| # | Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Pts | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 · Champions League | Liverpool | 38 | 25 | 9 | 4 | 86 | 41 | 45 | 84 | GPEPE |
| 2 · Champions League | Arsenal | 38 | 20 | 14 | 4 | 69 | 34 | 35 | 74 | EPEGG |
| 3 · Champions League | Manchester City | 38 | 21 | 8 | 9 | 72 | 44 | 28 | 71 | GGEGG |
| 4 · Champions League | Chelsea | 38 | 20 | 9 | 9 | 64 | 43 | 21 | 69 | GGPGG |
| 5 · Champions League | Newcastle United | 38 | 20 | 6 | 12 | 68 | 47 | 21 | 66 | GEGPP |
| 6 · Europa League | Aston Villa | 38 | 19 | 9 | 10 | 58 | 51 | 7 | 66 | PGGGP |
| 7 · Clasificatorias de Conference League | Nottingham Forest | 38 | 19 | 8 | 11 | 58 | 46 | 12 | 65 | PEEGP |
| 8 | Brighton & Hove Albion | 38 | 16 | 13 | 9 | 66 | 59 | 7 | 61 | GEGGG |
| 9 | AFC Bournemouth | 38 | 15 | 11 | 12 | 58 | 46 | 12 | 56 | EGPPG |
| 10 | Brentford | 38 | 16 | 8 | 14 | 66 | 57 | 9 | 56 | GGGPE |
| 11 | Fulham | 38 | 15 | 9 | 14 | 54 | 54 | 0 | 54 | GPPGP |
| 12 | Crystal Palace | 38 | 13 | 14 | 11 | 51 | 51 | 0 | 53 | EEGGE |
| 13 | Everton | 38 | 11 | 15 | 12 | 42 | 44 | -2 | 48 | PEGGG |
| 14 | West Ham United | 38 | 11 | 10 | 17 | 46 | 62 | -16 | 43 | PEGPG |
| 15 | Manchester United | 38 | 11 | 9 | 18 | 44 | 54 | -10 | 42 | EPPPG |
| 16 | Wolverhampton Wanderers | 38 | 12 | 6 | 20 | 54 | 69 | -15 | 42 | GPPPE |
| 17 | Tottenham Hotspur | 38 | 11 | 5 | 22 | 64 | 65 | -1 | 38 | PEPPP |
| 18 · Descenso | Leicester City | 38 | 6 | 7 | 25 | 33 | 80 | -47 | 25 | PGEGP |
| 19 · Descenso | Ipswich Town | 38 | 4 | 10 | 24 | 36 | 82 | -46 | 22 | PEPPP |
| 20 · Descenso | Southampton | 38 | 2 | 6 | 30 | 26 | 86 | -60 | 12 | PPEPP |
Tabla registrada con los criterios informados por la fuente. Actualizado el 13/09/26, 8:00 p.m..
La cobertura varía por competición y temporada. Mostramos solo datos registrados.