| # | Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Pts | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 · Ascenso | Racing Santander | 42 | 25 | 7 | 10 | 90 | 61 | 29 | 82 | GGGEG |
| 2 · Ascenso | Deportivo A Coruña | 42 | 22 | 11 | 9 | 65 | 44 | 21 | 77 | GGGGP |
| 3 · Eliminatoria de ascenso | Almería | 42 | 22 | 8 | 12 | 81 | 63 | 18 | 74 | GEPPG |
| 4 · Eliminatoria de ascenso | Málaga | 42 | 21 | 10 | 11 | 75 | 52 | 23 | 73 | GGGEG |
| 5 · Eliminatoria de ascenso | Las Palmas | 42 | 20 | 13 | 9 | 57 | 40 | 17 | 73 | GPGEG |
| 6 · Eliminatoria de ascenso | Castellón | 42 | 20 | 12 | 10 | 70 | 51 | 19 | 72 | PEEGG |
| 7 | Burgos | 42 | 20 | 12 | 10 | 48 | 33 | 15 | 72 | EEGGG |
| 8 | SD Eibar | 42 | 19 | 10 | 13 | 52 | 40 | 12 | 67 | PGPGP |
| 9 | Córdoba | 42 | 17 | 10 | 15 | 57 | 61 | -4 | 61 | GGPPE |
| 10 | Sporting Gijón | 42 | 18 | 7 | 17 | 60 | 54 | 6 | 61 | PPGGG |
| 11 | Ceuta | 42 | 17 | 10 | 15 | 51 | 63 | -12 | 61 | GEPGG |
| 12 | Albacete | 42 | 16 | 11 | 15 | 56 | 55 | 1 | 59 | GGGGP |
| 13 | FC Andorra | 42 | 16 | 10 | 16 | 62 | 54 | 8 | 58 | PGPPP |
| 14 | Granada | 42 | 12 | 12 | 18 | 50 | 56 | -6 | 48 | GPPPP |
| 15 | Real Sociedad II | 42 | 12 | 11 | 19 | 52 | 61 | -9 | 47 | EGEPE |
| 16 | Leganés | 42 | 11 | 13 | 18 | 43 | 51 | -8 | 46 | PPEPG |
| 17 | Real Valladolid | 42 | 12 | 10 | 20 | 44 | 57 | -13 | 46 | PGPPP |
| 18 | Cádiz | 42 | 11 | 10 | 21 | 41 | 61 | -20 | 43 | EPEGP |
| 19 · Descenso | Mirandés | 42 | 10 | 10 | 22 | 47 | 69 | -22 | 40 | PPEGP |
| 20 · Descenso | Huesca | 42 | 9 | 11 | 22 | 41 | 63 | -22 | 38 | PPEPE |
| 21 · Descenso | Cultural Leonesa | 42 | 9 | 10 | 23 | 39 | 68 | -29 | 37 | EPGPE |
| 22 · Descenso | Real Zaragoza | 42 | 8 | 12 | 22 | 35 | 59 | -24 | 36 | PPPEP |
Tabla registrada con los criterios informados por la fuente. Actualizado el 13/09/26, 6:43 p.m..
La cobertura varía por competición y temporada. Mostramos solo datos registrados.