| # | Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Pts | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 · Champions League | FC Barcelona | 38 | 28 | 4 | 6 | 102 | 39 | 63 | 88 | GGGPG |
| 2 · Champions League | Real Madrid | 38 | 26 | 6 | 6 | 78 | 38 | 40 | 84 | GPGGG |
| 3 · Champions League | Atlético de Madrid | 38 | 22 | 10 | 6 | 68 | 30 | 38 | 76 | EGPGG |
| 4 · Champions League | Athletic Club | 38 | 19 | 13 | 6 | 54 | 29 | 25 | 70 | EGGGP |
| 5 · Champions League | Villarreal | 38 | 20 | 10 | 8 | 71 | 51 | 20 | 70 | GGGGG |
| 6 · Europa League | Real Betis | 38 | 16 | 12 | 10 | 57 | 50 | 7 | 60 | GEEPE |
| 7 · Europa League | Celta de Vigo | 38 | 16 | 7 | 15 | 59 | 57 | 2 | 55 | PGGPG |
| 8 · Clasificatorias de Conference League | Osasuna | 38 | 12 | 16 | 10 | 48 | 52 | -4 | 52 | PEGGE |
| 9 | Rayo Vallecano | 38 | 13 | 13 | 12 | 41 | 45 | -4 | 52 | GGEGE |
| 10 | Mallorca | 38 | 13 | 9 | 16 | 35 | 44 | -9 | 48 | PGPPE |
| 11 | Valencia | 38 | 11 | 13 | 14 | 44 | 54 | -10 | 46 | GGPPE |
| 12 | Real Sociedad | 38 | 13 | 7 | 18 | 35 | 46 | -11 | 46 | EPPGP |
| 13 | Getafe | 38 | 11 | 9 | 18 | 34 | 39 | -5 | 42 | PPPGP |
| 14 | Deportivo Alavés | 38 | 10 | 12 | 16 | 38 | 48 | -10 | 42 | EPGGE |
| 15 | Espanyol | 38 | 11 | 9 | 18 | 40 | 51 | -11 | 42 | PPPPG |
| 16 | Sevilla | 38 | 10 | 11 | 17 | 42 | 55 | -13 | 41 | EPGPP |
| 17 | Girona | 38 | 11 | 8 | 19 | 44 | 60 | -16 | 41 | GPGPP |
| 18 · Descenso | Leganés | 38 | 9 | 13 | 16 | 39 | 56 | -17 | 40 | EGPGG |
| 19 · Descenso | Las Palmas | 38 | 8 | 8 | 22 | 40 | 61 | -21 | 32 | PPPPP |
| 20 · Descenso | Real Valladolid | 38 | 4 | 4 | 30 | 26 | 90 | -64 | 16 | PPPPP |
Tabla registrada con los criterios informados por la fuente. Actualizado el 13/09/26, 8:13 p.m..
La cobertura varía por competición y temporada. Mostramos solo datos registrados.