| # | Jugador | Goles | Asist. | Partidos | Min |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 1 | 5 | 363 | |
| 2 | 5 | — | 6 | 474 | |
| 2 | 5 | — | 4 | 259 | |
| 4 | 4 | — | 8 | 611 | |
La cobertura varía por competición y temporada. Mostramos solo datos registrados.
| 4 |
| 4 |
| — |
| 4 |
| 287 |
| 4 | 4 | 1 | 4 | 281 |
| 4 | 4 | 1 | 6 | 416 |
| 8 | 3 | — | 4 | 257 |
| 8 | 3 | 1 | 4 | 353 |
| 8 | 3 | 1 | 8 | 709 |
| 8 | 3 | 3 | 8 | 692 |
| 8 | 3 | 1 | 6 | 341 |
| 8 | 3 | — | 2 | 132 |
| 8 | Orkun KökçüBeşiktaş | 3 | — | 5 | 436 |
|---|
| 15 | 2 | — | 4 | 344 |
| 15 | 2 | 3 | 4 | 273 |
| 15 | 2 | — | 8 | 510 |
| 15 | 2 | — | 4 | 374 |
| 15 | 2 | — | 3 | 260 |
| 15 | 2 | — | 4 | 256 |
| 15 | 2 | — | 3 | 124 |
| 15 | 2 | — | 4 | 360 |
| 15 | 2 | — | 2 | 158 |
| 15 | 2 | — | 2 | 180 |
| 15 | 2 | 1 | 4 | 314 |
| 15 | 2 | — | 4 | 144 |
| 15 | 2 | 1 | 6 | 423 |
| 15 | 2 | — | 8 | 713 |
| 15 | 2 | 1 | 4 | 225 |
| 15 | 2 | — | 3 | 130 |
| 15 | 2 | — | 3 | 246 |
| 15 | 2 | — | 2 | 156 |
| 15 | 2 | 3 | 4 | 370 |
| 34 | 1 | 1 | 4 | 284 |
| 34 | 1 | — | 2 | 104 |
| 34 | 1 | — | 4 | 310 |
| 34 | 1 | — | 4 | 390 |
| 34 | 1 | — | 1 | 18 |
| 34 | 1 | — | 3 | 53 |
| 34 | 1 | — | 2 | 180 |
| 34 | 1 | — | 2 | 143 |
| 34 | 1 | — | 6 | 535 |
| 34 | 1 | 1 | 5 | 162 |
| 34 | 1 | 1 | 4 | 338 |
| 34 | 1 | 2 | 4 | 306 |
| 34 | 1 | — | 2 | 136 |
| 34 | 1 | — | 4 | 311 |
| 34 | 1 | — | 7 | 499 |
| 34 | 1 | 1 | 6 | 300 |
| 34 | 1 | — | 4 | 360 |
| 34 | 1 | — | 2 | 180 |
| 34 | 1 | 1 | 2 | 92 |
| 34 | 1 | — | 4 | 328 |
| 34 | 1 | 2 | 6 | 473 |
| 34 | 1 | — | 4 | 280 |
| 34 | 1 | — | 4 | 366 |
| 34 | 1 | — | 4 | 363 |
| 34 | 1 | — | 2 | 115 |
| 34 | 1 | — | 2 | 90 |
| 34 | 1 | 1 | 3 | 109 |
| 34 | 1 | — | 4 | 369 |
| 34 | 1 | — | 2 | 168 |
| 34 | 1 | — | 2 | 103 |
| 34 | 1 | 1 | 4 | 314 |
| 34 | 1 | — | 4 | 119 |
| 34 | 1 | — | 2 | 7 |
| 34 | 1 | 1 | 2 | 106 |
| 34 | 1 | — | 1 | 13 |
| 34 | 1 | 2 | 6 | 540 |
| 34 | 1 | — | 4 | 238 |
| 34 | 1 | — | 2 | 171 |
| 34 | 1 | — | 2 | 180 |
| 34 | 1 | — | 2 | 135 |
| 34 | 1 | — | 6 | 413 |
| 34 | 1 | 1 | 4 | 284 |
| 34 | 1 | — | 4 | 360 |
| 34 | 1 | — | 2 | 157 |
| 34 | 1 | — | 4 | 142 |
| 34 | 1 | — | 2 | 179 |
| 34 | James SimpsonLarne | 1 | — | 2 | 70 |
|---|
| 34 | 1 | — | 3 | 270 |
| 34 | 1 | — | 4 | 137 |
| 34 | 1 | — | 5 | 163 |
| 34 | 1 | — | 1 | 49 |
| 34 | 1 | — | 8 | 201 |
| 34 | 1 | — | 3 | 154 |
| 34 | 1 | — | 2 | 180 |
| 34 | 1 | — | 4 | 333 |
| 34 | 1 | 1 | 5 | 97 |
| 34 | 1 | — | 2 | 95 |
| 34 | 1 | 1 | 5 | 338 |
| 34 | 1 | 1 | 8 | 606 |
| 34 | 1 | 1 | 4 | 390 |
| 34 | 1 | — | 6 | 540 |
| 34 | 1 | — | 1 | 90 |
| 34 | 1 | — | 2 | 108 |
| 34 | 1 | — | 2 | 157 |
| 34 | 1 | — | 1 | 17 |
| 34 | 1 | — | 6 | 553 |
| 34 | 1 | — | 2 | 180 |
| 34 | 1 | — | 3 | 270 |
| 34 | 1 | — | 4 | 367 |
| 34 | 1 | — | 5 | 93 |
| 34 | 1 | — | 3 | 55 |
| 34 | 1 | — | 4 | 360 |
| 34 | 1 | — | 4 | 321 |
| 34 | 1 | 2 | 4 | 366 |
| 34 | 1 | — | 4 | 360 |
| 34 | 1 | — | 4 | 339 |
| 34 | 1 | 2 | 4 | 253 |
| 34 | 1 | — | 4 | 360 |
| 34 | 1 | — | 2 | 210 |
| 34 | 1 | 1 | 2 | 155 |
| 34 | 1 | — | 4 | 363 |
| 34 | 1 | — | 2 | 145 |
| 34 | 1 | — | 4 | 206 |
| 34 | 1 | — | 2 | 124 |
| 34 | 1 | — | 4 | 122 |
| 34 | 1 | — | 2 | 71 |
| 34 | 1 | — | 2 | 180 |
| 34 | 1 | 1 | 3 | 244 |
| 34 | 1 | — | 2 | 127 |
| 34 | 1 | — | 2 | 210 |
| 34 | 1 | — | 2 | 180 |
| 34 | 1 | — | 2 | 84 |
| 34 | Semih KılıçsoyBeşiktaş | 1 | — | 3 | 66 |
|---|
| 34 | 1 | — | 2 | 85 |
| 34 | 1 | — | 2 | 180 |
| 34 | 1 | — | 2 | 91 |
| 34 | 1 | — | 4 | 313 |
| 34 | 1 | 1 | 7 | 655 |
| 34 | 1 | — | 4 | 167 |
| 34 | 1 | — | 2 | 180 |
| 34 | 1 | — | 2 | 153 |
| 34 | 1 | — | 1 | 31 |
| 34 | 1 | — | 2 | 123 |
| 34 | 1 | — | 2 | 108 |
| 34 | 1 | — | 4 | 286 |
| 34 | 1 | — | 4 | 314 |
| 34 | 1 | — | 1 | 26 |
| 34 | 1 | — | 8 | 720 |
| 34 | 1 | — | 5 | 115 |
| 34 | 1 | 1 | 6 | 412 |
| 34 | 1 | — | 1 | 77 |
| 34 | 1 | — | 2 | 134 |
| 34 | 1 | — | 2 | 127 |
| 34 | 1 | — | 4 | 386 |
| 34 | 1 | — | 2 | 180 |
| 34 | 1 | — | 2 | 108 |
| 34 | 1 | — | 2 | 30 |
| 34 | 1 | — | 4 | 385 |
Totales de temporada informados por la fuente. Los datos no disponibles aparecen como —.