| # | Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Pts | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 · Dieciseisavos de final | Fenerbahçe | 6 | 4 | 1 | 1 | 8 | 6 | 2 | 13 | GPGGG |
| 2 · Dieciseisavos de final | Manchester United | 6 | 4 | 0 | 2 | 12 | 4 | 8 | 12 | GGPGG |
| 3 | Feyenoord | 6 | 2 | 1 | 3 | 3 | 7 | -4 | 7 | PGEPP |
| 4 | Zorya Luhansk | 6 | 0 | 2 | 4 | 2 | 8 | -6 | 2 | PPEPP |
| # | Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Pts | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 · Dieciseisavos de final | APOEL | 6 | 4 | 0 | 2 | 8 | 6 | 2 | 12 | GPGPG |
| 2 · Dieciseisavos de final | Young Boys | 6 | 2 | 2 | 2 | 7 | 4 | 3 | 8 | EGPEG |
| 3 | Olympiacos F.C. | 6 | 2 | 2 | 2 | 7 | 6 | 1 | 8 | PGEEP |
| 4 | Astana | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 | 11 | -6 | 5 | EPEGP |
| # | Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Pts | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 · Dieciseisavos de final | Saint-Étienne | 6 | 3 | 3 | 0 | 8 | 5 | 3 | 12 | EGGEG |
| 2 · Dieciseisavos de final | Anderlecht | 6 | 3 | 2 | 1 | 16 | 8 | 8 | 11 | EEGGP |
| 3 | FSV Mainz 05 | 6 | 2 | 3 | 1 | 8 | 10 | -2 | 9 | GEPEG |
| 4 | Qabala | 6 | 0 | 0 | 6 | 5 | 14 | -9 | 0 | PPPPP |
| # | Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Pts | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 · Dieciseisavos de final | Zenit | 6 | 5 | 0 | 1 | 17 | 8 | 9 | 15 | GGGGP |
| 2 · Dieciseisavos de final | AZ Alkmaar | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 | 10 | -4 | 8 | PPEGG |
| 3 | Maccabi Tel Aviv | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 9 | -2 | 7 | PGEPG |
| 4 | Dundalk | 6 | 1 | 1 | 4 | 5 | 8 | -3 | 4 | GPPPP |
| # | Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Pts | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 · Dieciseisavos de final | Roma | 6 | 3 | 3 | 0 | 16 | 7 | 9 | 12 | GEGGE |
| 2 · Dieciseisavos de final | Astra | 6 | 2 | 2 | 2 | 7 | 10 | -3 | 8 | PGEGE |
| 3 | Viktoria Plzeň | 6 | 1 | 3 | 2 | 7 | 10 | -3 | 6 | EPEPG |
| 4 | Austria Wien | 6 | 1 | 2 | 3 | 11 | 14 | -3 | 5 | EEPPP |
| # | Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Pts | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 · Dieciseisavos de final | Genk | 6 | 4 | 0 | 2 | 13 | 9 | 4 | 12 | GGPGG |
| 2 · Dieciseisavos de final | Athletic Club | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | 11 | -1 | 10 | GPGGE |
| 3 | SK Rapid | 6 | 1 | 3 | 2 | 7 | 8 | -1 | 6 | PEEPE |
| 4 | Sassuolo | 6 | 1 | 2 | 3 | 9 | 11 | -2 | 5 | PEEPP |
| # | Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Pts | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 · Dieciseisavos de final | Ajax | 6 | 4 | 2 | 0 | 11 | 6 | 5 | 14 | GEGGE |
| 2 · Dieciseisavos de final | Celta de Vigo | 6 | 2 | 3 | 1 | 10 | 7 | 3 | 9 | GEPEG |
| 3 | Standard Liège | 6 | 1 | 4 | 1 | 8 | 6 | 2 | 7 | PEGEE |
| 4 | Panathinaikos | 6 | 0 | 1 | 5 | 3 | 13 | -10 | 1 | PEPPP |
| # | Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Pts | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 · Dieciseisavos de final | Shakhtar Donetsk | 6 | 6 | 0 | 0 | 21 | 5 | 16 | 18 | GGGGG |
| 2 · Dieciseisavos de final | Gent | 6 | 2 | 2 | 2 | 9 | 13 | -4 | 8 | GPPEG |
| 3 | Sporting Braga | 6 | 1 | 3 | 2 | 9 | 11 | -2 | 6 | PEGEP |
| 4 | Konyaspor | 6 | 0 | 1 | 5 | 2 | 12 | -10 | 1 | PEPPP |
| # | Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Pts | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 · Dieciseisavos de final | Schalke 04 | 6 | 5 | 0 | 1 | 9 | 3 | 6 | 15 | GGGGP |
| 2 · Dieciseisavos de final | Salzburg | 6 | 2 | 1 | 3 | 6 | 6 | 0 | 7 | PPGEG |
| 3 | Krasnodar | 6 | 2 | 1 | 3 | 8 | 8 | 0 | 7 | GPPEP |
| 4 | Nice | 6 | 2 | 0 | 4 | 5 | 11 | -6 | 6 | PGPPG |
| # | Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Pts | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 · Dieciseisavos de final | Fiorentina | 6 | 4 | 1 | 1 | 15 | 6 | 9 | 13 | GGGPG |
| 2 · Dieciseisavos de final | PAOK | 6 | 3 | 1 | 2 | 7 | 6 | 1 | 10 | GPPGG |
| 3 | Qarabağ | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 12 | -5 | 7 | PGGPP |
| 4 | Slovan Liberec | 6 | 1 | 1 | 4 | 7 | 12 | -5 | 4 | PPPGP |
| # | Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Pts | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 · Dieciseisavos de final | Sparta Praha | 6 | 4 | 0 | 2 | 8 | 6 | 2 | 12 | GGGGP |
| 2 · Dieciseisavos de final | Southampton | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 | 4 | 2 | 8 | EPGPE |
| 3 | Hapoel Be'er Sheva | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 | 6 | 0 | 8 | EPPGE |
| 4 | Inter | 6 | 2 | 0 | 4 | 7 | 11 | -4 | 6 | PGPPG |
| # | Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Pts | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 · Dieciseisavos de final | Sincan Belediyesi Ankaraspor | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | 7 | 3 | 10 | PEGPG |
| 2 · Dieciseisavos de final | Villarreal | 6 | 2 | 3 | 1 | 9 | 8 | 1 | 9 | EEPEG |
| 3 | Zürich | 6 | 1 | 3 | 2 | 5 | 7 | -2 | 6 | GEEEP |
| 4 | FCSB | 6 | 1 | 3 | 2 | 5 | 7 | -2 | 6 | EEEGP |
| # | Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Pts | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Anderlecht | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 6 | GG |
| 2 | Fenerbahçe | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 6 | GG |
| 3 | PAOK | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 6 | GG |
| 4 | Slovan Liberec | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 6 | GG |
| 5 | Sincan Belediyesi Ankaraspor | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 6 | GG |
| 6 | Gent | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 1 | 5 | 6 | GG |
| 7 | Shakhtar Donetsk | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 6 | GG |
| 8 | Olympiacos F.C. | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 6 | GG |
| 9 | Austria Wien | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 6 | GG |
| 10 | Krasnodar | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 4 | 4 | GE |
| 11 | AZ Alkmaar | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 3 | 4 | GE |
| 12 | Sassuolo | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | 3 | 4 | GE |
| 13 | Panathinaikos | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | 3 | 4 | GE |
| 14 | Astra | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 4 | EG |
| 15 | Saint-Étienne | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 4 | GE |
| 16 | Astana | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | 2 | 4 | GE |
| 17 | Genk | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | 2 | 4 | EG |
| 18 | Sparta Praha | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | 4 | EG |
| 19 | Qarabağ | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 | PG |
| 20 | SK Rapid | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 2 | 2 | 3 | GP |
| 21 | Qabala | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | GP |
| 22 | Maccabi Tel Aviv | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 3 | GP |
| 23 | Hajduk Split | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 3 | PG |
| 24 | Maribor | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 3 | PG |
| 25 | IFK Göteborg | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 3 | GP |
| 26 | Trenčín | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 3 | PG |
| 27 | West Ham United | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 | 1 | EP |
| 28 | Beitar Jerusalem | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 | 1 | PE |
| 29 | Sønderjyske Fodbold | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | 1 | EP |
| 30 | Vojvodina | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | -3 | 1 | PE |
| 31 | BATE | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | -2 | 1 | PE |
| 32 | Lokomotiva Zagreb | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | -2 | 1 | EP |
| 33 | Crvena Zvezda | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | -3 | 1 | PE |
| 34 | Brøndby IF | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | -3 | 1 | PE |
| 35 | Partizani Tirana | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | -4 | 1 | PE |
| 36 | Arouca | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | -2 | 0 | PP |
| 37 | FC Midtjylland | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | -3 | 0 | PP |
| 38 | Rosenborg | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | -2 | 0 | PP |
| 39 | İstanbul Başakşehir | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | -3 | 0 | PP |
| 40 | AEK Larnaca | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -4 | 0 | PP |
| 41 | Dinamo Tbilisi | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | -5 | 0 | PP |
| 42 | Grasshopper | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | -5 | 0 | PP |
| 43 | Skendija 79 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 6 | -5 | 0 | PP |
| 44 | Slavia Praha | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | -6 | 0 | PP |
Tabla registrada con los criterios informados por la fuente. Actualizado el 13/09/26, 9:48 p.m..
La cobertura varía por competición y temporada. Mostramos solo datos registrados.