| # | Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Pts | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 · Dieciseisavos de final | Roma | 6 | 4 | 1 | 1 | 13 | 5 | 8 | 13 | EGGGP |
| 2 · Dieciseisavos de final | Young Boys | 6 | 3 | 1 | 2 | 9 | 7 | 2 | 10 | EGGPG |
| 3 | CSKA Sofia | 6 | 1 | 2 | 3 | 3 | 7 | -4 | 5 | EPPEG |
| 4 | CFR Cluj | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 10 | -6 | 5 | EPPEP |
| # | Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Pts | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 · Dieciseisavos de final | Arsenal | 6 | 6 | 0 | 0 | 20 | 5 | 15 | 18 | GGGGG |
| 2 · Dieciseisavos de final | Molde | 6 | 3 | 1 | 2 | 9 | 11 | -2 | 10 | GPPGE |
| 3 | SK Rapid | 6 | 2 | 1 | 3 | 11 | 13 | -2 | 7 | PGGPE |
| 4 | Dundalk | 6 | 0 | 0 | 6 | 8 | 19 | -11 | 0 | PPPPP |
| # | Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Pts | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 · Dieciseisavos de final | Bayer 04 Leverkusen | 6 | 5 | 0 | 1 | 21 | 8 | 13 | 15 | PGGGG |
| 2 · Dieciseisavos de final | Slavia Praha | 6 | 4 | 0 | 2 | 11 | 10 | 1 | 12 | GGGGP |
| 3 | Hapoel Be'er Sheva | 6 | 2 | 0 | 4 | 7 | 13 | -6 | 6 | PPPPG |
| 4 | Nice | 6 | 1 | 0 | 5 | 8 | 16 | -8 | 3 | GPPPP |
| # | Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Pts | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 · Dieciseisavos de final | Rangers | 6 | 4 | 2 | 0 | 13 | 7 | 6 | 14 | GEEGG |
| 2 · Dieciseisavos de final | Benfica | 6 | 3 | 3 | 0 | 18 | 9 | 9 | 12 | GEEGE |
| 3 | Standard Liège | 6 | 1 | 1 | 4 | 7 | 14 | -7 | 4 | PPGPE |
| 4 | Lech Poznań | 6 | 1 | 0 | 5 | 6 | 14 | -8 | 3 | PGPPP |
| # | Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Pts | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 · Dieciseisavos de final | PSV | 6 | 4 | 0 | 2 | 12 | 9 | 3 | 12 | GPGGG |
| 2 · Dieciseisavos de final | Granada | 6 | 3 | 2 | 1 | 6 | 3 | 3 | 11 | EGGPE |
| 3 | PAOK | 6 | 1 | 3 | 2 | 8 | 7 | 1 | 6 | EGPPE |
| 4 | Omonia Nicosia | 6 | 1 | 1 | 4 | 5 | 12 | -7 | 4 | PPPGP |
| # | Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Pts | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 · Dieciseisavos de final | Napoli | 6 | 3 | 2 | 1 | 7 | 4 | 3 | 11 | GGGEE |
| 2 · Dieciseisavos de final | Real Sociedad | 6 | 2 | 3 | 1 | 5 | 4 | 1 | 9 | PGEEE |
| 3 | AZ Alkmaar | 6 | 2 | 2 | 2 | 7 | 5 | 2 | 8 | GPEEP |
| 4 | Rijeka | 6 | 1 | 1 | 4 | 6 | 12 | -6 | 4 | PPPEG |
| # | Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Pts | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 · Dieciseisavos de final | Leicester City | 6 | 4 | 1 | 1 | 14 | 5 | 9 | 13 | GGEPG |
| 2 · Dieciseisavos de final | Sporting Braga | 6 | 4 | 1 | 1 | 14 | 10 | 4 | 13 | GPEGG |
| 3 | Zorya Luhansk | 6 | 2 | 0 | 4 | 6 | 11 | -5 | 6 | PPGGP |
| 4 | AEK Athens | 6 | 1 | 0 | 5 | 7 | 15 | -8 | 3 | PGPPP |
| # | Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Pts | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 · Dieciseisavos de final | AC Milan | 6 | 4 | 1 | 1 | 12 | 7 | 5 | 13 | GPEGG |
| 2 · Dieciseisavos de final | LOSC Lille | 6 | 3 | 2 | 1 | 14 | 8 | 6 | 11 | EGEGP |
| 3 | Sparta Praha | 6 | 2 | 0 | 4 | 10 | 12 | -2 | 6 | PGGPP |
| 4 | Celtic | 6 | 1 | 1 | 4 | 10 | 19 | -9 | 4 | EPPPG |
| # | Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Pts | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 · Dieciseisavos de final | Villarreal | 6 | 5 | 1 | 0 | 17 | 5 | 12 | 16 | GGEGG |
| 2 · Dieciseisavos de final | Maccabi Tel Aviv | 6 | 3 | 2 | 1 | 6 | 7 | -1 | 11 | GPEEG |
| 3 | Sivasspor | 6 | 2 | 0 | 4 | 9 | 11 | -2 | 6 | PGGPP |
| 4 | Qarabağ | 6 | 0 | 1 | 5 | 4 | 13 | -9 | 1 | PPPEP |
| # | Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Pts | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 · Dieciseisavos de final | Tottenham Hotspur | 6 | 4 | 1 | 1 | 15 | 5 | 10 | 13 | PGGEG |
| 2 · Dieciseisavos de final | Antwerp | 6 | 4 | 0 | 2 | 8 | 5 | 3 | 12 | GPGGP |
| 3 | LASK | 6 | 3 | 1 | 2 | 11 | 12 | -1 | 10 | GGPEG |
| 4 | Ludogorets | 6 | 0 | 0 | 6 | 7 | 19 | -12 | 0 | PPPPP |
| # | Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Pts | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 · Dieciseisavos de final | Dinamo Zagreb | 6 | 4 | 2 | 0 | 9 | 1 | 8 | 14 | EGGGG |
| 2 · Dieciseisavos de final | Wolfsberger AC | 6 | 3 | 1 | 2 | 7 | 6 | 1 | 10 | GPPGG |
| 3 | Feyenoord | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 8 | -4 | 5 | PGEPP |
| 4 | CSKA Moskva | 6 | 0 | 3 | 3 | 3 | 8 | -5 | 3 | EPEPP |
| # | Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Pts | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 · Dieciseisavos de final | TSG Hoffenheim | 6 | 5 | 1 | 0 | 17 | 2 | 15 | 16 | GGGEG |
| 2 · Dieciseisavos de final | Crvena Zvezda | 6 | 3 | 2 | 1 | 9 | 4 | 5 | 11 | GGGEE |
| 3 | Slovan Liberec | 6 | 2 | 1 | 3 | 4 | 13 | -9 | 7 | PPPGE |
| 4 | Gent | 6 | 0 | 0 | 6 | 4 | 15 | -11 | 0 | PPPPP |
Tabla registrada con los criterios informados por la fuente. Actualizado el 13/09/26, 9:28 p.m..
La cobertura varía por competición y temporada. Mostramos solo datos registrados.