| # | Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Pts | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 · Eliminatorias de Europa League | Molde | 6 | 3 | 2 | 1 | 10 | 7 | 3 | 11 | EGGPE |
| 2 · Eliminatorias de Europa League | Fenerbahçe | 6 | 2 | 3 | 1 | 7 | 6 | 1 | 9 | EGEGE |
| 3 | Ajax | 6 | 1 | 4 | 1 | 6 | 6 | 0 | 7 | EPEGE |
| 4 | Celtic | 6 | 0 | 3 | 3 | 8 | 12 | -4 | 3 | EPPPE |
| # | Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Pts | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 · Eliminatorias de Europa League | Liverpool | 6 | 2 | 4 | 0 | 6 | 4 | 2 | 10 | EEGGE |
| 2 · Eliminatorias de Europa League | Sion | 6 | 2 | 3 | 1 | 5 | 5 | 0 | 9 | EGEPE |
| 3 | Rubin Kazan | 6 | 1 | 3 | 2 | 6 | 6 | 0 | 6 | EEPGE |
| 4 | Bordeaux | 6 | 0 | 4 | 2 | 5 | 7 | -2 | 4 | EPEPE |
La cobertura varía por competición y temporada. Mostramos solo datos registrados.
| # | Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Pts | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 · Eliminatorias de Europa League | Krasnodar | 6 | 4 | 1 | 1 | 9 | 4 | 5 | 13 | GEGGG |
| 2 · Eliminatorias de Europa League | Borussia Dortmund | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | 5 | 5 | 10 | EGGPP |
| 3 | PAOK | 6 | 1 | 4 | 1 | 3 | 3 | 0 | 7 | EEPEG |
| 4 | Qabala | 6 | 0 | 2 | 4 | 2 | 12 | -10 | 2 | PPPEP |
| # | Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Pts | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 · Eliminatorias de Europa League | Napoli | 6 | 6 | 0 | 0 | 22 | 3 | 19 | 18 | GGGGG |
| 2 · Eliminatorias de Europa League | FC Midtjylland | 6 | 2 | 1 | 3 | 6 | 12 | -6 | 7 | GPPPE |
| 3 | Club Brugge | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 11 | -7 | 5 | PEGPE |
| 4 | Legia Warszawa | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 | 10 | -6 | 4 | PEPGP |
| # | Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Pts | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 · Eliminatorias de Europa League | SK Rapid | 6 | 5 | 0 | 1 | 10 | 6 | 4 | 15 | GGGPG |
| 2 · Eliminatorias de Europa League | Villarreal | 6 | 4 | 1 | 1 | 12 | 6 | 6 | 13 | GGGGE |
| 3 | Viktoria Plzeň | 6 | 1 | 1 | 4 | 8 | 10 | -2 | 4 | PPPPE |
| 4 | Dinamo Minsk | 6 | 1 | 0 | 5 | 3 | 11 | -8 | 3 | PPPGP |
| # | Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Pts | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 · Eliminatorias de Europa League | Sporting Braga | 6 | 4 | 1 | 1 | 7 | 4 | 3 | 13 | GGPGE |
| 2 · Eliminatorias de Europa League | Olympique Marseille | 6 | 4 | 0 | 2 | 12 | 7 | 5 | 12 | PPGGG |
| 3 | Slovan Liberec | 6 | 2 | 1 | 3 | 6 | 8 | -2 | 7 | GEGPP |
| 4 | FC Groningen | 6 | 0 | 2 | 4 | 2 | 8 | -6 | 2 | PEPPE |
| # | Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Pts | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 · Eliminatorias de Europa League | Lazio | 6 | 4 | 2 | 0 | 13 | 6 | 7 | 14 | GGGGE |
| 2 · Eliminatorias de Europa League | Saint-Étienne | 6 | 2 | 3 | 1 | 10 | 7 | 3 | 9 | PGGEE |
| 3 | Dnipro Dnipropetrovsk | 6 | 2 | 1 | 3 | 6 | 8 | -2 | 7 | GPPPG |
| 4 | Rosenborg | 6 | 0 | 2 | 4 | 4 | 12 | -8 | 2 | PPPEP |
| # | Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Pts | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 · Eliminatorias de Europa League | Lokomotiv Moskva | 6 | 3 | 2 | 1 | 12 | 7 | 5 | 11 | GEEPG |
| 2 · Eliminatorias de Europa League | Sporting CP | 6 | 3 | 1 | 2 | 14 | 11 | 3 | 10 | EGPGG |
| 3 | Beşiktaş | 6 | 2 | 3 | 1 | 7 | 6 | 1 | 9 | EEEGP |
| 4 | Skënderbeu Korçë | 6 | 1 | 0 | 5 | 4 | 13 | -9 | 3 | PPGPP |
| # | Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Pts | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 · Eliminatorias de Europa League | Basel | 6 | 4 | 1 | 1 | 10 | 5 | 5 | 13 | GPGEG |
| 2 · Eliminatorias de Europa League | Fiorentina | 6 | 3 | 1 | 2 | 11 | 6 | 5 | 10 | GPGEG |
| 3 | Lech Poznań | 6 | 1 | 2 | 3 | 2 | 6 | -4 | 5 | PGPEP |
| 4 | Belenenses | 6 | 1 | 2 | 3 | 2 | 8 | -6 | 5 | PGPEP |
| # | Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Pts | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 · Eliminatorias de Europa League | Tottenham Hotspur | 6 | 4 | 1 | 1 | 12 | 6 | 6 | 13 | EPGGG |
| 2 · Eliminatorias de Europa League | Anderlecht | 6 | 3 | 1 | 2 | 8 | 6 | 2 | 10 | PGPGG |
| 3 | Monaco | 6 | 1 | 3 | 2 | 5 | 9 | -4 | 6 | EGEPP |
| 4 | Qarabağ | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 | 8 | -4 | 4 | GPEPP |
| # | Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Pts | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 · Eliminatorias de Europa League | Schalke 04 | 6 | 4 | 2 | 0 | 15 | 3 | 12 | 14 | GEEGG |
| 2 · Eliminatorias de Europa League | Sparta Praha | 6 | 3 | 3 | 0 | 10 | 5 | 5 | 12 | GEEGG |
| 3 | Asteras Tripolis | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 | 12 | -8 | 4 | PPGPP |
| 4 | APOEL | 6 | 1 | 0 | 5 | 3 | 12 | -9 | 3 | PGPPP |
| # | Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Pts | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 · Eliminatorias de Europa League | Athletic Club | 6 | 4 | 1 | 1 | 16 | 8 | 8 | 13 | PGGGE |
| 2 · Eliminatorias de Europa League | FC Augsburg | 6 | 3 | 0 | 3 | 12 | 11 | 1 | 9 | PGGPG |
| 3 | Partizan | 6 | 3 | 0 | 3 | 10 | 14 | -4 | 9 | GPPGP |
| 4 | AZ Alkmaar | 6 | 1 | 1 | 4 | 8 | 13 | -5 | 4 | GPPPE |
Tabla registrada con los criterios informados por la fuente. Actualizado el 13/09/26, 9:51 p.m..