| # | Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Pts | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 · Octavos de final | Olympique Lyonnais | 6 | 5 | 1 | 0 | 16 | 5 | 11 | 16 | GGGGE |
| 2 · Eliminatoria | Rangers | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 | 5 | 1 | 8 | PGEGE |
| 3 · Eliminatorias de la Liga Conferencia | Sparta Praha | 6 | 2 | 1 | 3 | 6 | 9 | -3 | 7 | GPPPG |
| 4 | Brøndby IF | 6 | 0 | 2 | 4 | 2 | 11 | -9 | 2 | PPEPP |
| # | Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Pts | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 · Octavos de final | Monaco | 6 | 3 | 3 | 0 | 7 | 4 | 3 | 12 | EGEGE |
| 2 · Eliminatoria | Real Sociedad | 6 | 2 | 3 | 1 | 9 | 6 | 3 | 9 | EGEPG |
| 3 · Eliminatorias de la Liga Conferencia | PSV | 6 | 2 | 2 | 2 | 9 | 8 | 1 | 8 | GPEGP |
| 4 | Sturm Graz | 6 | 0 | 2 | 4 | 3 | 10 | -7 | 2 | PPEPE |
La cobertura varía por competición y temporada. Mostramos solo datos registrados.
| # | Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Pts | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 · Octavos de final | Spartak Moskva | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | 9 | 1 | 10 | GPEGG |
| 2 · Eliminatoria | Napoli | 6 | 3 | 1 | 2 | 15 | 10 | 5 | 10 | PGGPG |
| 3 · Eliminatorias de la Liga Conferencia | Leicester City | 6 | 2 | 2 | 2 | 12 | 11 | 1 | 8 | PGEGP |
| 4 | Legia Warszawa | 6 | 2 | 0 | 4 | 4 | 11 | -7 | 6 | GPPPP |
| # | Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Pts | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 · Octavos de final | Eintracht Frankfurt | 6 | 3 | 3 | 0 | 10 | 6 | 4 | 12 | GGGEE |
| 2 · Eliminatoria | Olympiacos F.C. | 6 | 3 | 0 | 3 | 8 | 7 | 1 | 9 | GPPGP |
| 3 · Eliminatorias de la Liga Conferencia | Fenerbahçe | 6 | 1 | 3 | 2 | 7 | 8 | -1 | 6 | PEGPE |
| 4 | Antwerp | 6 | 1 | 2 | 3 | 6 | 10 | -4 | 5 | PEPEG |
| # | Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Pts | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 · Octavos de final | Galatasaray | 6 | 3 | 3 | 0 | 7 | 3 | 4 | 12 | EGEGE |
| 2 · Eliminatoria | Lazio | 6 | 2 | 3 | 1 | 7 | 3 | 4 | 9 | GEEGE |
| 3 · Eliminatorias de la Liga Conferencia | Olympique Marseille | 6 | 1 | 4 | 1 | 6 | 7 | -1 | 7 | EEEPG |
| 4 | Lokomotiv Moskva | 6 | 0 | 2 | 4 | 2 | 9 | -7 | 2 | PPEPP |
| # | Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Pts | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 · Octavos de final | Crvena Zvezda | 6 | 3 | 2 | 1 | 6 | 4 | 2 | 11 | GEPGE |
| 2 · Eliminatoria | Sporting Braga | 6 | 3 | 1 | 2 | 12 | 9 | 3 | 10 | GGGPE |
| 3 · Eliminatorias de la Liga Conferencia | FC Midtjylland | 6 | 2 | 3 | 1 | 7 | 7 | 0 | 9 | PEGGE |
| 4 | Ludogorets | 6 | 0 | 2 | 4 | 3 | 8 | -5 | 2 | PPPPE |
| # | Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Pts | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 · Octavos de final | Bayer 04 Leverkusen | 6 | 4 | 1 | 1 | 14 | 5 | 9 | 13 | GEGGP |
| 2 · Eliminatoria | Real Betis | 6 | 3 | 1 | 2 | 12 | 12 | 0 | 10 | GEPGP |
| 3 · Eliminatorias de la Liga Conferencia | Celtic | 6 | 3 | 0 | 3 | 13 | 15 | -2 | 9 | PGGPG |
| 4 | Ferencvárosi | 6 | 1 | 0 | 5 | 5 | 12 | -7 | 3 | PPPPG |
| # | Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Pts | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 · Octavos de final | West Ham United | 6 | 4 | 1 | 1 | 11 | 3 | 8 | 13 | GGEGP |
| 2 · Eliminatoria | Dinamo Zagreb | 6 | 3 | 1 | 2 | 9 | 6 | 3 | 10 | GPGEG |
| 3 · Eliminatorias de la Liga Conferencia | SK Rapid | 6 | 2 | 0 | 4 | 4 | 9 | -5 | 6 | PGPPG |
| 4 | Genk | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 10 | -6 | 5 | PPEEP |
Tabla registrada con los criterios informados por la fuente. Actualizado el 13/09/26, 9:22 p.m..