| # | Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Pts | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Valencia | 6 | 4 | 1 | 1 | 12 | 7 | 5 | 13 | GGGGE |
| 2 | Swansea City | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 | 4 | 2 | 8 | GEEPP |
| 3 | Kuban' Krasnodar | 6 | 1 | 3 | 2 | 7 | 7 | 0 | 6 | PEEGE |
| 4 | St. Gallen | 6 | 2 | 0 | 4 | 6 | 13 | -7 | 6 | PPPPG |
| # | Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Pts | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ludogorets | 6 | 5 | 1 | 0 | 11 | 2 | 9 | 16 | GGEGG |
| 2 | Chornomorets | 6 | 3 | 1 | 2 | 6 | 6 | 0 | 10 | PPEGG |
| 3 | PSV | 6 | 2 | 1 | 3 | 4 | 5 | -1 | 7 | GEGPP |
| 4 | Dinamo Zagreb | 6 | 0 | 1 | 5 | 3 | 11 | -8 | 1 | PEPPP |
| # | Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Pts | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Salzburg | 6 | 6 | 0 | 0 | 15 | 3 | 12 | 18 | GGGGG |
| 2 | Esbjerg | 6 | 4 | 0 | 2 | 8 | 8 | 0 | 12 | PGGGP |
| 3 | Elfsborg | 6 | 1 | 1 | 4 | 5 | 10 | -5 | 4 | EPPPG |
| 4 | Standard Liège | 6 | 0 | 1 | 5 | 6 | 13 | -7 | 1 | EPPPP |
| # | Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Pts | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rubin Kazan | 6 | 4 | 2 | 0 | 14 | 4 | 10 | 14 | GEGEG |
| 2 | Zulte-Waregem | 6 | 2 | 1 | 3 | 4 | 10 | -6 | 7 | PPGGP |
| 3 | Maribor | 6 | 2 | 1 | 3 | 9 | 12 | -3 | 7 | PGPEG |
| 4 | Wigan Athletic | 6 | 1 | 2 | 3 | 6 | 7 | -1 | 5 | GEPPP |
| # | Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Pts | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fiorentina | 6 | 5 | 1 | 0 | 12 | 3 | 9 | 16 | GGGEG |
| 2 | Dnipro Dnipropetrovsk | 6 | 4 | 0 | 2 | 11 | 5 | 6 | 12 | PGGGP |
| 3 | Paços de Ferreira | 6 | 0 | 3 | 3 | 1 | 8 | -7 | 3 | EPPEE |
| 4 | Pandurii Târgu Jiu | 6 | 0 | 2 | 4 | 3 | 11 | -8 | 2 | EPPPE |
| # | Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Pts | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Eintracht Frankfurt | 6 | 5 | 0 | 1 | 13 | 4 | 9 | 15 | GGPGG |
| 2 | Maccabi Tel Aviv | 6 | 3 | 2 | 1 | 7 | 5 | 2 | 11 | GPGEG |
| 3 | APOEL | 6 | 1 | 2 | 3 | 3 | 8 | -5 | 5 | PPGEP |
| 4 | Bordeaux | 6 | 1 | 0 | 5 | 4 | 10 | -6 | 3 | PGPPP |
| # | Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Pts | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Genk | 6 | 4 | 2 | 0 | 10 | 5 | 5 | 14 | GEEGG |
| 2 | Dynamo Kyiv | 6 | 3 | 1 | 2 | 11 | 7 | 4 | 10 | EGGPG |
| 3 | SK Rapid | 6 | 1 | 3 | 2 | 8 | 10 | -2 | 6 | EEEGP |
| 4 | Thun | 6 | 1 | 0 | 5 | 3 | 10 | -7 | 3 | PPPPP |
| # | Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Pts | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sevilla | 6 | 3 | 3 | 0 | 9 | 4 | 5 | 12 | GEEEG |
| 2 | Slovan Liberec | 6 | 2 | 3 | 1 | 9 | 8 | 1 | 9 | GEEPG |
| 3 | SC Freiburg | 6 | 1 | 3 | 2 | 5 | 8 | -3 | 6 | PEEGP |
| 4 | Estoril | 6 | 0 | 3 | 3 | 5 | 8 | -3 | 3 | PEEEP |
| # | Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Pts | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Olympique Lyonnais | 6 | 3 | 3 | 0 | 6 | 3 | 3 | 12 | EGEGG |
| 2 | Real Betis | 6 | 2 | 3 | 1 | 3 | 2 | 1 | 9 | EGGPE |
| 3 | Vitória Guimarães | 6 | 1 | 2 | 3 | 6 | 5 | 1 | 5 | EPPEP |
| 4 | Rijeka | 6 | 0 | 4 | 2 | 2 | 7 | -5 | 4 | EPEEE |
| # | Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Pts | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Trabzonspor | 6 | 4 | 2 | 0 | 13 | 6 | 7 | 14 | EGGGE |
| 2 | Lazio | 6 | 3 | 3 | 0 | 8 | 4 | 4 | 12 | EEGGE |
| 3 | Apollon | 6 | 1 | 1 | 4 | 5 | 10 | -5 | 4 | GEPPP |
| 4 | Legia Warszawa | 6 | 1 | 0 | 5 | 2 | 8 | -6 | 3 | PPPPG |
| # | Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Pts | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tottenham Hotspur | 6 | 6 | 0 | 0 | 15 | 2 | 13 | 18 | GGGGG |
| 2 | Anzhi | 6 | 2 | 2 | 2 | 4 | 7 | -3 | 8 | PGGEP |
| 3 | Sheriff | 6 | 1 | 3 | 2 | 5 | 6 | -1 | 6 | EPPEG |
| 4 | Tromsø | 6 | 0 | 1 | 5 | 1 | 10 | -9 | 1 | EPPPP |
| # | Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Pts | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AZ Alkmaar | 6 | 3 | 3 | 0 | 8 | 4 | 4 | 12 | EEGGE |
| 2 | PAOK | 6 | 3 | 3 | 0 | 10 | 6 | 4 | 12 | EGEGE |
| 3 | Maccabi Haifa | 6 | 1 | 2 | 3 | 6 | 9 | -3 | 5 | EPEPG |
| 4 | Shakhter Karagandy | 6 | 0 | 2 | 4 | 5 | 10 | -5 | 2 | EEPPP |
Tabla registrada con los criterios informados por la fuente. Actualizado el 13/09/26, 9:59 p.m..
La cobertura varía por competición y temporada. Mostramos solo datos registrados.