| # | Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Pts | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 · Champions League | PSV | 34 | 27 | 3 | 4 | 101 | 45 | 56 | 84 | GGEGG |
| 2 · Champions League | Feyenoord | 34 | 19 | 8 | 7 | 70 | 44 | 26 | 65 | EGGEG |
| 3 · Clasificatorias de Champions League | NEC Nijmegen | 34 | 16 | 11 | 7 | 77 | 53 | 24 | 59 | EEEPG |
| 4 · Clasificatorias de Europa League | FC Twente | 34 | 15 | 13 | 6 | 59 | 40 | 19 | 58 | GEEGP |
| 5 · Eliminatoria clasificatoria de Conference League | Ajax | 34 | 14 | 14 | 6 | 62 | 41 | 21 | 56 | GGEPE |
| 6 · Eliminatoria clasificatoria de Conference League | FC Utrecht | 34 | 15 | 8 | 11 | 55 | 42 | 13 | 53 | GPGGG |
| 7 · Eliminatoria clasificatoria de Conference League | AZ Alkmaar | 34 | 14 | 10 | 10 | 58 | 51 | 7 | 52 | GEEEE |
| 8 · Eliminatoria clasificatoria de Conference League | SC Heerenveen | 34 | 14 | 9 | 11 | 57 | 53 | 4 | 51 | PGGPE |
| 9 | FC Groningen | 34 | 14 | 6 | 14 | 49 | 45 | 4 | 48 | EPPGG |
| 10 | Sparta Rotterdam | 34 | 12 | 7 | 15 | 40 | 62 | -22 | 43 | PPEPP |
| 11 | Fortuna Sittard | 34 | 11 | 6 | 17 | 49 | 63 | -14 | 39 | EPPGP |
| 12 | Go Ahead Eagles | 34 | 8 | 14 | 12 | 54 | 53 | 1 | 38 | EEEPP |
| 13 | Excelsior | 34 | 10 | 8 | 16 | 43 | 56 | -13 | 38 | EGGEG |
| 14 | Telstar | 34 | 9 | 10 | 15 | 49 | 55 | -6 | 37 | PGEGG |
| 15 | PEC Zwolle | 34 | 9 | 10 | 15 | 44 | 71 | -27 | 37 | EPGPP |
| 16 · Eliminatoria por la permanencia | FC Volendam | 34 | 8 | 8 | 18 | 35 | 55 | -20 | 32 | PGPEP |
| 17 · Descenso | NAC Breda | 34 | 6 | 11 | 17 | 35 | 58 | -23 | 29 | EPPGE |
| 18 · Descenso | Heracles Almelo | 34 | 5 | 4 | 25 | 35 | 85 | -50 | 19 | PPPPP |
Tabla registrada con los criterios informados por la fuente. Actualizado el 13/09/26, 6:52 p.m..
La cobertura varía por competición y temporada. Mostramos solo datos registrados.