| # | Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Pts | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 · Octavos de final | Fluminense | 6 | 4 | 2 | 0 | 9 | 5 | 4 | 14 | GEGGG |
| 2 · Octavos de final | Colo-Colo | 6 | 1 | 3 | 2 | 4 | 5 | -1 | 6 | PEPEE |
| 3 · Sudamericana | Cerro Porteño | 6 | 1 | 3 | 2 | 4 | 5 | -1 | 6 | GEEPE |
| 4 | Alianza Lima | 6 | 0 | 4 | 2 | 5 | 7 | -2 | 4 | PEEEP |
| # | Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Pts | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 · Octavos de final | São Paulo | 6 | 4 | 1 | 1 | 10 | 3 | 7 | 13 | GGGEG |
| 2 · Octavos de final | Talleres Córdoba | 6 | 4 | 1 | 1 | 10 | 6 | 4 | 13 | EGGGP |
| 3 · Sudamericana | Barcelona Guayaquil | 6 | 1 | 3 | 2 | 6 | 9 | -3 | 6 | EPPEG |
| 4 | Cobresal | 6 | 0 | 1 | 5 | 3 | 11 | -8 | 1 | PPPPP |
| # | Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Pts | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 · Octavos de final | Grêmio | 6 | 3 | 1 | 2 | 7 | 5 | 2 | 10 | PGGGE |
| 2 · Octavos de final | The Strongest | 6 | 3 | 1 | 2 | 8 | 6 | 2 | 10 | PEGGP |
| 3 · Sudamericana | Huachipato | 6 | 2 | 2 | 2 | 7 | 9 | -2 | 8 | GEPGP |
| 4 | Estudiantes | 6 | 1 | 2 | 3 | 7 | 9 | -2 | 5 | GPPPE |
| # | Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Pts | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 · Octavos de final | Junior FC | 6 | 2 | 4 | 0 | 7 | 4 | 3 | 10 | EEEGE |
| 2 · Octavos de final | Botafogo | 6 | 3 | 1 | 2 | 7 | 6 | 1 | 10 | PGGGE |
| 3 · Sudamericana | LDU Quito | 6 | 2 | 1 | 3 | 6 | 6 | 0 | 7 | GEPPG |
| 4 | Universitario | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 | 9 | -4 | 5 | EPEPP |
| # | Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Pts | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 · Octavos de final | Club Bolívar | 6 | 4 | 1 | 1 | 13 | 9 | 4 | 13 | GGEPG |
| 2 · Octavos de final | Flamengo | 6 | 3 | 1 | 2 | 11 | 4 | 7 | 10 | GPPGG |
| 3 · Sudamericana | Palestino | 6 | 2 | 1 | 3 | 6 | 11 | -5 | 7 | PGGEP |
| 4 | Millonarios | 6 | 0 | 3 | 3 | 6 | 12 | -6 | 3 | PPEEP |
| # | Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Pts | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 · Octavos de final | Palmeiras | 6 | 4 | 2 | 0 | 14 | 5 | 9 | 14 | GGGGE |
| 2 · Octavos de final | San Lorenzo | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 | 6 | 0 | 8 | PPGGE |
| 3 · Sudamericana | Independiente del Valle | 6 | 2 | 1 | 3 | 8 | 9 | -1 | 7 | GPPPG |
| 4 | Liverpool | 6 | 1 | 1 | 4 | 6 | 14 | -8 | 4 | PGPPP |
| # | Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Pts | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 · Octavos de final | Atlético Mineiro | 6 | 5 | 0 | 1 | 14 | 6 | 8 | 15 | GGGPG |
| 2 · Octavos de final | Peñarol | 6 | 4 | 0 | 2 | 12 | 5 | 7 | 12 | GPGGG |
| 3 · Sudamericana | Rosario Central | 6 | 2 | 1 | 3 | 8 | 7 | 1 | 7 | PEPGP |
| 4 | Caracas | 6 | 0 | 1 | 5 | 3 | 19 | -16 | 1 | PEPPP |
| # | Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Pts | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 · Octavos de final | River Plate | 6 | 5 | 1 | 0 | 12 | 3 | 9 | 16 | GGEGG |
| 2 · Octavos de final | Nacional | 6 | 3 | 1 | 2 | 8 | 7 | 1 | 10 | PGEGP |
| 3 · Sudamericana | Libertad | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 8 | -1 | 7 | GPEPG |
| 4 | Deportivo Táchira | 6 | 0 | 1 | 5 | 2 | 11 | -9 | 1 | PPEPP |
Tabla registrada con los criterios informados por la fuente. Actualizado el 13/09/26, 9:02 p.m..
La cobertura varía por competición y temporada. Mostramos solo datos registrados.