| # | Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Pts | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 · Octavos de final | Strasbourg | 6 | 5 | 1 | 0 | 11 | 5 | 6 | 16 | EGGGG |
| 2 · Octavos de final | Raków Częstochowa | 6 | 4 | 2 | 0 | 9 | 2 | 7 | 14 | EEGGG |
| 3 · Octavos de final | AEK Athens | 6 | 4 | 1 | 1 | 14 | 7 | 7 | 13 | GEGGG |
| 4 · Octavos de final | Sparta Praha | 6 | 4 | 1 | 1 | 10 | 3 | 7 | 13 | EPGGG |
| 5 · Octavos de final | Rayo Vallecano | 6 | 4 | 1 | 1 | 13 | 7 | 6 | 13 | EGPGG |
| 6 · Octavos de final | Shakhtar Donetsk | 6 | 4 | 1 | 1 | 10 | 5 | 5 | 13 | PGGGE |
| 7 · Octavos de final | FSV Mainz 05 | 6 | 4 | 1 | 1 | 7 | 3 | 4 | 13 | GGPEG |
| 8 · Octavos de final | AEK Larnaca | 6 | 3 | 3 | 0 | 7 | 1 | 6 | 12 | GEEEG |
| 9 · Eliminatoria | Lausanne Sport | 6 | 3 | 2 | 1 | 6 | 3 | 3 | 11 | GEPEG |
| 10 · Eliminatoria | Crystal Palace | 6 | 3 | 1 | 2 | 11 | 6 | 5 | 10 | PGPGE |
| 11 · Eliminatoria | Lech Poznań | 6 | 3 | 1 | 2 | 12 | 8 | 4 | 10 | PPGEG |
| 12 · Eliminatoria | Samsunspor | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | 6 | 4 | 10 | GGEPP |
| 13 · Eliminatoria | Celje | 6 | 3 | 1 | 2 | 8 | 7 | 1 | 10 | GGPPE |
| 14 · Eliminatoria | AZ Alkmaar | 6 | 3 | 1 | 2 | 7 | 7 | 0 | 10 | GPGGE |
| 15 · Eliminatoria | Fiorentina | 6 | 3 | 0 | 3 | 8 | 5 | 3 | 9 | GPPGP |
| 16 · Eliminatoria | Rijeka | 6 | 2 | 3 | 1 | 5 | 2 | 3 | 9 | GEEGE |
| 17 · Eliminatoria | Jagiellonia Białystok | 6 | 2 | 3 | 1 | 5 | 4 | 1 | 9 | EEGPE |
| 18 · Eliminatoria | Omonia Nicosia | 6 | 2 | 2 | 2 | 5 | 4 | 1 | 8 | EEGGP |
| 19 · Eliminatoria | Noah | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 | 7 | -1 | 8 | EPEGP |
| 20 · Eliminatoria | Drita | 6 | 2 | 2 | 2 | 4 | 8 | -4 | 8 | EGGPP |
| 21 · Eliminatoria | KuPS | 6 | 1 | 4 | 1 | 6 | 5 | 1 | 7 | EGPEE |
| 22 · Eliminatoria | Skendija 79 | 6 | 2 | 1 | 3 | 4 | 5 | -1 | 7 | GEPGP |
| 23 · Eliminatoria | Zrinjski | 6 | 2 | 1 | 3 | 8 | 10 | -2 | 7 | PPGPE |
| 24 · Eliminatoria | Sigma Olomouc | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 9 | -2 | 7 | EGGPP |
| 25 | Universitatea Craiova | 6 | 2 | 1 | 3 | 6 | 8 | -2 | 7 | EGGPP |
| 26 | Lincoln Red Imps | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 15 | -8 | 7 | GEPGP |
| 27 | Dynamo Kyiv | 6 | 2 | 0 | 4 | 9 | 9 | 0 | 6 | PGPPG |
| 28 | Legia Warszawa | 6 | 2 | 0 | 4 | 8 | 8 | 0 | 6 | GPPPG |
| 29 | Slovan Bratislava | 6 | 2 | 0 | 4 | 5 | 9 | -4 | 6 | PPGPG |
| 30 | Breidablik | 6 | 1 | 2 | 3 | 6 | 11 | -5 | 5 | EPEGP |
| 31 | Shamrock Rovers | 6 | 1 | 1 | 4 | 7 | 13 | -6 | 4 | PEPPG |
| 32 | Häcken | 6 | 0 | 3 | 3 | 5 | 8 | -3 | 3 | EPPEP |
| 33 | Hamrun Spartans | 6 | 1 | 0 | 5 | 4 | 11 | -7 | 3 | PPGPP |
| 34 | Shelbourne | 6 | 0 | 2 | 4 | 0 | 7 | -7 | 2 | PPPPE |
| 35 | Aberdeen | 6 | 0 | 2 | 4 | 3 | 14 | -11 | 2 | PEEPP |
| 36 | SK Rapid | 6 | 0 | 1 | 5 | 3 | 14 | -11 | 1 | PPPPE |
La cobertura varía por competición y temporada. Mostramos solo datos registrados.
Tabla registrada con los criterios informados por la fuente. Actualizado el 13/09/26, 7:19 p.m..