| # | Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Pts | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 · Octavos de final | Chelsea | 6 | 6 | 0 | 0 | 26 | 5 | 21 | 18 | GGGGG |
| 2 · Octavos de final | Vitória Guimarães | 6 | 4 | 2 | 0 | 13 | 6 | 7 | 14 | GGEGE |
| 3 · Octavos de final | Fiorentina | 6 | 4 | 1 | 1 | 18 | 7 | 11 | 13 | GPGGE |
| 4 · Octavos de final | SK Rapid | 6 | 4 | 1 | 1 | 11 | 5 | 6 | 13 | GGEPG |
| 5 · Octavos de final | Djurgården | 6 | 4 | 1 | 1 | 11 | 7 | 4 | 13 | PGGGG |
| 6 · Octavos de final | Lugano | 6 | 4 | 1 | 1 | 11 | 7 | 4 | 13 | GPGGE |
| 7 · Octavos de final | Legia Warszawa | 6 | 4 | 0 | 2 | 13 | 5 | 8 | 12 | GGGPP |
| 8 · Octavos de final | Cercle Brugge | 6 | 3 | 2 | 1 | 14 | 7 | 7 | 11 | PEGGE |
| 9 · Eliminatoria | Jagiellonia Białystok | 6 | 3 | 2 | 1 | 10 | 5 | 5 | 11 | GGEPE |
| 10 · Eliminatoria | Shamrock Rovers | 6 | 3 | 2 | 1 | 12 | 9 | 3 | 11 | GGEGP |
| 11 · Eliminatoria | APOEL | 6 | 3 | 2 | 1 | 8 | 5 | 3 | 11 | PGGGE |
| 12 · Eliminatoria | Pafos FC | 6 | 3 | 1 | 2 | 11 | 7 | 4 | 10 | PGPGE |
| 13 · Eliminatoria | Panathinaikos | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | 7 | 3 | 10 | PPGGG |
| 14 · Eliminatoria | Olimpija | 6 | 3 | 1 | 2 | 7 | 6 | 1 | 10 | GGGPE |
| 15 · Eliminatoria | Real Betis | 6 | 3 | 1 | 2 | 6 | 5 | 1 | 10 | EGPGG |
| 16 · Eliminatoria | FC Heidenheim | 6 | 3 | 1 | 2 | 7 | 7 | 0 | 10 | GGPPE |
| 17 · Eliminatoria | Gent | 6 | 3 | 0 | 3 | 8 | 8 | 0 | 9 | GGPGP |
| 18 · Eliminatoria | FC København | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 | 9 | -1 | 8 | EEGGP |
| 19 · Eliminatoria | Víkingur Reykjavík | 6 | 2 | 2 | 2 | 7 | 8 | -1 | 8 | GGEPE |
| 20 · Eliminatoria | Borac Banja Luka | 6 | 2 | 2 | 2 | 4 | 7 | -3 | 8 | GPGPE |
| 21 · Eliminatoria | Celje | 6 | 2 | 1 | 3 | 13 | 13 | 0 | 7 | GPEPG |
| 22 · Eliminatoria | Omonia Nicosia | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 7 | 0 | 7 | PPPGE |
| 23 · Eliminatoria | Molde | 6 | 2 | 1 | 3 | 10 | 11 | -1 | 7 | PPPEG |
| 24 · Eliminatoria | Bačka Topola | 6 | 2 | 1 | 3 | 10 | 13 | -3 | 7 | PGEPG |
| 25 | Hearts | 6 | 2 | 1 | 3 | 6 | 9 | -3 | 7 | GPPPE |
| 26 | İstanbul Başakşehir | 6 | 1 | 3 | 2 | 9 | 12 | -3 | 6 | PEEGE |
| 27 | Mladá Boleslav | 6 | 2 | 0 | 4 | 7 | 10 | -3 | 6 | PPGGP |
| 28 | Astana | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 8 | -4 | 5 | PPEPE |
| 29 | St. Gallen | 6 | 1 | 2 | 3 | 10 | 18 | -8 | 5 | PGEPE |
| 30 | HJK | 6 | 1 | 1 | 4 | 3 | 9 | -6 | 4 | GPPEP |
| 31 | Noah | 6 | 1 | 1 | 4 | 6 | 16 | -10 | 4 | PPEPP |
| 32 | The New Saints | 6 | 1 | 0 | 5 | 5 | 10 | -5 | 3 | GPPPP |
| 33 | Dinamo Minsk | 6 | 1 | 0 | 5 | 4 | 13 | -9 | 3 | PPPGP |
| 34 | Larne | 6 | 1 | 0 | 5 | 3 | 12 | -9 | 3 | PPPPG |
| 35 | LASK | 6 | 0 | 3 | 3 | 4 | 14 | -10 | 3 | PEPPE |
| 36 | Petrocub | 6 | 0 | 2 | 4 | 4 | 13 | -9 | 2 | PPEPE |
Tabla registrada con los criterios informados por la fuente. Actualizado el 13/09/26, 8:35 p.m..
La cobertura varía por competición y temporada. Mostramos solo datos registrados.