| # | Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Pts | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 · Octavos de final | İstanbul Başakşehir | 6 | 4 | 1 | 1 | 14 | 3 | 11 | 13 | GEGPG |
| 2 · Eliminatoria | Fiorentina | 6 | 4 | 1 | 1 | 14 | 6 | 8 | 13 | PGGGG |
| 3 | Hearts | 6 | 2 | 0 | 4 | 6 | 16 | -10 | 6 | GPPGP |
| 4 | Rīgas FS | 6 | 0 | 2 | 4 | 2 | 11 | -9 | 2 | PEPPP |
| # | Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Pts | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 · Octavos de final | West Ham United | 6 | 6 | 0 | 0 | 13 | 4 | 9 | 18 | GGGGG |
| 2 · Eliminatoria | Anderlecht | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 | 5 | 1 | 8 | EPPEG |
| 3 | Silkeborg IF | 6 | 2 | 0 | 4 | 12 | 7 | 5 | 6 | PGGPP |
| 4 | FCSB | 6 | 0 | 2 | 4 | 3 | 18 | -15 | 2 | EPPEP |
| # | Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Pts | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 · Octavos de final | Villarreal | 6 | 4 | 1 | 1 | 14 | 9 | 5 | 13 | GGGEP |
| 2 · Eliminatoria | Lech Poznań | 6 | 2 | 3 | 1 | 12 | 7 | 5 | 9 | GEEEG |
| 3 | Hapoel Be'er Sheva | 6 | 1 | 4 | 1 | 8 | 5 | 3 | 7 | PEEEG |
| 4 | Austria Wien | 6 | 0 | 2 | 4 | 2 | 15 | -13 | 2 | PPPEP |
| # | Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Pts | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 · Octavos de final | Partizan | 6 | 2 | 3 | 1 | 9 | 7 | 2 | 9 | EGGPE |
| 2 · Eliminatoria | Nice | 6 | 2 | 3 | 1 | 8 | 7 | 1 | 9 | EGPGE |
| 3 | FC Köln | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 | 8 | 0 | 8 | GPPGE |
| 4 | Slovácko | 6 | 1 | 2 | 3 | 8 | 11 | -3 | 5 | PPGPE |
| # | Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Pts | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 · Octavos de final | AZ Alkmaar | 6 | 5 | 0 | 1 | 12 | 6 | 6 | 15 | GGPGG |
| 2 · Eliminatoria | Dnipro-1 | 6 | 3 | 1 | 2 | 9 | 7 | 2 | 10 | GEGGP |
| 3 | Apollon | 6 | 2 | 1 | 3 | 5 | 7 | -2 | 7 | PPGPG |
| 4 | Vaduz | 6 | 0 | 2 | 4 | 5 | 11 | -6 | 2 | PEPPP |
| # | Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Pts | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 · Octavos de final | Djurgården | 6 | 5 | 1 | 0 | 12 | 6 | 6 | 16 | GGGGG |
| 2 · Eliminatoria | Gent | 6 | 2 | 2 | 2 | 10 | 6 | 4 | 8 | GPPEG |
| 3 | Molde | 6 | 2 | 1 | 3 | 9 | 10 | -1 | 7 | PGGPP |
| 4 | Shamrock Rovers | 6 | 0 | 2 | 4 | 1 | 10 | -9 | 2 | PPPEP |
| # | Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Pts | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 · Octavos de final | Sivasspor | 6 | 3 | 2 | 1 | 11 | 7 | 4 | 11 | GPGGE |
| 2 · Eliminatoria | CFR Cluj | 6 | 3 | 1 | 2 | 5 | 5 | 0 | 10 | PGGPG |
| 3 | Slavia Praha | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 | 7 | -1 | 8 | GPPGE |
| 4 | KF Ballkani | 6 | 1 | 1 | 4 | 8 | 11 | -3 | 4 | PGPPP |
| # | Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Pts | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 · Octavos de final | Basel | 6 | 3 | 2 | 1 | 11 | 9 | 2 | 11 | GPEEG |
| 2 · Eliminatoria | Slovan Bratislava | 6 | 3 | 2 | 1 | 9 | 7 | 2 | 11 | PGEGG |
| 3 | Pyunik | 6 | 2 | 0 | 4 | 8 | 9 | -1 | 6 | GGPPP |
| 4 | Žalgiris | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 | 8 | -3 | 5 | PPGEP |
Tabla registrada con los criterios informados por la fuente. Actualizado el 13/09/26, 9:16 p.m..
La cobertura varía por competición y temporada. Mostramos solo datos registrados.