| # | Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Pts | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 · Octavos de final | FC Bayern München | 6 | 5 | 1 | 0 | 12 | 6 | 6 | 16 | GGGEG |
| 2 · Octavos de final | FC København | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 | 8 | 0 | 8 | PPGEG |
| 3 · Europa League | Galatasaray | 6 | 1 | 2 | 3 | 10 | 13 | -3 | 5 | GPPEP |
| 4 | Manchester United | 6 | 1 | 1 | 4 | 12 | 15 | -3 | 4 | PGPEP |
| # | Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Pts | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 · Octavos de final | Arsenal | 6 | 4 | 1 | 1 | 16 | 4 | 12 | 13 | PGGGE |
| 2 · Octavos de final | PSV | 6 | 2 | 3 | 1 | 8 | 10 | -2 | 9 | EEGGE |
| 3 · Europa League | Lens | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 | 11 | -5 | 8 | GEPPG |
| 4 | Sevilla | 6 | 0 | 2 | 4 | 7 | 12 | -5 | 2 | EPPPP |
La cobertura varía por competición y temporada. Mostramos solo datos registrados.
| # | Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Pts | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 · Octavos de final | Real Madrid | 6 | 6 | 0 | 0 | 16 | 7 | 9 | 18 | GGGGG |
| 2 · Octavos de final | Napoli | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | 9 | 1 | 10 | PGEPG |
| 3 · Europa League | Sporting Braga | 6 | 1 | 1 | 4 | 6 | 12 | -6 | 4 | GPPEP |
| 4 | FC Union Berlin | 6 | 0 | 2 | 4 | 6 | 10 | -4 | 2 | PPEEP |
| # | Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Pts | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 · Octavos de final | Real Sociedad | 6 | 3 | 3 | 0 | 7 | 2 | 5 | 12 | GGGEE |
| 2 · Octavos de final | Inter | 6 | 3 | 3 | 0 | 8 | 5 | 3 | 12 | GGGEE |
| 3 · Europa League | Benfica | 6 | 1 | 1 | 4 | 7 | 11 | -4 | 4 | PPPEG |
| 4 | Salzburg | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 | 8 | -4 | 4 | PPPEP |
| # | Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Pts | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 · Octavos de final | Atlético de Madrid | 6 | 4 | 2 | 0 | 17 | 6 | 11 | 14 | GEGGG |
| 2 · Octavos de final | Lazio | 6 | 3 | 1 | 2 | 7 | 7 | 0 | 10 | GPGGP |
| 3 · Europa League | Feyenoord | 6 | 2 | 0 | 4 | 9 | 10 | -1 | 6 | PGPPP |
| 4 | Celtic | 6 | 1 | 1 | 4 | 5 | 15 | -10 | 4 | PEPPG |
| # | Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Pts | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 · Octavos de final | Borussia Dortmund | 6 | 3 | 2 | 1 | 7 | 4 | 3 | 11 | EGGGE |
| 2 · Octavos de final | Paris Saint Germain | 6 | 2 | 2 | 2 | 9 | 8 | 1 | 8 | PGPEE |
| 3 · Europa League | AC Milan | 6 | 2 | 2 | 2 | 5 | 8 | -3 | 8 | EPGPG |
| 4 | Newcastle United | 6 | 1 | 2 | 3 | 6 | 7 | -1 | 5 | GPPEP |
| # | Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Pts | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 · Octavos de final | Manchester City | 6 | 6 | 0 | 0 | 18 | 7 | 11 | 18 | GGGGG |
| 2 · Octavos de final | RB Leipzig | 6 | 4 | 0 | 2 | 13 | 10 | 3 | 12 | PGGPG |
| 3 · Europa League | Young Boys | 6 | 1 | 1 | 4 | 7 | 13 | -6 | 4 | EPPGP |
| 4 | Crvena Zvezda | 6 | 0 | 1 | 5 | 7 | 15 | -8 | 1 | EPPPP |
| # | Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Pts | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 · Octavos de final | FC Barcelona | 6 | 4 | 0 | 2 | 12 | 6 | 6 | 12 | GGPGP |
| 2 · Octavos de final | Porto | 6 | 4 | 0 | 2 | 15 | 8 | 7 | 12 | PGGPG |
| 3 · Europa League | Shakhtar Donetsk | 6 | 3 | 0 | 3 | 10 | 12 | -2 | 9 | GPGGP |
| 4 | Antwerp | 6 | 1 | 0 | 5 | 6 | 17 | -11 | 3 | PPPPG |
Tabla registrada con los criterios informados por la fuente. Actualizado el 13/09/26, 9:09 p.m..