| # | Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Pts | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 · Fase final | FC Barcelona | 6 | 5 | 1 | 0 | 12 | 2 | 10 | 16 | GGEGG |
| 2 · Fase final | Inter | 6 | 3 | 2 | 1 | 11 | 8 | 3 | 11 | GPEEG |
| 3 | Newcastle United | 6 | 2 | 1 | 3 | 10 | 13 | -3 | 7 | PGGEP |
| 4 | Bayer 04 Leverkusen | 6 | 0 | 0 | 6 | 5 | 15 | -10 | 0 | PPPPP |
| # | Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Pts | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 · Fase final | Valencia | 6 | 2 | 3 | 1 | 5 | 6 | -1 | 9 | EGPEG |
| 2 · Fase final | Ajax | 6 | 1 | 5 | 0 | 6 | 5 | 1 | 8 | GEEEE |
| 3 | Arsenal | 6 | 1 | 4 | 1 | 6 | 5 | 1 | 7 | EEEEP |
| 4 | Roma | 6 | 1 | 2 | 3 | 7 | 8 | -1 | 5 | PPGEE |
| # | Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Pts | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 · Fase final | AC Milan | 6 | 4 | 0 | 2 | 5 | 4 | 1 | 12 | GGGPP |
| 2 · Fase final | Real Madrid | 6 | 3 | 2 | 1 | 9 | 6 | 3 | 11 | EGEGG |
| 3 | Borussia Dortmund | 6 | 3 | 1 | 2 | 8 | 5 | 3 | 10 | PPEGG |
| 4 | Lokomotiv Moskva | 6 | 0 | 1 | 5 | 3 | 10 | -7 | 1 | EPPPP |
| # | Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Pts | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 · Fase final | Manchester United | 6 | 4 | 1 | 1 | 11 | 5 | 6 | 13 | GGGEP |
| 2 · Fase final | Juventus | 6 | 2 | 1 | 3 | 11 | 11 | 0 | 7 | GPPGP |
| 3 | Deportivo A Coruña | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 8 | -1 | 7 | PPGPG |
| 4 | Basel | 6 | 2 | 1 | 3 | 5 | 10 | -5 | 7 | PGPEG |
| # | Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Pts | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 · Octavos de final | Arsenal | 6 | 3 | 1 | 2 | 9 | 4 | 5 | 10 | GGPPE |
| 2 · Octavos de final | Borussia Dortmund | 6 | 3 | 1 | 2 | 8 | 7 | 1 | 10 | GGEGP |
| 3 · Europa League | Auxerre | 6 | 2 | 1 | 3 | 4 | 7 | -3 | 7 | PPGPG |
| 4 | PSV | 6 | 1 | 3 | 2 | 5 | 8 | -3 | 6 | PPEGE |
| # | Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Pts | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 · Octavos de final | Valencia | 6 | 5 | 1 | 0 | 17 | 4 | 13 | 16 | GGEGG |
| 2 · Octavos de final | Basel | 6 | 2 | 3 | 1 | 12 | 12 | 0 | 9 | EPEGE |
| 3 · Europa League | Liverpool | 6 | 2 | 2 | 2 | 12 | 8 | 4 | 8 | EGGPE |
| 4 | Spartak Moskva | 6 | 0 | 0 | 6 | 1 | 18 | -17 | 0 | PPPPP |
| # | Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Pts | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 · Octavos de final | Real Madrid | 6 | 2 | 3 | 1 | 15 | 7 | 8 | 9 | GEEPE |
| 2 · Octavos de final | Roma | 6 | 2 | 3 | 1 | 3 | 4 | -1 | 9 | EGEGE |
| 3 · Europa League | AEK Athens | 6 | 0 | 6 | 0 | 7 | 7 | 0 | 6 | EEEEE |
| 4 | Genk | 6 | 0 | 4 | 2 | 2 | 9 | -7 | 4 | PPEEE |
| # | Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Pts | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 · Octavos de final | Inter | 6 | 3 | 2 | 1 | 12 | 8 | 4 | 11 | GPEGG |
| 2 · Octavos de final | Olympique Lyonnais | 6 | 2 | 2 | 2 | 12 | 9 | 3 | 8 | GGEPE |
| 3 · Europa League | Ajax | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 | 5 | 1 | 8 | PEEGP |
| 4 | Rosenborg | 6 | 0 | 4 | 2 | 4 | 12 | -8 | 4 | PEEPE |
| # | Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Pts | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 · Octavos de final | Juventus | 6 | 4 | 1 | 1 | 12 | 3 | 9 | 13 | GGPGG |
| 2 · Octavos de final | Newcastle United | 6 | 3 | 0 | 3 | 6 | 8 | -2 | 9 | PPGGG |
| 3 · Europa League | Dynamo Kyiv | 6 | 2 | 1 | 3 | 6 | 9 | -3 | 7 | PEGPP |
| 4 | Feyenoord | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 8 | -4 | 5 | GEPPP |
| # | Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Pts | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 · Octavos de final | Manchester United | 6 | 5 | 0 | 1 | 16 | 8 | 8 | 15 | GGGPG |
| 2 · Octavos de final | Bayer 04 Leverkusen | 6 | 3 | 0 | 3 | 9 | 11 | -2 | 9 | PGGGP |
| 3 · Europa League | Maccabi Haifa | 6 | 2 | 1 | 3 | 12 | 12 | 0 | 7 | GPPGE |
| 4 | Olympiacos F.C. | 6 | 1 | 1 | 4 | 11 | 17 | -6 | 4 | PPPPE |
| # | Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Pts | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 · Octavos de final | AC Milan | 6 | 4 | 0 | 2 | 12 | 7 | 5 | 12 | GGGPP |
| 2 · Octavos de final | Deportivo A Coruña | 6 | 4 | 0 | 2 | 11 | 12 | -1 | 12 | PGPGG |
| 3 · Europa League | Lens | 6 | 2 | 2 | 2 | 11 | 11 | 0 | 8 | EPGGE |
| 4 | FC Bayern München | 6 | 0 | 2 | 4 | 9 | 13 | -4 | 2 | EPPPE |
| # | Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Pts | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 · Octavos de final | FC Barcelona | 6 | 6 | 0 | 0 | 13 | 4 | 9 | 18 | GGGGG |
| 2 · Octavos de final | Lokomotiv Moskva | 6 | 2 | 1 | 3 | 5 | 7 | -2 | 7 | EPPGG |
| 3 · Europa League | Club Brugge | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 | 7 | -2 | 5 | EEGPP |
| 4 | Galatasaray | 6 | 1 | 1 | 4 | 5 | 10 | -5 | 4 | PEPPP |
Tabla registrada con los criterios informados por la fuente. Actualizado el 13/09/26, 11:24 p.m..
La cobertura varía por competición y temporada. Mostramos solo datos registrados.