| # | Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Pts | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 · Fase final | Valencia | 6 | 3 | 3 | 0 | 10 | 2 | 8 | 12 | EEEGG |
| 2 · Fase final | Manchester United | 6 | 3 | 3 | 0 | 10 | 3 | 7 | 12 | GEEEG |
| 3 | Sturm Graz | 6 | 2 | 0 | 4 | 4 | 13 | -9 | 6 | PGGPP |
| 4 | Panathinaikos | 6 | 0 | 2 | 4 | 4 | 10 | -6 | 2 | EPPEP |
| # | Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Pts | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 · Fase final | Deportivo A Coruña | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | 7 | 3 | 10 | PPGGE |
| 2 · Fase final | Galatasaray | 6 | 3 | 1 | 2 | 6 | 6 | 0 | 10 | GGPGP |
| 3 | AC Milan | 6 | 1 | 4 | 1 | 6 | 7 | -1 | 7 | GEEPE |
| 4 | Paris Saint Germain | 6 | 1 | 2 | 3 | 8 | 10 | -2 | 5 | PEEPG |
| # | Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Pts | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 · Fase final | FC Bayern München | 6 | 4 | 1 | 1 | 8 | 5 | 3 | 13 | EGGPG |
| 2 · Fase final | Olympique Lyonnais | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 | 4 | 4 | 8 | GPEGE |
| 3 | Arsenal | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 | 8 | -2 | 8 | EGEGP |
| 4 | Spartak Moskva | 6 | 1 | 1 | 4 | 5 | 10 | -5 | 4 | PPPPE |
| # | Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Pts | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 · Fase final | Real Madrid | 6 | 4 | 1 | 1 | 14 | 9 | 5 | 13 | GGEGP |
| 2 · Fase final | Leeds United | 6 | 3 | 1 | 2 | 12 | 10 | 2 | 10 | GGGPE |
| 3 | Anderlecht | 6 | 2 | 0 | 4 | 7 | 12 | -5 | 6 | PPPPG |
| 4 | Lazio | 6 | 1 | 2 | 3 | 9 | 11 | -2 | 5 | PPEGE |
| # | Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Pts | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 · Octavos de final | Real Madrid | 6 | 4 | 1 | 1 | 15 | 8 | 7 | 13 | GGGGP |
| 2 · Octavos de final | Spartak Moskva | 6 | 4 | 0 | 2 | 9 | 3 | 6 | 12 | PGGPG |
| 3 · Europa League | Bayer 04 Leverkusen | 6 | 2 | 1 | 3 | 9 | 12 | -3 | 7 | GPPGE |
| 4 | Sporting CP | 6 | 0 | 2 | 4 | 5 | 15 | -10 | 2 | PPPPE |
| # | Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Pts | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 · Octavos de final | Lazio | 6 | 4 | 1 | 1 | 13 | 4 | 9 | 13 | GPEGG |
| 2 · Octavos de final | Arsenal | 6 | 4 | 1 | 1 | 11 | 8 | 3 | 13 | GGEGP |
| 3 · Europa League | Shakhtar Donetsk | 6 | 2 | 0 | 4 | 10 | 15 | -5 | 6 | PPGPG |
| 4 | Sparta Praha | 6 | 1 | 0 | 5 | 6 | 13 | -7 | 3 | PGPPP |
| # | Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Pts | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 · Octavos de final | Valencia | 6 | 4 | 1 | 1 | 7 | 4 | 3 | 13 | GGGPE |
| 2 · Octavos de final | Olympique Lyonnais | 6 | 3 | 0 | 3 | 8 | 6 | 2 | 9 | PPPGG |
| 3 · Europa League | Olympiacos F.C. | 6 | 3 | 0 | 3 | 6 | 5 | 1 | 9 | GGPGP |
| 4 | SC Heerenveen | 6 | 1 | 1 | 4 | 3 | 9 | -6 | 4 | PPGPE |
| # | Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Pts | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 · Octavos de final | Sturm Graz | 6 | 3 | 1 | 2 | 9 | 12 | -3 | 10 | GPGGE |
| 2 · Octavos de final | Rangers | 6 | 2 | 2 | 2 | 10 | 7 | 3 | 8 | GPEPE |
| 3 · Europa League | Galatasaray | 6 | 2 | 2 | 2 | 10 | 13 | -3 | 8 | PGEPE |
| 4 | Monaco | 6 | 2 | 1 | 3 | 13 | 10 | 3 | 7 | PGPGE |
| # | Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Pts | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 · Octavos de final | Deportivo A Coruña | 6 | 2 | 4 | 0 | 6 | 4 | 2 | 10 | GEEGE |
| 2 · Octavos de final | Panathinaikos | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 | 5 | 1 | 8 | PGEPG |
| 3 · Europa League | Hamburger SV | 6 | 1 | 3 | 2 | 9 | 9 | 0 | 6 | PPEGE |
| 4 | Juventus | 6 | 1 | 3 | 2 | 9 | 12 | -3 | 6 | GEEPP |
| # | Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Pts | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 · Octavos de final | FC Bayern München | 6 | 3 | 2 | 1 | 9 | 4 | 5 | 11 | GPGEE |
| 2 · Octavos de final | Paris Saint Germain | 6 | 3 | 1 | 2 | 14 | 9 | 5 | 10 | GGPGE |
| 3 · Europa League | Rosenborg | 6 | 2 | 1 | 3 | 13 | 15 | -2 | 7 | PGPPE |
| 4 | Helsingborg | 6 | 1 | 2 | 3 | 6 | 14 | -8 | 5 | PPGEE |
| # | Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Pts | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 · Octavos de final | Anderlecht | 6 | 4 | 0 | 2 | 11 | 14 | -3 | 12 | GPGGG |
| 2 · Octavos de final | Manchester United | 6 | 3 | 1 | 2 | 11 | 7 | 4 | 10 | EPGPG |
| 3 · Europa League | PSV | 6 | 3 | 0 | 3 | 9 | 9 | 0 | 9 | PGPGP |
| 4 | Dynamo Kyiv | 6 | 1 | 1 | 4 | 7 | 8 | -1 | 4 | EGPPP |
| # | Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Pts | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 · Octavos de final | AC Milan | 6 | 3 | 2 | 1 | 12 | 6 | 6 | 11 | PGEGE |
| 2 · Octavos de final | Leeds United | 6 | 2 | 3 | 1 | 9 | 6 | 3 | 9 | GGEEE |
| 3 · Europa League | FC Barcelona | 6 | 2 | 2 | 2 | 13 | 9 | 4 | 8 | PPEEG |
| 4 | Beşiktaş | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 | 17 | -13 | 4 | GPEPP |
Tabla registrada con los criterios informados por la fuente. Actualizado el 13/09/26, 11:28 p.m..
La cobertura varía por competición y temporada. Mostramos solo datos registrados.