| # | Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Pts | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 · Octavos de final | Chelsea | 6 | 4 | 1 | 1 | 10 | 4 | 6 | 13 | GGEPG |
| 2 · Octavos de final | FC Barcelona | 6 | 3 | 2 | 1 | 12 | 4 | 8 | 11 | EPEGG |
| 3 · Europa League | Werder Bremen | 6 | 3 | 1 | 2 | 7 | 5 | 2 | 10 | EGGGP |
| 4 | Levski Sofia | 6 | 0 | 0 | 6 | 1 | 17 | -16 | 0 | PPPPP |
| # | Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Pts | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 · Octavos de final | FC Bayern München | 6 | 3 | 3 | 0 | 10 | 3 | 7 | 12 | GGEEE |
| 2 · Octavos de final | Inter | 6 | 3 | 1 | 2 | 5 | 5 | 0 | 10 | PGGGE |
| 3 · Europa League | Sporting CP | 6 | 1 | 2 | 3 | 3 | 6 | -3 | 5 | EPEPP |
| 4 | Spartak Moskva | 6 | 1 | 2 | 3 | 7 | 11 | -4 | 5 | EPPEG |
La cobertura varía por competición y temporada. Mostramos solo datos registrados.
| # | Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Pts | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 · Octavos de final | Liverpool | 6 | 4 | 1 | 1 | 11 | 5 | 6 | 13 | GGGGP |
| 2 · Octavos de final | PSV | 6 | 3 | 1 | 2 | 6 | 6 | 0 | 10 | GGGPP |
| 3 · Europa League | Bordeaux | 6 | 2 | 1 | 3 | 6 | 7 | -1 | 7 | PPPGG |
| 4 | Galatasaray | 6 | 1 | 1 | 4 | 7 | 12 | -5 | 4 | PPPPG |
| # | Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Pts | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 · Octavos de final | Valencia | 6 | 4 | 1 | 1 | 12 | 6 | 6 | 13 | GGEGP |
| 2 · Octavos de final | Roma | 6 | 3 | 1 | 2 | 8 | 4 | 4 | 10 | PGEPG |
| 3 · Europa League | Shakhtar Donetsk | 6 | 1 | 3 | 2 | 6 | 11 | -5 | 6 | EPEGE |
| 4 | Olympiacos F.C. | 6 | 0 | 3 | 3 | 6 | 11 | -5 | 3 | EPEPE |
| # | Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Pts | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 · Octavos de final | Olympique Lyonnais | 6 | 4 | 2 | 0 | 12 | 3 | 9 | 14 | GGGEE |
| 2 · Octavos de final | Real Madrid | 6 | 3 | 2 | 1 | 14 | 8 | 6 | 11 | GGGEE |
| 3 · Europa League | FCSB | 6 | 1 | 2 | 3 | 7 | 11 | -4 | 5 | PPPEE |
| 4 | Dynamo Kyiv | 6 | 0 | 2 | 4 | 5 | 16 | -11 | 2 | PPPEE |
| # | Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Pts | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 · Octavos de final | Manchester United | 6 | 4 | 0 | 2 | 10 | 5 | 5 | 12 | GGPPG |
| 2 · Octavos de final | Celtic | 6 | 3 | 0 | 3 | 8 | 9 | -1 | 9 | GGPGP |
| 3 · Europa League | Benfica | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 8 | -1 | 7 | PPGGP |
| 4 | FC København | 6 | 2 | 1 | 3 | 5 | 8 | -3 | 7 | PPGPG |
| # | Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Pts | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 · Octavos de final | Arsenal | 6 | 3 | 2 | 1 | 7 | 3 | 4 | 11 | GPEGE |
| 2 · Octavos de final | Porto | 6 | 3 | 2 | 1 | 9 | 4 | 5 | 11 | PGGGE |
| 3 · Europa League | CSKA Moskva | 6 | 2 | 2 | 2 | 4 | 5 | -1 | 8 | GGEPP |
| 4 | Hamburger SV | 6 | 1 | 0 | 5 | 7 | 15 | -8 | 3 | PPPPG |
| # | Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Pts | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 · Octavos de final | AC Milan | 6 | 3 | 1 | 2 | 8 | 4 | 4 | 10 | EGGPP |
| 2 · Octavos de final | LOSC Lille | 6 | 2 | 3 | 1 | 8 | 5 | 3 | 9 | EGPEG |
| 3 · Europa League | AEK Athens | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 | 9 | -3 | 8 | EPGGE |
| 4 | Anderlecht | 6 | 0 | 4 | 2 | 7 | 11 | -4 | 4 | EPPEE |
Tabla registrada con los criterios informados por la fuente. Actualizado el 13/09/26, 10:49 p.m..