| # | Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Pts | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 · Octavos de final | Borussia Dortmund | 6 | 4 | 1 | 1 | 10 | 2 | 8 | 13 | GGPEG |
| 2 · Octavos de final | Atlético de Madrid | 6 | 4 | 1 | 1 | 9 | 6 | 3 | 13 | GPGGE |
| 3 · Europa League | Club Brugge | 6 | 1 | 3 | 2 | 6 | 5 | 1 | 6 | PEGEE |
| 4 | Monaco | 6 | 0 | 1 | 5 | 2 | 14 | -12 | 1 | PEPPP |
| # | Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Pts | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 · Octavos de final | FC Barcelona | 6 | 4 | 2 | 0 | 14 | 5 | 9 | 14 | GGEGE |
| 2 · Octavos de final | Inter | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 | 7 | -1 | 8 | GPEPE |
| 3 · Europa League | Tottenham Hotspur | 6 | 2 | 2 | 2 | 9 | 10 | -1 | 8 | PEGGE |
| 4 | PSV | 6 | 0 | 2 | 4 | 6 | 13 | -7 | 2 | PEPPE |
La cobertura varía por competición y temporada. Mostramos solo datos registrados.
| # | Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Pts | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 · Octavos de final | Paris Saint Germain | 6 | 3 | 2 | 1 | 17 | 9 | 8 | 11 | GEEGG |
| 2 · Octavos de final | Napoli | 6 | 2 | 3 | 1 | 7 | 5 | 2 | 9 | GEEGP |
| 3 · Europa League | Liverpool | 6 | 3 | 0 | 3 | 9 | 7 | 2 | 9 | PGPPG |
| 4 | Crvena Zvezda | 6 | 1 | 1 | 4 | 5 | 17 | -12 | 4 | PPGPP |
| # | Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Pts | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 · Octavos de final | Porto | 6 | 5 | 1 | 0 | 15 | 6 | 9 | 16 | GGGGG |
| 2 · Octavos de final | Schalke 04 | 6 | 3 | 2 | 1 | 6 | 4 | 2 | 11 | GEGPG |
| 3 · Europa League | Galatasaray | 6 | 1 | 1 | 4 | 5 | 8 | -3 | 4 | PEPPP |
| 4 | Lokomotiv Moskva | 6 | 1 | 0 | 5 | 4 | 12 | -8 | 3 | PPPGP |
| # | Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Pts | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 · Octavos de final | FC Bayern München | 6 | 4 | 2 | 0 | 15 | 5 | 10 | 14 | EGGGE |
| 2 · Octavos de final | Ajax | 6 | 3 | 3 | 0 | 11 | 5 | 6 | 12 | EGEGE |
| 3 · Europa League | Benfica | 6 | 2 | 1 | 3 | 6 | 11 | -5 | 7 | GPEPG |
| 4 | AEK Athens | 6 | 0 | 0 | 6 | 2 | 13 | -11 | 0 | PPPPP |
| # | Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Pts | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 · Octavos de final | Manchester City | 6 | 4 | 1 | 1 | 16 | 6 | 10 | 13 | GGGEG |
| 2 · Octavos de final | Olympique Lyonnais | 6 | 1 | 5 | 0 | 12 | 11 | 1 | 8 | EEEEE |
| 3 · Europa League | Shakhtar Donetsk | 6 | 1 | 3 | 2 | 8 | 16 | -8 | 6 | EPPGE |
| 4 | TSG Hoffenheim | 6 | 0 | 3 | 3 | 11 | 14 | -3 | 3 | PEEPP |
| # | Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Pts | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 · Octavos de final | Real Madrid | 6 | 4 | 0 | 2 | 12 | 5 | 7 | 12 | PGGGP |
| 2 · Octavos de final | Roma | 6 | 3 | 0 | 3 | 11 | 8 | 3 | 9 | GGGPP |
| 3 · Europa League | CSKA Moskva | 6 | 2 | 1 | 3 | 8 | 9 | -1 | 7 | GPPPG |
| 4 | Viktoria Plzeň | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 16 | -9 | 7 | PPPGG |
| # | Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Pts | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 · Octavos de final | Juventus | 6 | 4 | 0 | 2 | 9 | 4 | 5 | 12 | GGPGP |
| 2 · Octavos de final | Manchester United | 6 | 3 | 1 | 2 | 7 | 4 | 3 | 10 | EPGGP |
| 3 · Europa League | Valencia | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 | 6 | 0 | 8 | EEGPG |
| 4 | Young Boys | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 | 12 | -8 | 4 | PEPPG |
Tabla registrada con los criterios informados por la fuente. Actualizado el 13/09/26, 9:42 p.m..