| # | Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Pts | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 · Champions League | SC Freiburg | 3 | 3 | 0 | 0 | 10 | 1 | 9 | 9 | GGG |
| 2 · Champions League | Borussia Dortmund | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 | 2 | 6 | 9 | GGG |
| 3 · Champions League | FC Augsburg | 3 | 2 | 1 | 0 | 9 | 3 | 6 | 7 | GGE |
| 4 · Champions League | FC Bayern München | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 2 | 5 | 7 | GEG |
| 5 · Europa League | RB Leipzig | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 3 | 6 | 6 | GPG |
| 6 · Clasificatorias de Conference League | Elversberg | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 7 | 1 | 6 | GGP |
| 7 | Bayer 04 Leverkusen | 3 | 1 | 1 | 1 | 8 | 5 | 3 | 4 | PGE |
| 8 | FSV Mainz 05 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 3 | 3 | 4 | EGP |
| 9 | Eintracht Frankfurt | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | 8 | -1 | 4 | EPG |
| 10 | Werder Bremen | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 6 | -1 | 4 | PGE |
| 11 | Schalke 04 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | -1 | 4 | PEG |
| 12 | FC Köln | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 7 | -2 | 4 | GPE |
| 13 | TSG Hoffenheim | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 7 | -1 | 3 | PPG |
| 14 | VfB Stuttgart | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 8 | -2 | 3 | PGP |
| 15 | Paderborn | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 4 | -4 | 1 | EPP |
| 16 · Eliminatoria por la permanencia | FC Union Berlin | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 10 | -6 | 1 | EPP |
| 17 · Descenso | Borussia Mönchengladbach | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 12 | -9 | 0 | PPP |
| 18 · Descenso | Hamburger SV | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 12 | -12 | 0 | PPP |
Tabla registrada con los criterios informados por la fuente. Actualizado el 13/09/26, 11:35 p.m..
La cobertura varía por competición y temporada. Mostramos solo datos registrados.