| # | Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Pts | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 · Champions League | FC Bayern München | 34 | 28 | 5 | 1 | 122 | 36 | 86 | 89 | GGEGG |
| 2 · Champions League | Borussia Dortmund | 34 | 22 | 7 | 5 | 70 | 34 | 36 | 73 | PGPGG |
| 3 · Champions League | RB Leipzig | 34 | 20 | 5 | 9 | 66 | 47 | 19 | 65 | GGPGP |
| 4 · Champions League | VfB Stuttgart | 34 | 18 | 8 | 8 | 71 | 49 | 22 | 62 | PEEGE |
| 5 · Europa League | TSG Hoffenheim | 34 | 18 | 7 | 9 | 65 | 52 | 13 | 61 | GGEGP |
| 6 · Europa League | Bayer 04 Leverkusen | 34 | 17 | 8 | 9 | 68 | 47 | 21 | 59 | PGGPE |
| 7 · Clasificatorias de Conference League | SC Freiburg | 34 | 13 | 8 | 13 | 51 | 57 | -6 | 47 | GPEPG |
| 8 | Eintracht Frankfurt | 34 | 11 | 11 | 12 | 61 | 65 | -4 | 44 | PEPPE |
| 9 | FC Augsburg | 34 | 12 | 7 | 15 | 45 | 61 | -16 | 43 | GEGGP |
| 10 | FSV Mainz 05 | 34 | 10 | 10 | 14 | 44 | 53 | -9 | 40 | EPGPG |
| 11 | FC Union Berlin | 34 | 10 | 9 | 15 | 44 | 58 | -14 | 39 | PPEGG |
| 12 | Borussia Mönchengladbach | 34 | 9 | 11 | 14 | 42 | 53 | -11 | 38 | EEGPG |
| 13 | Hamburger SV | 34 | 9 | 11 | 14 | 40 | 54 | -14 | 38 | PPGGE |
| 14 | FC Köln | 34 | 7 | 11 | 16 | 49 | 63 | -14 | 32 | EPEPP |
| 15 | Werder Bremen | 34 | 8 | 8 | 18 | 37 | 60 | -23 | 32 | GEPPP |
| 16 · Eliminatoria por la permanencia | VfL Wolfsburg | 34 | 7 | 8 | 19 | 45 | 69 | -24 | 29 | GEEPG |
| 17 · Descenso | FC Heidenheim | 34 | 6 | 8 | 20 | 41 | 72 | -31 | 26 | PGEGP |
| 18 · Descenso | St. Pauli | 34 | 6 | 8 | 20 | 29 | 60 | -31 | 26 | EPPPP |
Tabla registrada con los criterios informados por la fuente. Actualizado el 13/09/26, 6:30 p.m..
La cobertura varía por competición y temporada. Mostramos solo datos registrados.