Summary
Season2026/2027
Round3
StageLeague Stage
StadiumParken · København
Not yet available for this match.
Statistics
Not yet available for this match.
Lineups
Lineups have not been announced.
Head-to-head
FC København 20
WFC København 4–1 Inter TurkuDInter Turku 0–0 FC KøbenhavnWFC København 5–1 DebrecenWDebrecen 0–3 FC KøbenhavnWFC København 2–1 Polissya ZhytomyrShow more (15)
DPolissya Zhytomyr 3–3 FC KøbenhavnLFC Barcelona 4–1 FC KøbenhavnDFC København 1–1 NapoliWVillarreal 2–3 FC KøbenhavnWFC København 3–2 KairatLTottenham Hotspur 4–0 FC KøbenhavnLFC København 2–4 Borussia DortmundLQarabağ 2–0 FC KøbenhavnDFC København 2–2 Bayer 04 LeverkusenWFC København 2–0 BaselDBasel 1–1 FC KøbenhavnWFC København 5–0 Malmö FFDMalmö FF 0–0 FC KøbenhavnWDrita 0–1 FC KøbenhavnWFC København 2–0 DritaFC Iberia 1999 20
LFC Iberia 1999 1–2 Jagiellonia BiałystokLJagiellonia Białystok 4–0 FC Iberia 1999WFC Iberia 1999 2–1 LarneDLarne 0–0 FC Iberia 1999DSlovan Bratislava 1–1 FC Iberia 1999Show more (15)
LFC Iberia 1999 0–2 Slovan BratislavaDFC Iberia 1999 2–2 FloraWFlora 2–3 FC Iberia 1999DFC Iberia 1999 2–2 LevadiaLLevadia 1–0 FC Iberia 1999LMalmö FF 3–1 FC Iberia 1999LFC Iberia 1999 1–3 Malmö FFLİstanbul Başakşehir 2–0 FC Iberia 1999LFC Iberia 1999 0–1 İstanbul BaşakşehirDPartizani Tirana 0–0 FC Iberia 1999WFC Iberia 1999 2–0 Partizani TiranaLFCSB 4–2 FC Iberia 1999WFC Iberia 1999 1–0 FCSBWPartizani Tirana 0–2 FC Iberia 1999LFC Iberia 1999 0–1 Partizani TiranaPrevious meetings 0
No results are recorded for this season.
Standings
| # | Teams | P | W | D | L | Goals | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Getafe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 2 | Sint-Truiden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 3 | Mjällby | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 4 | FC Iberia 1999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 5 | Thun | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 6 | Universitatea Craiova | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 7 | Lugano | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 8 | Atalanta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 9 | Ajax | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 10 | Sporting Braga | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 11 | FC København | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 12 | Crvena Zvezda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 13 | Gent | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 14 | Monaco | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 15 | FC Midtjylland | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 16 | SC Freiburg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 17 | Brighton & Hove Albion | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 18 | FC Twente | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 19 | Panathinaikos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 20 | Borac Banja Luka | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 21 | Hearts | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 22 | Trabzonspor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 23 | CSKA Sofia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 24 | Lincoln Red Imps | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 25 | Hajduk Split | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 26 | Riga | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 27 | KuPS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 28 | Jablonec | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 29 | Inter Club d'Escaldes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 30 | Pafos FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 31 | Brann | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 32 | Nordsjælland | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 33 | AGF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 34 | Kairat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 35 | Kauno Žalgiris | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 36 | Egnatia Rrogozhinë | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
Compare odds
Pregame · 90 minutes
Odds are not available for this match yet.
Odds can change at the bookmaker.
18+. Gamble responsibly.

