Loading football…
Loading football…
| # | Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 · Champions League | FC Barcelona | 38 | 28 | 4 | 6 | 102 | 39 | 63 | 88 | WWWLW |
| 2 · Champions League | Real Madrid | 38 | 26 | 6 | 6 | 78 | 38 | 40 | 84 | WLWWW |
| 3 · Champions League | Atlético de Madrid | 38 | 22 | 10 | 6 | 68 | 30 | 38 | 76 | DWLWW |
| 4 · Champions League | Athletic Club | 38 | 19 | 13 | 6 | 54 | 29 | 25 | 70 | DWWWL |
| 5 · Champions League | Villarreal | 38 | 20 | 10 | 8 | 71 | 51 | 20 | 70 | WWWWW |
| 6 · Europa League | Real Betis | 38 | 16 | 12 | 10 | 57 | 50 | 7 | 60 | WDDLD |
| 7 · Europa League | Celta de Vigo | 38 | 16 | 7 | 15 | 59 | 57 | 2 | 55 | LWWLW |
| 8 · Conference League qualifiers | Osasuna | 38 | 12 | 16 | 10 | 48 | 52 | -4 | 52 | LDWWD |
| 9 | Rayo Vallecano | 38 | 13 | 13 | 12 | 41 | 45 | -4 | 52 | WWDWD |
| 10 | Mallorca | 38 | 13 | 9 | 16 | 35 | 44 | -9 | 48 | LWLLD |
| 11 | Valencia | 38 | 11 | 13 | 14 | 44 | 54 | -10 | 46 | WWLLD |
| 12 | Real Sociedad | 38 | 13 | 7 | 18 | 35 | 46 | -11 | 46 | DLLWL |
| 13 | Getafe | 38 | 11 | 9 | 18 | 34 | 39 | -5 | 42 | LLLWL |
| 14 | Deportivo Alavés | 38 | 10 | 12 | 16 | 38 | 48 | -10 | 42 | DLWWD |
| 15 | Espanyol | 38 | 11 | 9 | 18 | 40 | 51 | -11 | 42 | LLLLW |
| 16 | Sevilla | 38 | 10 | 11 | 17 | 42 | 55 | -13 | 41 | DLWLL |
| 17 | Girona | 38 | 11 | 8 | 19 | 44 | 60 | -16 | 41 | WLWLL |
| 18 · Relegation | Leganés | 38 | 9 | 13 | 16 | 39 | 56 | -17 | 40 | DWLWW |
| 19 · Relegation | Las Palmas | 38 | 8 | 8 | 22 | 40 | 61 | -21 | 32 | LLLLL |
| 20 · Relegation | Real Valladolid | 38 | 4 | 4 | 30 | 26 | 90 | -64 | 16 | LLLLL |
Recorded table with qualification rules supplied by the source. Updated 9/14/26, 2:13 AM.
Coverage varies by competition and season. Only recorded data is shown.