Loading football…
Loading football…
| # | Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 · Round of 16 | Lazio | 8 | 6 | 1 | 1 | 17 | 5 | 12 | 19 | WDWWL |
| 2 · Round of 16 | Athletic Club | 8 | 6 | 1 | 1 | 15 | 7 | 8 | 19 | WWWLW |
| 3 · Round of 16 | Manchester United | 8 | 5 | 3 | 0 | 16 | 9 | 7 | 18 | WWWWW |
| 4 · Round of 16 | Tottenham Hotspur | 8 | 5 | 2 | 1 | 17 | 9 | 8 | 17 | LDDWW |
| 5 · Round of 16 | Eintracht Frankfurt | 8 | 5 | 1 | 2 | 14 | 10 | 4 | 16 | WWLWL |
| 6 · Round of 16 | Olympique Lyonnais | 8 | 4 | 3 | 1 | 16 | 8 | 8 | 15 | DWWDD |
| 7 · Round of 16 | Olympiacos F.C. | 8 | 4 | 3 | 1 | 9 | 3 | 6 | 15 | DDDWW |
| 8 · Round of 16 | Rangers | 8 | 4 | 2 | 2 | 16 | 10 | 6 | 14 | DWDLW |
| 9 · Play-off | Bodø / Glimt | 8 | 4 | 2 | 2 | 14 | 11 | 3 | 14 | LLWWD |
| 10 · Play-off | Anderlecht | 8 | 4 | 2 | 2 | 14 | 12 | 2 | 14 | DDWLL |
| 11 · Play-off | FCSB | 8 | 4 | 2 | 2 | 10 | 9 | 1 | 14 | WDDWL |
| 12 · Play-off | Ajax | 8 | 4 | 1 | 3 | 16 | 8 | 8 | 13 | WLLLW |
| 13 · Play-off | Real Sociedad | 8 | 4 | 1 | 3 | 13 | 9 | 4 | 13 | LWWLW |
| 14 · Play-off | Galatasaray | 8 | 3 | 4 | 1 | 19 | 16 | 3 | 13 | WDDDL |
| 15 · Play-off | Roma | 8 | 3 | 3 | 2 | 10 | 6 | 4 | 12 | DDWLW |
| 16 · Play-off | Viktoria Plzeň | 8 | 3 | 3 | 2 | 13 | 12 | 1 | 12 | WWLWL |
| 17 · Play-off | Ferencvárosi | 8 | 4 | 0 | 4 | 15 | 15 | 0 | 12 | WWLLW |
| 18 · Play-off | Porto | 8 | 3 | 2 | 3 | 13 | 11 | 2 | 11 | LDWLW |
| 19 · Play-off | AZ Alkmaar | 8 | 3 | 2 | 3 | 13 | 13 | 0 | 11 | WDDWL |
| 20 · Play-off | FC Midtjylland | 8 | 3 | 2 | 3 | 9 | 9 | 0 | 11 | LLLWD |
| 21 · Play-off | Union Saint-Gilloise | 8 | 3 | 2 | 3 | 8 | 8 | 0 | 11 | DWWWL |
| 22 · Play-off | PAOK | 8 | 3 | 1 | 4 | 12 | 10 | 2 | 10 | LWWWL |
| 23 · Play-off | FC Twente | 8 | 2 | 4 | 2 | 8 | 9 | -1 | 10 | DLDWW |
| 24 · Play-off | Fenerbahçe | 8 | 2 | 4 | 2 | 9 | 11 | -2 | 10 | LWLDD |
| 25 | Sporting Braga | 8 | 3 | 1 | 4 | 9 | 12 | -3 | 10 | DWLLW |
| 26 | Elfsborg | 8 | 3 | 1 | 4 | 9 | 14 | -5 | 10 | DLWWL |
| 27 | TSG Hoffenheim | 8 | 2 | 3 | 3 | 11 | 14 | -3 | 9 | DLDLW |
| 28 | Beşiktaş | 8 | 3 | 0 | 5 | 10 | 15 | -5 | 9 | WLLWL |
| 29 | Maccabi Tel Aviv | 8 | 2 | 0 | 6 | 8 | 17 | -9 | 6 | LWWLL |
| 30 | Slavia Praha | 8 | 1 | 2 | 5 | 7 | 11 | -4 | 5 | LLLLD |
| 31 | Malmö FF | 8 | 1 | 2 | 5 | 10 | 17 | -7 | 5 | LLDLD |
| 32 | Rīgas FS | 8 | 1 | 2 | 5 | 6 | 13 | -7 | 5 | DLLWL |
| 33 | Ludogorets | 8 | 0 | 4 | 4 | 4 | 11 | -7 | 4 | LDDLD |
| 34 | Dynamo Kyiv | 8 | 1 | 1 | 6 | 5 | 18 | -13 | 4 | LLLDW |
| 35 | Nice | 8 | 0 | 3 | 5 | 7 | 16 | -9 | 3 | DLLLD |
| 36 | Qarabağ | 8 | 1 | 0 | 7 | 6 | 20 | -14 | 3 | WLLLL |
Recorded table with qualification rules supplied by the source. Updated 9/14/26, 2:33 AM.
Coverage varies by competition and season. Only recorded data is shown.