Loading football…
Loading football…
| # | Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 · Round of 16 | River Plate | 6 | 4 | 2 | 0 | 9 | 3 | 6 | 14 | WWWDW |
| 2 · Play-offs | Bragantino | 6 | 3 | 1 | 2 | 12 | 5 | 7 | 10 | WLWDW |
| 3 | Carabobo | 6 | 3 | 0 | 3 | 6 | 5 | 1 | 9 | LWLWL |
| 4 | Blooming | 6 | 0 | 1 | 5 | 3 | 17 | -14 | 1 | LLLLL |
| # | Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 · Round of 16 | Olimpia | 6 | 4 | 1 | 1 | 10 | 6 | 4 | 13 | DLWWW |
| 2 · Play-offs | Vasco da Gama | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | 6 | 4 | 10 | LWWLW |
| 3 | Audax Italiano | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 9 | -2 | 7 | WDLWL |
| 4 | Barracas Central | 6 | 0 | 3 | 3 | 2 | 8 | -6 | 3 | DDLLL |
| # | Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 · Round of 16 | Montevideo City Torque | 6 | 4 | 1 | 1 | 11 | 5 | 6 | 13 | WLWWD |
| 2 · Play-offs | Grêmio | 6 | 3 | 2 | 1 | 8 | 3 | 5 | 11 | WDWWD |
| 3 | Deportivo Riestra | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 10 | -6 | 5 | LWLLD |
| 4 | Palestino | 6 | 0 | 3 | 3 | 1 | 6 | -5 | 3 | LDLLD |
| # | Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 · Round of 16 | Botafogo | 6 | 5 | 1 | 0 | 15 | 5 | 10 | 16 | WWWWW |
| 2 · Play-offs | Caracas | 6 | 2 | 3 | 1 | 9 | 9 | 0 | 9 | WDWDL |
| 3 | Racing Club | 6 | 2 | 2 | 2 | 11 | 9 | 2 | 8 | LDLDW |
| 4 | Independiente Petrolero | 6 | 0 | 0 | 6 | 3 | 15 | -12 | 0 | LLLLL |
| # | Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 · Round of 16 | Deportivo Recoleta | 6 | 1 | 5 | 0 | 6 | 5 | 1 | 8 | DDDDW |
| 2 · Play-offs | Santos | 6 | 1 | 4 | 1 | 8 | 6 | 2 | 7 | DDDDW |
| 3 | San Lorenzo | 6 | 1 | 4 | 1 | 6 | 5 | 1 | 7 | WDDDL |
| 4 | Deportivo Cuenca | 6 | 1 | 3 | 2 | 3 | 7 | -4 | 6 | LDDDL |
| # | Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 · Round of 16 | São Paulo | 6 | 3 | 3 | 0 | 6 | 1 | 5 | 12 | WDDDW |
| 2 · Play-offs | O'Higgins | 6 | 3 | 1 | 2 | 8 | 6 | 2 | 10 | LWDLW |
| 3 | Millonarios | 6 | 2 | 2 | 2 | 7 | 7 | 0 | 8 | WDWDL |
| 4 | Boston River | 6 | 1 | 0 | 5 | 5 | 12 | -7 | 3 | LLLWL |
| # | Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 · Round of 16 | Atlético Mineiro | 6 | 3 | 1 | 2 | 8 | 6 | 2 | 10 | WLDWW |
| 2 · Play-offs | Cienciano | 6 | 2 | 2 | 2 | 5 | 7 | -2 | 8 | WWLLD |
| 3 | Juventud | 6 | 1 | 4 | 1 | 10 | 7 | 3 | 7 | LWDDD |
| 4 | Academia Puerto Cabello | 6 | 2 | 1 | 3 | 6 | 9 | -3 | 7 | LLWDL |
| # | Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 · Round of 16 | Macará | 6 | 2 | 4 | 0 | 6 | 3 | 3 | 10 | WWDDD |
| 2 · Play-offs | Tigre | 6 | 2 | 3 | 1 | 8 | 5 | 3 | 9 | LWDDW |
| 3 | América de Cali | 6 | 2 | 3 | 1 | 6 | 5 | 1 | 9 | WLWDD |
| 4 | Alianza Atlético | 6 | 0 | 2 | 4 | 2 | 9 | -7 | 2 | LLLDL |
Recorded table with qualification rules supplied by the source. Updated 9/14/26, 6:00 AM.
Coverage varies by competition and season. Only recorded data is shown.