Loading football…
Loading football…
| # | Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 · Round of 16 | Independiente | 6 | 4 | 0 | 2 | 16 | 6 | 10 | 12 | WLWWW |
| 2 | Guaraní | 6 | 2 | 2 | 2 | 9 | 12 | -3 | 8 | WWDLL |
| 3 | Boston River | 6 | 2 | 1 | 3 | 12 | 14 | -2 | 7 | LWLLW |
| 4 | Nacional Potosí | 6 | 2 | 1 | 3 | 8 | 13 | -5 | 7 | LLDWL |
| # | Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 · Round of 16 | Universidad Católica | 6 | 4 | 2 | 0 | 12 | 5 | 7 | 14 | WWWDW |
| 2 | Cerro Largo | 6 | 2 | 1 | 3 | 5 | 8 | -3 | 7 | LWLLW |
| 3 | Vitória | 6 | 1 | 3 | 2 | 3 | 4 | -1 | 6 | DLDWL |
| 4 | Defensa y Justicia | 6 | 0 | 4 | 2 | 4 | 7 | -3 | 4 | DLDDL |
| # | Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 · Round of 16 | Huracán | 6 | 4 | 2 | 0 | 11 | 2 | 9 | 14 | WDWDW |
| 2 | América de Cali | 6 | 1 | 5 | 0 | 6 | 4 | 2 | 8 | DDDDD |
| 3 | Corinthians | 6 | 2 | 2 | 2 | 5 | 5 | 0 | 8 | DWDWL |
| 4 | Racing | 6 | 0 | 1 | 5 | 3 | 14 | -11 | 1 | LLLLD |
| # | Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 · Round of 16 | Godoy Cruz | 6 | 3 | 3 | 0 | 10 | 5 | 5 | 12 | WDWDD |
| 2 | Grêmio | 6 | 3 | 3 | 0 | 8 | 4 | 4 | 12 | WDDDW |
| 3 | Atlético Grau | 6 | 0 | 4 | 2 | 5 | 9 | -4 | 4 | LDDDD |
| 4 | Sportivo Luqueño | 6 | 0 | 2 | 4 | 4 | 9 | -5 | 2 | LDLDL |
| # | Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 · Round of 16 | Mushuc Runa | 6 | 5 | 1 | 0 | 12 | 4 | 8 | 16 | WWDWW |
| 2 | Palestino | 6 | 3 | 0 | 3 | 9 | 9 | 0 | 9 | WWWLL |
| 3 | Cruzeiro | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 | 7 | -2 | 5 | LLDWD |
| 4 | Unión Santa Fe | 6 | 1 | 1 | 4 | 2 | 8 | -6 | 4 | LLLLD |
| # | Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 · Round of 16 | Fluminense | 6 | 4 | 1 | 1 | 11 | 2 | 9 | 13 | WDLWW |
| 2 | Once Caldas | 6 | 4 | 0 | 2 | 8 | 6 | 2 | 12 | WWWWL |
| 3 | Unión Española | 6 | 1 | 2 | 3 | 6 | 7 | -1 | 5 | LDLLW |
| 4 | Gualberto Villarroel SJ | 6 | 1 | 1 | 4 | 5 | 15 | -10 | 4 | LLWLL |
| # | Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 · Round of 16 | Lanús | 6 | 3 | 3 | 0 | 9 | 4 | 5 | 12 | WDWWD |
| 2 | Vasco da Gama | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 | 8 | 0 | 8 | WDLLW |
| 3 | Melgar | 6 | 2 | 1 | 3 | 5 | 10 | -5 | 7 | LWLWL |
| 4 | Academia Puerto Cabello | 6 | 1 | 2 | 3 | 8 | 8 | 0 | 5 | LLWLD |
| # | Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 · Round of 16 | Cienciano | 6 | 2 | 4 | 0 | 12 | 6 | 6 | 10 | DDWWD |
| 2 | Atlético Mineiro | 6 | 2 | 3 | 1 | 11 | 6 | 5 | 9 | WDLWD |
| 3 | Caracas | 6 | 2 | 2 | 2 | 9 | 11 | -2 | 8 | DDLLW |
| 4 | Deportes Iquique | 6 | 1 | 1 | 4 | 7 | 16 | -9 | 4 | LDWLL |
Recorded table with qualification rules supplied by the source. Updated 9/14/26, 1:30 AM.
Coverage varies by competition and season. Only recorded data is shown.