Loading football…
Loading football…
| # | Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 · Round of 16 | Independiente Medellín | 6 | 4 | 1 | 1 | 16 | 7 | 9 | 13 | WWWDW |
| 2 | Always Ready | 6 | 3 | 2 | 1 | 10 | 7 | 3 | 11 | DWWDL |
| 3 | Defensa y Justicia | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 8 | -4 | 5 | DLLDL |
| 4 | César Vallejo | 6 | 1 | 1 | 4 | 6 | 14 | -8 | 4 | LLLDW |
| # | Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 · Round of 16 | Cruzeiro | 6 | 3 | 3 | 0 | 8 | 3 | 5 | 12 | DDWWW |
| 2 | Universidad Católica | 6 | 3 | 2 | 1 | 8 | 2 | 6 | 11 | WWWDL |
| 3 | Alianza Petrolera | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 | 10 | -5 | 5 | DLLDW |
| 4 | Unión La Calera | 6 | 1 | 1 | 4 | 1 | 7 | -6 | 4 | LDLLL |
| # | Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 · Round of 16 | Belgrano | 6 | 3 | 3 | 0 | 7 | 3 | 4 | 12 | DWDWW |
| 2 | Internacional | 6 | 3 | 2 | 1 | 6 | 3 | 3 | 11 | DWLWW |
| 3 | Delfin | 6 | 2 | 2 | 2 | 9 | 8 | 1 | 8 | DLDWL |
| 4 | Real Tomayapo | 6 | 0 | 1 | 5 | 3 | 11 | -8 | 1 | DLLLL |
| # | Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 · Round of 16 | Fortaleza | 6 | 4 | 1 | 1 | 15 | 8 | 7 | 13 | WWLDW |
| 2 | Boca Juniors | 6 | 3 | 2 | 1 | 10 | 6 | 4 | 11 | WLWDW |
| 3 | Nacional Potosí | 6 | 2 | 1 | 3 | 6 | 13 | -7 | 7 | LLWWL |
| 4 | Sportivo Trinidense | 6 | 1 | 0 | 5 | 5 | 9 | -4 | 3 | LWLLL |
| # | Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 · Round of 16 | Sportivo Ameliano | 6 | 4 | 1 | 1 | 9 | 5 | 4 | 13 | DWWWW |
| 2 | Athletico PR | 6 | 4 | 0 | 2 | 17 | 5 | 12 | 12 | WWWLL |
| 3 | Danubio | 6 | 2 | 2 | 2 | 5 | 4 | 1 | 8 | DLLWD |
| 4 | Rayo Zuliano | 6 | 0 | 1 | 5 | 1 | 18 | -17 | 1 | LLLLD |
| # | Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 · Round of 16 | Corinthians | 6 | 4 | 1 | 1 | 14 | 2 | 12 | 13 | WLWWW |
| 2 | Racing | 6 | 3 | 2 | 1 | 10 | 8 | 2 | 11 | WDWWL |
| 3 | Argentinos Juniors | 6 | 3 | 0 | 3 | 7 | 12 | -5 | 9 | LWLLW |
| 4 | Nacional Asunción | 6 | 0 | 1 | 5 | 6 | 15 | -9 | 1 | LDLLL |
| # | Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 · Round of 16 | Lanús | 6 | 4 | 1 | 1 | 12 | 3 | 9 | 13 | WWWWL |
| 2 | Cuiabá | 6 | 3 | 3 | 0 | 9 | 3 | 6 | 12 | WDWDW |
| 3 | Deportivo Garcilaso | 6 | 1 | 3 | 2 | 7 | 9 | -2 | 6 | LDLDD |
| 4 | Metropolitanos | 6 | 0 | 1 | 5 | 3 | 16 | -13 | 1 | LLLLD |
| # | Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 · Round of 16 | Racing Club | 6 | 5 | 0 | 1 | 14 | 3 | 11 | 15 | WWLWW |
| 2 | Bragantino | 6 | 4 | 1 | 1 | 9 | 8 | 1 | 13 | LWWWD |
| 3 | Coquimbo Unido | 6 | 1 | 2 | 3 | 3 | 7 | -4 | 5 | WLDLD |
| 4 | Sportivo Luqueño | 6 | 0 | 1 | 5 | 3 | 11 | -8 | 1 | LLDLL |
Recorded table with qualification rules supplied by the source. Updated 9/14/26, 2:52 AM.
Coverage varies by competition and season. Only recorded data is shown.