Loading football…
Loading football…
| # | Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 · Round of 16 | Chelsea | 6 | 6 | 0 | 0 | 26 | 5 | 21 | 18 | WWWWW |
| 2 · Round of 16 | Vitória Guimarães | 6 | 4 | 2 | 0 | 13 | 6 | 7 | 14 | WWDWD |
| 3 · Round of 16 | Fiorentina | 6 | 4 | 1 | 1 | 18 | 7 | 11 | 13 | WLWWD |
| 4 · Round of 16 | SK Rapid | 6 | 4 | 1 | 1 | 11 | 5 | 6 | 13 | WWDLW |
| 5 · Round of 16 | Djurgården | 6 | 4 | 1 | 1 | 11 | 7 | 4 | 13 | LWWWW |
| 6 · Round of 16 | Lugano | 6 | 4 | 1 | 1 | 11 | 7 | 4 | 13 | WLWWD |
| 7 · Round of 16 | Legia Warszawa | 6 | 4 | 0 | 2 | 13 | 5 | 8 | 12 | WWWLL |
| 8 · Round of 16 | Cercle Brugge | 6 | 3 | 2 | 1 | 14 | 7 | 7 | 11 | LDWWD |
| 9 · Play-off | Jagiellonia Białystok | 6 | 3 | 2 | 1 | 10 | 5 | 5 | 11 | WWDLD |
| 10 · Play-off | Shamrock Rovers | 6 | 3 | 2 | 1 | 12 | 9 | 3 | 11 | WWDWL |
| 11 · Play-off | APOEL | 6 | 3 | 2 | 1 | 8 | 5 | 3 | 11 | LWWWD |
| 12 · Play-off | Pafos FC | 6 | 3 | 1 | 2 | 11 | 7 | 4 | 10 | LWLWD |
| 13 · Play-off | Panathinaikos | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | 7 | 3 | 10 | LLWWW |
| 14 · Play-off | Olimpija | 6 | 3 | 1 | 2 | 7 | 6 | 1 | 10 | WWWLD |
| 15 · Play-off | Real Betis | 6 | 3 | 1 | 2 | 6 | 5 | 1 | 10 | DWLWW |
| 16 · Play-off | FC Heidenheim | 6 | 3 | 1 | 2 | 7 | 7 | 0 | 10 | WWLLD |
| 17 · Play-off | Gent | 6 | 3 | 0 | 3 | 8 | 8 | 0 | 9 | WWLWL |
| 18 · Play-off | FC København | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 | 9 | -1 | 8 | DDWWL |
| 19 · Play-off | Víkingur Reykjavík | 6 | 2 | 2 | 2 | 7 | 8 | -1 | 8 | WWDLD |
| 20 · Play-off | Borac Banja Luka | 6 | 2 | 2 | 2 | 4 | 7 | -3 | 8 | WLWLD |
| 21 · Play-off | Celje | 6 | 2 | 1 | 3 | 13 | 13 | 0 | 7 | WLDLW |
| 22 · Play-off | Omonia Nicosia | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 7 | 0 | 7 | LLLWD |
| 23 · Play-off | Molde | 6 | 2 | 1 | 3 | 10 | 11 | -1 | 7 | LLLDW |
| 24 · Play-off | Bačka Topola | 6 | 2 | 1 | 3 | 10 | 13 | -3 | 7 | LWDLW |
| 25 | Hearts | 6 | 2 | 1 | 3 | 6 | 9 | -3 | 7 | WLLLD |
| 26 | İstanbul Başakşehir | 6 | 1 | 3 | 2 | 9 | 12 | -3 | 6 | LDDWD |
| 27 | Mladá Boleslav | 6 | 2 | 0 | 4 | 7 | 10 | -3 | 6 | LLWWL |
| 28 | Astana | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 8 | -4 | 5 | LLDLD |
| 29 | St. Gallen | 6 | 1 | 2 | 3 | 10 | 18 | -8 | 5 | LWDLD |
| 30 | HJK | 6 | 1 | 1 | 4 | 3 | 9 | -6 | 4 | WLLDL |
| 31 | Noah | 6 | 1 | 1 | 4 | 6 | 16 | -10 | 4 | LLDLL |
| 32 | The New Saints | 6 | 1 | 0 | 5 | 5 | 10 | -5 | 3 | WLLLL |
| 33 | Dinamo Minsk | 6 | 1 | 0 | 5 | 4 | 13 | -9 | 3 | LLLWL |
| 34 | Larne | 6 | 1 | 0 | 5 | 3 | 12 | -9 | 3 | LLLLW |
| 35 | LASK | 6 | 0 | 3 | 3 | 4 | 14 | -10 | 3 | LDLLD |
| 36 | Petrocub | 6 | 0 | 2 | 4 | 4 | 13 | -9 | 2 | LLDLD |
Recorded table with qualification rules supplied by the source. Updated 9/14/26, 2:35 AM.
Coverage varies by competition and season. Only recorded data is shown.