Loading football…
Loading football…
| # | Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 · Round of 16 | Roma | 6 | 4 | 0 | 2 | 12 | 6 | 6 | 12 | WLWWW |
| 2 · Round of 16 | Chelsea | 6 | 3 | 2 | 1 | 9 | 5 | 4 | 11 | DWLDW |
| 3 · Europa League | Bordeaux | 6 | 2 | 1 | 3 | 5 | 11 | -6 | 7 | LWWDL |
| 4 | CFR Cluj | 6 | 1 | 1 | 4 | 5 | 9 | -4 | 4 | DLLLL |
| # | Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 · Round of 16 | Panathinaikos | 6 | 3 | 1 | 2 | 8 | 7 | 1 | 10 | LDWWW |
| 2 · Round of 16 | Inter | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 | 7 | 1 | 8 | DWDLL |
| 3 · Europa League | Werder Bremen | 6 | 1 | 4 | 1 | 7 | 9 | -2 | 7 | DDLDW |
| 4 | Anorthosis | 6 | 1 | 3 | 2 | 8 | 8 | 0 | 6 | WLDDL |
| # | Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 · Round of 16 | FC Barcelona | 6 | 4 | 1 | 1 | 18 | 8 | 10 | 13 | WWDWL |
| 2 · Round of 16 | Sporting CP | 6 | 4 | 0 | 2 | 8 | 8 | 0 | 12 | WWWLW |
| 3 · Europa League | Shakhtar Donetsk | 6 | 3 | 0 | 3 | 11 | 7 | 4 | 9 | LLLWW |
| 4 | Basel | 6 | 0 | 1 | 5 | 2 | 16 | -14 | 1 | LLDLL |
| # | Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 · Round of 16 | Liverpool | 6 | 4 | 2 | 0 | 11 | 5 | 6 | 14 | WDDWW |
| 2 · Round of 16 | Atlético de Madrid | 6 | 3 | 3 | 0 | 9 | 4 | 5 | 12 | WDDWD |
| 3 · Europa League | Olympique Marseille | 6 | 1 | 1 | 4 | 5 | 7 | -2 | 4 | LLWLD |
| 4 | PSV | 6 | 1 | 0 | 5 | 5 | 14 | -9 | 3 | LWLLL |
| # | Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 · Round of 16 | Manchester United | 6 | 2 | 4 | 0 | 9 | 3 | 6 | 10 | WWDDD |
| 2 · Round of 16 | Villarreal | 6 | 2 | 3 | 1 | 9 | 7 | 2 | 9 | WWDDL |
| 3 · Europa League | Aalborg BK | 6 | 1 | 3 | 2 | 9 | 14 | -5 | 6 | LLDWD |
| 4 | Celtic | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 7 | -3 | 5 | LLDLW |
| # | Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 · Round of 16 | FC Bayern München | 6 | 4 | 2 | 0 | 12 | 4 | 8 | 14 | DWDWW |
| 2 · Round of 16 | Olympique Lyonnais | 6 | 3 | 2 | 1 | 14 | 10 | 4 | 11 | DWWWL |
| 3 · Europa League | Fiorentina | 6 | 1 | 3 | 2 | 5 | 8 | -3 | 6 | DLDLW |
| 4 | FCSB | 6 | 0 | 1 | 5 | 3 | 12 | -9 | 1 | DLLLL |
| # | Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 · Round of 16 | Porto | 6 | 4 | 0 | 2 | 9 | 8 | 1 | 12 | LLWWW |
| 2 · Round of 16 | Arsenal | 6 | 3 | 2 | 1 | 11 | 5 | 6 | 11 | WWDWL |
| 3 · Europa League | Dynamo Kyiv | 6 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 0 | 8 | DWLLW |
| 4 | Fenerbahçe | 6 | 0 | 2 | 4 | 4 | 11 | -7 | 2 | DLDLL |
| # | Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 · Round of 16 | Juventus | 6 | 3 | 3 | 0 | 7 | 3 | 4 | 12 | DWWDD |
| 2 · Round of 16 | Real Madrid | 6 | 4 | 0 | 2 | 9 | 5 | 4 | 12 | WLLWW |
| 3 · Europa League | Zenit | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 7 | -3 | 5 | LDWDL |
| 4 | BATE | 6 | 0 | 3 | 3 | 3 | 8 | -5 | 3 | DDLLD |
| # | Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Arsenal | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 6 | WW |
| 2 | Aalborg BK | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 6 | WW |
| 3 | Shakhtar Donetsk | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 6 | WW |
| 4 | Panathinaikos | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 6 | WW |
| 5 | Olympique Marseille | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 6 | WW |
| 6 | Dynamo Kyiv | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 2 | 6 | 6 | WW |
| 7 | Fiorentina | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 4 | WD |
| 8 | Liverpool | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | DW |
| 9 | Juventus | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 1 | 4 | 4 | WD |
| 10 | Basel | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 4 | DW |
| 11 | BATE | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 4 | WD |
| 12 | FCSB | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | 4 | DW |
| 13 | Fenerbahçe | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 | 1 | 4 | DW |
| 14 | FC Barcelona | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 1 | 3 | 3 | WL |
| 15 | Atlético de Madrid | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 1 | 3 | 3 | LW |
| 16 | Anorthosis | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 | WL |
| 17 | Olympiacos F.C. | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 3 | LW |
| 18 | Schalke 04 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 3 | WL |
| 19 | Wisła Kraków | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 3 | LW |
| 20 | Standard Liège | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | -1 | 1 | DL |
| 21 | Levski Sofia | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 | 1 | LD |
| 22 | Vitória Guimarães | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 | 1 | DL |
| 23 | Slavia Praha | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | -2 | 1 | LD |
| 24 | Galatasaray | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | 1 | DL |
| 25 | Partizan | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | -1 | 1 | DL |
| 26 | Petrzalka | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 | -4 | 1 | LD |
| 27 | Brann | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | -2 | 0 | LL |
| 28 | Sparta Praha | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | -2 | 0 | LL |
| 29 | Kaunas | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -4 | 0 | LL |
| 30 | Dinamo Zagreb | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | -4 | 0 | LL |
| 31 | FC Twente | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | -6 | 0 | LL |
| 32 | Spartak Moskva | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 8 | -6 | 0 | LL |
Recorded table with qualification rules supplied by the source. Updated 9/14/26, 4:04 AM.
Coverage varies by competition and season. Only recorded data is shown.