Loading football…
Loading football…
| # | Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 · Promotion | Santos | 38 | 20 | 8 | 10 | 57 | 32 | 25 | 68 | WWWLL |
| 2 · Promotion | Mirassol | 38 | 19 | 10 | 9 | 42 | 26 | 16 | 67 | WWDDW |
| 3 · Promotion | Sport Recife | 38 | 19 | 9 | 10 | 57 | 37 | 20 | 66 | LLDWW |
| 4 · Promotion | Ceará | 38 | 19 | 7 | 12 | 59 | 41 | 18 | 64 | WWWWD |
| 5 | Novorizontino | 38 | 18 | 10 | 10 | 43 | 31 | 12 | 64 | WWLDL |
| 6 | Goiás | 38 | 18 | 9 | 11 | 56 | 32 | 24 | 63 | WWWWW |
| 7 | Operário PR | 38 | 16 | 10 | 12 | 34 | 32 | 2 | 58 | LWWDD |
| 8 | América Mineiro | 38 | 15 | 13 | 10 | 50 | 35 | 15 | 58 | WLWLW |
| 9 | Vila Nova | 38 | 16 | 7 | 15 | 42 | 54 | -12 | 55 | LLWLL |
| 10 | Avaí | 38 | 14 | 11 | 13 | 34 | 32 | 2 | 53 | WLDWW |
| 11 | Amazonas | 38 | 14 | 10 | 14 | 31 | 37 | -6 | 52 | LWDLW |
| 12 | Paysandu | 38 | 12 | 15 | 11 | 41 | 42 | -1 | 51 | LWWDW |
| 13 | Coritiba | 38 | 14 | 8 | 16 | 41 | 44 | -3 | 50 | WLLLL |
| 14 | Botafogo SP | 38 | 11 | 12 | 15 | 36 | 51 | -15 | 45 | WWLLW |
| 15 | Chapecoense | 38 | 11 | 11 | 16 | 34 | 45 | -11 | 44 | WLDWL |
| 16 | CRB B | 38 | 11 | 10 | 17 | 38 | 45 | -7 | 43 | LWLWD |
| 17 · Relegation | Ponte Preta | 38 | 10 | 8 | 20 | 37 | 55 | -18 | 38 | LLLLL |
| 18 · Relegation | Ituano | 38 | 11 | 4 | 23 | 43 | 63 | -20 | 37 | LLLWL |
| 19 · Relegation | Brusque | 38 | 7 | 13 | 18 | 23 | 44 | -21 | 34 | LLLWL |
| 20 · Relegation | Guarani | 38 | 8 | 9 | 21 | 33 | 53 | -20 | 33 | LLDLD |
Recorded table with qualification rules supplied by the source. Updated 9/14/26, 2:46 AM.
Coverage varies by competition and season. Only recorded data is shown.