Loading football…
Loading football…
| # | Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 · Promotion | Coritiba | 38 | 19 | 11 | 8 | 39 | 23 | 16 | 68 | WDWDW |
| 2 · Promotion | Athletico PR | 38 | 19 | 8 | 11 | 53 | 43 | 10 | 65 | WWWWW |
| 3 · Promotion | Chapecoense | 38 | 18 | 8 | 12 | 52 | 35 | 17 | 62 | WDLDW |
| 4 · Promotion | Remo | 38 | 16 | 14 | 8 | 51 | 39 | 12 | 62 | WDDLW |
| 5 | Criciúma | 38 | 17 | 10 | 11 | 47 | 33 | 14 | 61 | LDWWL |
| 6 | Goiás | 38 | 17 | 10 | 11 | 42 | 37 | 5 | 61 | WLWWL |
| 7 | Novorizontino | 38 | 15 | 15 | 8 | 43 | 32 | 11 | 60 | DDDLW |
| 8 | CRB | 38 | 16 | 8 | 14 | 45 | 40 | 5 | 56 | WDDWL |
| 9 | Avaí | 38 | 14 | 14 | 10 | 50 | 40 | 10 | 56 | WWDWD |
| 10 | Cuiabá | 38 | 14 | 12 | 12 | 43 | 44 | -1 | 54 | LLLDW |
| 11 | Atlético GO | 38 | 13 | 13 | 12 | 39 | 38 | 1 | 52 | LWLDL |
| 12 | Operário PR | 38 | 12 | 12 | 14 | 40 | 44 | -4 | 48 | LDDDW |
| 13 | Vila Nova | 38 | 11 | 14 | 13 | 40 | 44 | -4 | 47 | DDDLD |
| 14 | América Mineiro | 38 | 12 | 10 | 16 | 41 | 44 | -3 | 46 | WDWDL |
| 15 | Athletic Club | 38 | 12 | 8 | 18 | 43 | 53 | -10 | 44 | LLWDW |
| 16 | Botafogo SP | 38 | 10 | 12 | 16 | 32 | 52 | -20 | 42 | DWWLD |
| 17 · Relegation | Ferroviária | 38 | 8 | 16 | 14 | 43 | 52 | -9 | 40 | DDLLL |
| 18 · Relegation | Amazonas | 38 | 8 | 12 | 18 | 38 | 55 | -17 | 36 | LWLDL |
| 19 · Relegation | Volta Redonda | 38 | 8 | 12 | 18 | 26 | 43 | -17 | 36 | LLLDD |
| 20 · Relegation | Paysandu | 38 | 5 | 13 | 20 | 36 | 52 | -16 | 28 | LLLDL |
Recorded table with qualification rules supplied by the source. Updated 9/14/26, 1:20 AM.
Coverage varies by competition and season. Only recorded data is shown.