DC United
Titulares
- 1
- 2
- 3
- 21
- 6
- 23
- 4
- 7
- 11
- 25
- 22
Reservas
- 5
- 8
- 9
- 13
Nenhum dado registrado para esta partida.
| # | Times | J | V | E | D | Gols | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vancouver Whitecaps | 24 | 14 | 4 | 6 | 53:23 | 46 |
| 1 | Nashville SC | 25 | 16 | 6 | 3 | 50:21 | 54 |
| 2 | Houston Dynamo | 25 | 13 | 4 | 8 | 32:28 | 43 |
| 2 | Inter Miami | 25 | 12 | 9 | 4 | 61:46 | 45 |
| 3 | Dallas | 25 | 12 | 7 | 6 | 49:42 | 43 |
| 3 | New England | 25 | 13 | 4 | 8 | 41:31 | 43 |
| 4 | SJ Earthquakes | 25 | 12 | 5 | 8 | 44:36 | 41 |
| 4 | Charlotte | 25 | 11 | 7 | 7 | 45:36 | 40 |
| 5 | Chicago Fire | 24 | 11 | 6 | 7 | 45:35 | 39 |
| 5 | St. Louis City | 25 | 11 | 8 | 6 | 42:35 | 41 |
| 6 | Orlando City | 25 | 10 | 4 | 11 | 44:56 | 34 |
| 6 | Los Angeles FC | 26 | 11 | 7 | 8 | 41:27 | 40 |
| 7 | Colorado Rapids | 25 | 11 | 2 | 12 | 33:32 | 35 |
| 7 | Philadelphia Union | 25 | 9 | 6 | 10 | 46:39 | 33 |
| 8 | Portland Timbers | 25 | 9 | 5 | 11 | 47:47 | 32 |
| 8 | New York City | 25 | 8 | 8 | 9 | 39:33 | 32 |
| 9 | San Diego | 25 | 8 | 6 | 11 | 42:42 | 30 |
| 9 | Cincinnati | 24 | 8 | 8 | 8 | 52:59 | 32 |
| 10 | New York RB | 25 | 8 | 6 | 11 | 33:48 | 30 |
| 10 | LA Galaxy | 26 | 7 | 9 | 10 | 31:40 | 30 |
| 11 | Real Salt Lake | 24 | 8 | 5 | 11 | 37:39 | 29 |
| 11 | DC United | 24 | 6 | 11 | 7 | 30:37 | 29 |
| 12 | Toronto | 25 | 6 | 11 | 8 | 38:46 | 29 |
| 12 | Minnesota United | 25 | 7 | 8 | 10 | 37:43 | 29 |
| 13 | Columbus Crew | 25 | 6 | 5 | 14 | 35:42 | 23 |
| 13 | Austin | 25 | 7 | 8 | 10 | 32:44 | 29 |
| 14 | Seattle Sounders | 23 | 7 | 7 | 9 | 25:30 | 28 |
| 14 | Atlanta United | 25 | 6 | 5 | 14 | 29:43 | 23 |
| 15 | CF Montréal | 25 | 5 | 6 | 14 | 31:51 | 21 |
| 15 | Sporting KC | 24 | 5 | 3 | 16 | 26:59 | 18 |
Pré-jogo · 90 minutos
Odds ainda não disponíveis para esta partida.
Cotações podem mudar na casa de apostas.
18+. Aposte com responsabilidade.