| # | Time | J | V | E | D | GP | GC | SG | Pts | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 · Fase final | Vancouver Whitecaps | 24 | 14 | 4 | 6 | 53 | 23 | 30 | 46 | VVDVD |
| 2 · Fase final | Houston Dynamo | 25 | 13 | 4 | 8 | 32 | 28 | 4 | 43 | DEEVD |
| 3 · Fase final | Dallas | 25 | 12 | 7 | 6 | 49 | 42 | 7 | 43 | DEVVV |
| 4 · Fase final | SJ Earthquakes | 25 | 12 | 5 | 8 | 44 | 36 | 8 | 41 | DEEVV |
| 5 · Fase final | St. Louis City | 25 | 11 | 8 | 6 | 42 | 35 | 7 | 41 | VEVEV |
| 6 · Fase final | Los Angeles FC | 26 | 11 | 7 | 8 | 41 | 27 | 14 | 40 | EEEVD |
| 7 · Fase final | Colorado Rapids | 25 | 11 | 2 | 12 | 33 | 32 | 1 | 35 | DVDEV |
| 8 · Eliminatórias da fase final | Portland Timbers | 25 | 9 | 5 | 11 | 47 | 47 | 0 | 32 | EDVED |
| 9 · Eliminatórias da fase final | San Diego | 25 | 8 | 6 | 11 | 42 | 42 | 0 | 30 | VVDDD |
| 10 | LA Galaxy | 26 | 7 | 9 | 10 | 31 | 40 | -9 | 30 | EDVDE |
| 11 | Real Salt Lake | 24 | 8 | 5 | 11 | 37 | 39 | -2 | 29 | DDEDD |
| 12 | Minnesota United | 25 | 7 | 8 | 10 | 37 | 43 | -6 | 29 | VEDDD |
| 13 | Austin | 25 | 7 | 8 | 10 | 32 | 44 | -12 | 29 | EVEEV |
| 14 | Seattle Sounders | 23 | 7 | 7 | 9 | 25 | 30 | -5 | 28 | DEEEE |
| 15 | Sporting KC | 24 | 5 | 3 | 16 | 26 | 59 | -33 | 18 | EDDDV |
| # | Time | J | V | E | D | GP | GC | SG | Pts | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 · Fase final | Nashville SC | 25 | 16 | 6 | 3 | 50 | 21 | 29 | 54 | VVEDE |
| 2 · Fase final | Inter Miami | 25 | 12 | 9 | 4 | 61 | 46 | 15 | 45 | DVEEE |
| 3 · Fase final | New England | 25 | 13 | 4 | 8 | 41 | 31 | 10 | 43 | VEVVV |
| 4 · Fase final | Charlotte | 25 | 11 | 7 | 7 | 45 | 36 | 9 | 40 | EVVVE |
| 5 · Fase final | Chicago Fire | 24 | 11 | 6 | 7 | 45 | 35 | 10 | 39 | VEEED |
| 6 · Fase final | Orlando City | 25 | 10 | 4 | 11 | 44 | 56 | -12 | 34 | DEDVV |
| 7 · Fase final | Philadelphia Union | 25 | 9 | 6 | 10 | 46 | 39 | 7 | 33 | EVVVV |
| 8 · Eliminatórias da fase final | New York City | 25 | 8 | 8 | 9 | 39 | 33 | 6 | 32 | EEEDV |
| 9 · Eliminatórias da fase final | Cincinnati | 24 | 8 | 8 | 8 | 52 | 59 | -7 | 32 | EVDDE |
| 10 | New York RB | 25 | 8 | 6 | 11 | 33 | 48 | -15 | 30 | DDEDV |
| 11 | DC United | 24 | 6 | 11 | 7 | 30 | 37 | -7 | 29 | EDDVE |
| 12 | Toronto | 25 | 6 | 11 | 8 | 38 | 46 | -8 | 29 | VEEVD |
| 13 | Columbus Crew | 25 | 6 | 5 | 14 | 35 | 42 | -7 | 23 | DDDDD |
| 14 | Atlanta United | 25 | 6 | 5 | 14 | 29 | 43 | -14 | 23 | VDEDE |
| 15 | CF Montréal | 25 | 5 | 6 | 14 | 31 | 51 | -20 | 21 | VDDDD |
Tabela registrada com os critérios informados pela fonte. Atualizado em 14/09/2026, 03:30.
A cobertura varia por competição e temporada. Exibimos apenas dados registrados.