| # | Time | J | V | E | D | GP | GC | SG | Pts | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 · Acesso | Racing Santander | 42 | 25 | 7 | 10 | 90 | 61 | 29 | 82 | VVVEV |
| 2 · Acesso | Deportivo A Coruña | 42 | 22 | 11 | 9 | 65 | 44 | 21 | 77 | VVVVD |
| 3 · Eliminatória de acesso | Almería | 42 | 22 | 8 | 12 | 81 | 63 | 18 | 74 | VEDDV |
| 4 · Eliminatória de acesso | Málaga | 42 | 21 | 10 | 11 | 75 | 52 | 23 | 73 | VVVEV |
| 5 · Eliminatória de acesso | Las Palmas | 42 | 20 | 13 | 9 | 57 | 40 | 17 | 73 | VDVEV |
| 6 · Eliminatória de acesso | Castellón | 42 | 20 | 12 | 10 | 70 | 51 | 19 | 72 | DEEVV |
| 7 | Burgos | 42 | 20 | 12 | 10 | 48 | 33 | 15 | 72 | EEVVV |
| 8 | SD Eibar | 42 | 19 | 10 | 13 | 52 | 40 | 12 | 67 | DVDVD |
| 9 | Córdoba | 42 | 17 | 10 | 15 | 57 | 61 | -4 | 61 | VVDDE |
| 10 | Sporting Gijón | 42 | 18 | 7 | 17 | 60 | 54 | 6 | 61 | DDVVV |
| 11 | Ceuta | 42 | 17 | 10 | 15 | 51 | 63 | -12 | 61 | VEDVV |
| 12 | Albacete | 42 | 16 | 11 | 15 | 56 | 55 | 1 | 59 | VVVVD |
| 13 | FC Andorra | 42 | 16 | 10 | 16 | 62 | 54 | 8 | 58 | DVDDD |
| 14 | Granada | 42 | 12 | 12 | 18 | 50 | 56 | -6 | 48 | VDDDD |
| 15 | Real Sociedad II | 42 | 12 | 11 | 19 | 52 | 61 | -9 | 47 | EVEDE |
| 16 | Leganés | 42 | 11 | 13 | 18 | 43 | 51 | -8 | 46 | DDEDV |
| 17 | Real Valladolid | 42 | 12 | 10 | 20 | 44 | 57 | -13 | 46 | DVDDD |
| 18 | Cádiz | 42 | 11 | 10 | 21 | 41 | 61 | -20 | 43 | EDEVD |
| 19 · Rebaixamento | Mirandés | 42 | 10 | 10 | 22 | 47 | 69 | -22 | 40 | DDEVD |
| 20 · Rebaixamento | Huesca | 42 | 9 | 11 | 22 | 41 | 63 | -22 | 38 | DDEDE |
| 21 · Rebaixamento | Cultural Leonesa | 42 | 9 | 10 | 23 | 39 | 68 | -29 | 37 | EDVDE |
| 22 · Rebaixamento | Real Zaragoza | 42 | 8 | 12 | 22 | 35 | 59 | -24 | 36 | DDDED |
Tabela registrada com os critérios informados pela fonte. Atualizado em 13/09/2026, 21:43.
A cobertura varia por competição e temporada. Exibimos apenas dados registrados.