| # | Time | J | V | E | D | GP | GC | SG | Pts | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 · Acesso | Castellón | 5 | 4 | 1 | 0 | 7 | 2 | 5 | 13 | VEVVV |
| 2 · Acesso | Mallorca | 5 | 3 | 1 | 1 | 7 | 2 | 5 | 10 | VDVEV |
| 3 · Eliminatória de acesso | Tenerife | 5 | 3 | 1 | 1 | 7 | 3 | 4 | 10 | VVDEV |
| 4 · Eliminatória de acesso | Las Palmas | 5 | 3 | 1 | 1 | 7 | 6 | 1 | 10 | VVDEV |
| 5 · Eliminatória de acesso | Almería | 5 | 3 | 0 | 2 | 8 | 4 | 4 | 9 | VDDVV |
| 6 · Eliminatória de acesso | SD Eibar | 4 | 3 | 0 | 1 | 6 | 3 | 3 | 9 | DVVV |
| 7 | Leganés | 5 | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | 0 | 8 | EVVED |
| 8 | Real Sociedad II | 5 | 2 | 2 | 1 | 8 | 6 | 2 | 8 | DVEEV |
| 9 | Burgos | 5 | 2 | 2 | 1 | 8 | 6 | 2 | 8 | VDEEV |
| 10 | Granada | 5 | 2 | 2 | 1 | 6 | 5 | 1 | 8 | EVVDE |
| 11 | Sabadell | 5 | 2 | 2 | 1 | 4 | 4 | 0 | 8 | EEVVD |
| 12 | Real Oviedo | 5 | 2 | 2 | 1 | 4 | 1 | 3 | 8 | EDVEV |
| 13 | Girona | 5 | 2 | 1 | 2 | 10 | 7 | 3 | 7 | EDVVD |
| 14 | Celta Fortuna | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 4 | 3 | 7 | EVDV |
| 15 | Sporting Gijón | 5 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | -1 | 7 | EVVDD |
| 16 | Eldense | 5 | 1 | 2 | 2 | 3 | 6 | -3 | 5 | DEDEV |
| 17 | Real Valladolid | 5 | 1 | 1 | 3 | 2 | 7 | -5 | 4 | DDEVD |
| 18 | FC Andorra | 5 | 1 | 0 | 4 | 8 | 10 | -2 | 3 | VDDDD |
| 19 · Rebaixamento | Cádiz | 5 | 0 | 3 | 2 | 5 | 7 | -2 | 3 | EEEDD |
| 20 · Rebaixamento | Córdoba | 5 | 1 | 0 | 4 | 7 | 12 | -5 | 3 | DVDDD |
| 21 · Rebaixamento | Albacete | 5 | 0 | 1 | 4 | 3 | 8 | -5 | 1 | DDDDE |
| 22 · Rebaixamento | Ceuta | 5 | 0 | 0 | 5 | 2 | 15 | -13 | 0 | DDDDD |
Tabela registrada com os critérios informados pela fonte. Atualizado em 14/09/2026, 02:39.
A cobertura varia por competição e temporada. Exibimos apenas dados registrados.