| # | Time | J | V | E | D | GP | GC | SG | Pts | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 · Champions League | FC Barcelona | 5 | 5 | 0 | 0 | 21 | 4 | 17 | 15 | VVVVV |
| 2 · Champions League | Real Madrid | 5 | 4 | 0 | 1 | 14 | 4 | 10 | 12 | VVVDV |
| 3 · Champions League | Deportivo Alavés | 5 | 3 | 1 | 1 | 11 | 5 | 6 | 10 | VEVVD |
| 4 · Champions League | Atlético de Madrid | 5 | 3 | 1 | 1 | 10 | 6 | 4 | 10 | VEVDV |
| 5 · Liga Europa | Sevilla | 5 | 3 | 1 | 1 | 8 | 6 | 2 | 10 | VVDEV |
| 6 · Pré-Conference League | Deportivo A Coruña | 5 | 2 | 3 | 0 | 9 | 6 | 3 | 9 | EEVVE |
| 7 | Real Betis | 4 | 3 | 0 | 1 | 5 | 5 | 0 | 9 | VVDV |
| 8 | Espanyol | 5 | 2 | 1 | 2 | 8 | 5 | 3 | 7 | VDDEV |
| 9 | Athletic Club | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 | 6 | 1 | 7 | DDVVE |
| 10 | Racing Santander | 5 | 2 | 1 | 2 | 9 | 9 | 0 | 7 | EDVDV |
| 11 | Osasuna | 5 | 2 | 1 | 2 | 5 | 8 | -3 | 7 | EVVDD |
| 12 | Real Sociedad | 6 | 2 | 1 | 3 | 6 | 11 | -5 | 7 | DVEVD |
| 13 | Levante | 5 | 1 | 2 | 2 | 7 | 9 | -2 | 5 | DEVED |
| 14 | Getafe | 5 | 1 | 2 | 2 | 3 | 6 | -3 | 5 | DVDEE |
| 15 | Celta de Vigo | 6 | 0 | 4 | 2 | 3 | 6 | -3 | 4 | DDEEE |
| 16 | Rayo Vallecano | 5 | 1 | 1 | 3 | 8 | 14 | -6 | 4 | DEDVD |
| 17 | Málaga | 5 | 0 | 3 | 2 | 2 | 8 | -6 | 3 | DEDEE |
| 18 · Rebaixamento | Villarreal | 4 | 0 | 2 | 2 | 6 | 8 | -2 | 2 | EEDD |
| 19 · Rebaixamento | Elche | 5 | 0 | 2 | 3 | 6 | 13 | -7 | 2 | EDDDE |
| 20 · Rebaixamento | Valencia | 5 | 0 | 1 | 4 | 1 | 10 | -9 | 1 | EDDDD |
Tabela registrada com os critérios informados pela fonte. Atualizado em 14/09/2026, 02:37.
A cobertura varia por competição e temporada. Exibimos apenas dados registrados.