| # | Time | J | V | E | D | GP | GC | SG | Pts | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 · Champions League | FC Barcelona | 38 | 31 | 1 | 6 | 95 | 36 | 59 | 94 | VVDVD |
| 2 · Champions League | Real Madrid | 38 | 27 | 5 | 6 | 77 | 35 | 42 | 86 | VDVVV |
| 3 · Champions League | Villarreal | 38 | 22 | 6 | 10 | 72 | 46 | 26 | 72 | VEDDV |
| 4 · Champions League | Atlético de Madrid | 38 | 21 | 6 | 11 | 62 | 44 | 18 | 69 | VDVVD |
| 5 · Champions League | Real Betis | 38 | 15 | 15 | 8 | 59 | 48 | 11 | 60 | VEVDV |
| 6 · Liga Europa | Celta de Vigo | 38 | 14 | 12 | 12 | 53 | 48 | 5 | 54 | VVDEV |
| 7 · Pré-Conference League | Getafe | 38 | 15 | 6 | 17 | 32 | 38 | -6 | 51 | DEVDV |
| 8 | Rayo Vallecano | 38 | 12 | 14 | 12 | 41 | 44 | -3 | 50 | VEEVV |
| 9 | Valencia | 38 | 13 | 10 | 15 | 46 | 55 | -9 | 49 | DVEVV |
| 10 · Liga Europa | Real Sociedad | 38 | 11 | 13 | 14 | 59 | 61 | -2 | 46 | DEEDE |
| 11 | Espanyol | 38 | 12 | 10 | 16 | 43 | 55 | -12 | 46 | DDVVE |
| 12 | Athletic Club | 38 | 13 | 6 | 19 | 43 | 58 | -15 | 45 | VDDED |
| 13 | Sevilla | 38 | 12 | 7 | 19 | 46 | 60 | -14 | 43 | VVVDD |
| 14 | Deportivo Alavés | 38 | 11 | 10 | 17 | 44 | 56 | -12 | 43 | DEVVD |
| 15 | Elche | 38 | 10 | 13 | 15 | 49 | 57 | -8 | 43 | DEDVE |
| 16 | Levante | 38 | 11 | 9 | 18 | 47 | 61 | -14 | 42 | DVVVD |
| 17 | Osasuna | 38 | 11 | 9 | 18 | 44 | 50 | -6 | 42 | DDDDD |
| 18 · Rebaixamento | Mallorca | 38 | 11 | 9 | 18 | 47 | 57 | -10 | 42 | VEDDV |
| 19 · Rebaixamento | Girona | 38 | 9 | 14 | 15 | 39 | 55 | -16 | 41 | DEEDE |
| 20 · Rebaixamento | Real Oviedo | 38 | 6 | 11 | 21 | 26 | 60 | -34 | 29 | DEDDD |
Tabela registrada com os critérios informados pela fonte. Atualizado em 13/09/2026, 21:38.
A cobertura varia por competição e temporada. Exibimos apenas dados registrados.