| # | Time | J | V | E | D | GP | GC | SG | Pts | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 · 16 avos de final | Fenerbahçe | 6 | 4 | 1 | 1 | 8 | 6 | 2 | 13 | VDVVV |
| 2 · 16 avos de final | Manchester United | 6 | 4 | 0 | 2 | 12 | 4 | 8 | 12 | VVDVV |
| 3 | Feyenoord | 6 | 2 | 1 | 3 | 3 | 7 | -4 | 7 | DVEDD |
| 4 | Zorya Luhansk | 6 | 0 | 2 | 4 | 2 | 8 | -6 | 2 | DDEDD |
| # | Time | J | V | E | D | GP | GC | SG | Pts | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 · 16 avos de final | APOEL | 6 | 4 | 0 | 2 | 8 | 6 | 2 | 12 | VDVDV |
| 2 · 16 avos de final | Young Boys | 6 | 2 | 2 | 2 | 7 | 4 | 3 | 8 | EVDEV |
| 3 | Olympiacos F.C. | 6 | 2 | 2 | 2 | 7 | 6 | 1 | 8 | DVEED |
| 4 | Astana | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 | 11 | -6 | 5 | EDEVD |
| # | Time | J | V | E | D | GP | GC | SG | Pts | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 · 16 avos de final | Saint-Étienne | 6 | 3 | 3 | 0 | 8 | 5 | 3 | 12 | EVVEV |
| 2 · 16 avos de final | Anderlecht | 6 | 3 | 2 | 1 | 16 | 8 | 8 | 11 | EEVVD |
| 3 | FSV Mainz 05 | 6 | 2 | 3 | 1 | 8 | 10 | -2 | 9 | VEDEV |
| 4 | Qabala | 6 | 0 | 0 | 6 | 5 | 14 | -9 | 0 | DDDDD |
| # | Time | J | V | E | D | GP | GC | SG | Pts | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 · 16 avos de final | Zenit | 6 | 5 | 0 | 1 | 17 | 8 | 9 | 15 | VVVVD |
| 2 · 16 avos de final | AZ Alkmaar | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 | 10 | -4 | 8 | DDEVV |
| 3 | Maccabi Tel Aviv | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 9 | -2 | 7 | DVEDV |
| 4 | Dundalk | 6 | 1 | 1 | 4 | 5 | 8 | -3 | 4 | VDDDD |
| # | Time | J | V | E | D | GP | GC | SG | Pts | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 · 16 avos de final | Roma | 6 | 3 | 3 | 0 | 16 | 7 | 9 | 12 | VEVVE |
| 2 · 16 avos de final | Astra | 6 | 2 | 2 | 2 | 7 | 10 | -3 | 8 | DVEVE |
| 3 | Viktoria Plzeň | 6 | 1 | 3 | 2 | 7 | 10 | -3 | 6 | EDEDV |
| 4 | Austria Wien | 6 | 1 | 2 | 3 | 11 | 14 | -3 | 5 | EEDDD |
| # | Time | J | V | E | D | GP | GC | SG | Pts | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 · 16 avos de final | Genk | 6 | 4 | 0 | 2 | 13 | 9 | 4 | 12 | VVDVV |
| 2 · 16 avos de final | Athletic Club | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | 11 | -1 | 10 | VDVVE |
| 3 | SK Rapid | 6 | 1 | 3 | 2 | 7 | 8 | -1 | 6 | DEEDE |
| 4 | Sassuolo | 6 | 1 | 2 | 3 | 9 | 11 | -2 | 5 | DEEDD |
| # | Time | J | V | E | D | GP | GC | SG | Pts | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 · 16 avos de final | Ajax | 6 | 4 | 2 | 0 | 11 | 6 | 5 | 14 | VEVVE |
| 2 · 16 avos de final | Celta de Vigo | 6 | 2 | 3 | 1 | 10 | 7 | 3 | 9 | VEDEV |
| 3 | Standard Liège | 6 | 1 | 4 | 1 | 8 | 6 | 2 | 7 | DEVEE |
| 4 | Panathinaikos | 6 | 0 | 1 | 5 | 3 | 13 | -10 | 1 | DEDDD |
| # | Time | J | V | E | D | GP | GC | SG | Pts | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 · 16 avos de final | Shakhtar Donetsk | 6 | 6 | 0 | 0 | 21 | 5 | 16 | 18 | VVVVV |
| 2 · 16 avos de final | Gent | 6 | 2 | 2 | 2 | 9 | 13 | -4 | 8 | VDDEV |
| 3 | Sporting Braga | 6 | 1 | 3 | 2 | 9 | 11 | -2 | 6 | DEVED |
| 4 | Konyaspor | 6 | 0 | 1 | 5 | 2 | 12 | -10 | 1 | DEDDD |
| # | Time | J | V | E | D | GP | GC | SG | Pts | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 · 16 avos de final | Schalke 04 | 6 | 5 | 0 | 1 | 9 | 3 | 6 | 15 | VVVVD |
| 2 · 16 avos de final | Salzburg | 6 | 2 | 1 | 3 | 6 | 6 | 0 | 7 | DDVEV |
| 3 | Krasnodar | 6 | 2 | 1 | 3 | 8 | 8 | 0 | 7 | VDDED |
| 4 | Nice | 6 | 2 | 0 | 4 | 5 | 11 | -6 | 6 | DVDDV |
| # | Time | J | V | E | D | GP | GC | SG | Pts | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 · 16 avos de final | Fiorentina | 6 | 4 | 1 | 1 | 15 | 6 | 9 | 13 | VVVDV |
| 2 · 16 avos de final | PAOK | 6 | 3 | 1 | 2 | 7 | 6 | 1 | 10 | VDDVV |
| 3 | Qarabağ | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 12 | -5 | 7 | DVVDD |
| 4 | Slovan Liberec | 6 | 1 | 1 | 4 | 7 | 12 | -5 | 4 | DDDVD |
| # | Time | J | V | E | D | GP | GC | SG | Pts | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 · 16 avos de final | Sparta Praha | 6 | 4 | 0 | 2 | 8 | 6 | 2 | 12 | VVVVD |
| 2 · 16 avos de final | Southampton | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 | 4 | 2 | 8 | EDVDE |
| 3 | Hapoel Be'er Sheva | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 | 6 | 0 | 8 | EDDVE |
| 4 | Inter | 6 | 2 | 0 | 4 | 7 | 11 | -4 | 6 | DVDDV |
| # | Time | J | V | E | D | GP | GC | SG | Pts | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 · 16 avos de final | Sincan Belediyesi Ankaraspor | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | 7 | 3 | 10 | DEVDV |
| 2 · 16 avos de final | Villarreal | 6 | 2 | 3 | 1 | 9 | 8 | 1 | 9 | EEDEV |
| 3 | Zürich | 6 | 1 | 3 | 2 | 5 | 7 | -2 | 6 | VEEED |
| 4 | FCSB | 6 | 1 | 3 | 2 | 5 | 7 | -2 | 6 | EEEVD |
| # | Time | J | V | E | D | GP | GC | SG | Pts | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Anderlecht | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 6 | VV |
| 2 | Fenerbahçe | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 6 | VV |
| 3 | PAOK | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 6 | VV |
| 4 | Slovan Liberec | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 6 | VV |
| 5 | Sincan Belediyesi Ankaraspor | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 6 | VV |
| 6 | Gent | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 1 | 5 | 6 | VV |
| 7 | Shakhtar Donetsk | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 6 | VV |
| 8 | Olympiacos F.C. | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 6 | VV |
| 9 | Austria Wien | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 6 | VV |
| 10 | Krasnodar | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 4 | 4 | VE |
| 11 | AZ Alkmaar | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 3 | 4 | VE |
| 12 | Sassuolo | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | 3 | 4 | VE |
| 13 | Panathinaikos | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | 3 | 4 | VE |
| 14 | Astra | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 4 | EV |
| 15 | Saint-Étienne | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 4 | VE |
| 16 | Astana | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | 2 | 4 | VE |
| 17 | Genk | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | 2 | 4 | EV |
| 18 | Sparta Praha | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | 4 | EV |
| 19 | Qarabağ | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 | DV |
| 20 | SK Rapid | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 2 | 2 | 3 | VD |
| 21 | Qabala | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | VD |
| 22 | Maccabi Tel Aviv | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 3 | VD |
| 23 | Hajduk Split | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 3 | DV |
| 24 | Maribor | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 3 | DV |
| 25 | IFK Göteborg | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 3 | VD |
| 26 | Trenčín | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 3 | DV |
| 27 | West Ham United | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 | 1 | ED |
| 28 | Beitar Jerusalem | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 | 1 | DE |
| 29 | Sønderjyske Fodbold | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | 1 | ED |
| 30 | Vojvodina | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | -3 | 1 | DE |
| 31 | BATE | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | -2 | 1 | DE |
| 32 | Lokomotiva Zagreb | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | -2 | 1 | ED |
| 33 | Crvena Zvezda | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | -3 | 1 | DE |
| 34 | Brøndby IF | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | -3 | 1 | DE |
| 35 | Partizani Tirana | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | -4 | 1 | DE |
| 36 | Arouca | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | -2 | 0 | DD |
| 37 | FC Midtjylland | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | -3 | 0 | DD |
| 38 | Rosenborg | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | -2 | 0 | DD |
| 39 | İstanbul Başakşehir | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | -3 | 0 | DD |
| 40 | AEK Larnaca | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -4 | 0 | DD |
| 41 | Dinamo Tbilisi | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | -5 | 0 | DD |
| 42 | Grasshopper | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | -5 | 0 | DD |
| 43 | Skendija 79 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 6 | -5 | 0 | DD |
| 44 | Slavia Praha | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | -6 | 0 | DD |
Tabela registrada com os critérios informados pela fonte. Atualizado em 14/09/2026, 00:48.
A cobertura varia por competição e temporada. Exibimos apenas dados registrados.