| # | Time | J | V | E | D | GP | GC | SG | Pts | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 · Eliminatórias da Liga Europa | Sevilla | 6 | 5 | 0 | 1 | 14 | 3 | 11 | 15 | VVVVD |
| 2 · Eliminatórias da Liga Europa | APOEL | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | 8 | 2 | 10 | DEVVV |
| 3 | Qarabağ | 6 | 1 | 2 | 3 | 8 | 11 | -3 | 5 | VEDDE |
| 4 | F91 Dudelange | 6 | 1 | 1 | 4 | 8 | 18 | -10 | 4 | DDDDE |
| # | Time | J | V | E | D | GP | GC | SG | Pts | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 · Eliminatórias da Liga Europa | Malmö FF | 6 | 3 | 2 | 1 | 8 | 6 | 2 | 11 | EVEVV |
| 2 · Eliminatórias da Liga Europa | FC København | 6 | 2 | 3 | 1 | 5 | 4 | 1 | 9 | EEEVD |
| 3 | Dynamo Kyiv | 6 | 1 | 4 | 1 | 7 | 7 | 0 | 7 | EEEDE |
| 4 | Lugano | 6 | 0 | 3 | 3 | 2 | 5 | -3 | 3 | EDEDE |
| # | Time | J | V | E | D | GP | GC | SG | Pts | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 · Eliminatórias da Liga Europa | Basel | 6 | 4 | 1 | 1 | 12 | 4 | 8 | 13 | EVVDV |
| 2 · Eliminatórias da Liga Europa | Getafe | 6 | 4 | 0 | 2 | 8 | 4 | 4 | 12 | VDDVV |
| 3 | Krasnodar | 6 | 3 | 0 | 3 | 7 | 11 | -4 | 9 | DVVVD |
| 4 | Trabzonspor | 6 | 0 | 1 | 5 | 3 | 11 | -8 | 1 | EDDDD |
| # | Time | J | V | E | D | GP | GC | SG | Pts | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 · Eliminatórias da Liga Europa | LASK | 6 | 4 | 1 | 1 | 11 | 4 | 7 | 13 | DEVVV |
| 2 · Eliminatórias da Liga Europa | Sporting CP | 6 | 4 | 0 | 2 | 11 | 7 | 4 | 12 | VVVVD |
| 3 | PSV | 6 | 2 | 2 | 2 | 9 | 12 | -3 | 8 | VEDDE |
| 4 | Rosenborg | 6 | 0 | 1 | 5 | 3 | 11 | -8 | 1 | DDDDE |
| # | Time | J | V | E | D | GP | GC | SG | Pts | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 · Eliminatórias da Liga Europa | Celtic | 6 | 4 | 1 | 1 | 10 | 6 | 4 | 13 | VVVVD |
| 2 · Eliminatórias da Liga Europa | CFR Cluj | 6 | 4 | 0 | 2 | 6 | 4 | 2 | 12 | DVVDV |
| 3 | Lazio | 6 | 2 | 0 | 4 | 6 | 9 | -3 | 6 | VDDVD |
| 4 | Rennes | 6 | 1 | 1 | 4 | 5 | 8 | -3 | 4 | DDDDV |
| # | Time | J | V | E | D | GP | GC | SG | Pts | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 · Eliminatórias da Liga Europa | Arsenal | 6 | 3 | 2 | 1 | 14 | 7 | 7 | 11 | VVEDE |
| 2 · Eliminatórias da Liga Europa | Eintracht Frankfurt | 6 | 3 | 0 | 3 | 8 | 10 | -2 | 9 | VVDVD |
| 3 | Standard Liège | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 | 10 | -2 | 8 | DDVEE |
| 4 | Vitória Guimarães | 6 | 1 | 2 | 3 | 7 | 10 | -3 | 5 | DDEEV |
| # | Time | J | V | E | D | GP | GC | SG | Pts | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 · Eliminatórias da Liga Europa | Porto | 6 | 3 | 1 | 2 | 8 | 9 | -1 | 10 | DEDVV |
| 2 · Eliminatórias da Liga Europa | Rangers | 6 | 2 | 3 | 1 | 8 | 6 | 2 | 9 | DEVEE |
| 3 | Young Boys | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 | 7 | 1 | 8 | VVEDE |
| 4 | Feyenoord | 6 | 1 | 2 | 3 | 7 | 9 | -2 | 5 | VDEED |
| # | Time | J | V | E | D | GP | GC | SG | Pts | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 · Eliminatórias da Liga Europa | Espanyol | 6 | 3 | 2 | 1 | 12 | 4 | 8 | 11 | VVVED |
| 2 · Eliminatórias da Liga Europa | Ludogorets | 6 | 2 | 2 | 2 | 10 | 10 | 0 | 8 | VDDEE |
| 3 | Ferencvárosi | 6 | 1 | 4 | 1 | 5 | 7 | -2 | 7 | DVEEE |
| 4 | CSKA Moskva | 6 | 1 | 2 | 3 | 3 | 9 | -6 | 5 | DDEEV |
| # | Time | J | V | E | D | GP | GC | SG | Pts | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 · Eliminatórias da Liga Europa | Gent | 6 | 3 | 3 | 0 | 11 | 7 | 4 | 12 | EEVEV |
| 2 · Eliminatórias da Liga Europa | VfL Wolfsburg | 6 | 3 | 2 | 1 | 9 | 7 | 2 | 11 | EEDVV |
| 3 | Saint-Étienne | 6 | 0 | 4 | 2 | 6 | 8 | -2 | 4 | EEEED |
| 4 | Oleksandria | 6 | 0 | 3 | 3 | 6 | 10 | -4 | 3 | EEEDD |
| # | Time | J | V | E | D | GP | GC | SG | Pts | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 · Eliminatórias da Liga Europa | İstanbul Başakşehir | 6 | 3 | 1 | 2 | 7 | 9 | -2 | 10 | EVVDV |
| 2 · Eliminatórias da Liga Europa | Roma | 6 | 2 | 3 | 1 | 12 | 6 | 6 | 9 | EEDVE |
| 3 | Borussia Mönchengladbach | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 | 9 | -3 | 8 | EEVVD |
| 4 | Wolfsberger AC | 6 | 1 | 2 | 3 | 7 | 8 | -1 | 5 | EDDDE |
| # | Time | J | V | E | D | GP | GC | SG | Pts | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 · Eliminatórias da Liga Europa | Sporting Braga | 6 | 4 | 2 | 0 | 15 | 9 | 6 | 14 | EVVEV |
| 2 · Eliminatórias da Liga Europa | Wolverhampton Wanderers | 6 | 4 | 1 | 1 | 11 | 5 | 6 | 13 | VVVEV |
| 3 | Slovan Bratislava | 6 | 1 | 1 | 4 | 10 | 13 | -3 | 4 | EDDDD |
| 4 | Beşiktaş | 6 | 1 | 0 | 5 | 6 | 15 | -9 | 3 | DDDVD |
| # | Time | J | V | E | D | GP | GC | SG | Pts | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 · Eliminatórias da Liga Europa | Manchester United | 6 | 4 | 1 | 1 | 10 | 2 | 8 | 13 | EVVDV |
| 2 · Eliminatórias da Liga Europa | AZ Alkmaar | 6 | 2 | 3 | 1 | 15 | 8 | 7 | 9 | EVVED |
| 3 | Partizan | 6 | 2 | 2 | 2 | 10 | 10 | 0 | 8 | VDDEV |
| 4 | Astana | 6 | 1 | 0 | 5 | 4 | 19 | -15 | 3 | DDDVD |
Tabela registrada com os critérios informados pela fonte. Atualizado em 14/09/2026, 00:34.
A cobertura varia por competição e temporada. Exibimos apenas dados registrados.