| # | Time | J | V | E | D | GP | GC | SG | Pts | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 · 16 avos de final | Roma | 6 | 4 | 1 | 1 | 13 | 5 | 8 | 13 | EVVVD |
| 2 · 16 avos de final | Young Boys | 6 | 3 | 1 | 2 | 9 | 7 | 2 | 10 | EVVDV |
| 3 | CSKA Sofia | 6 | 1 | 2 | 3 | 3 | 7 | -4 | 5 | EDDEV |
| 4 | CFR Cluj | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 10 | -6 | 5 | EDDED |
| # | Time | J | V | E | D | GP | GC | SG | Pts | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 · 16 avos de final | Arsenal | 6 | 6 | 0 | 0 | 20 | 5 | 15 | 18 | VVVVV |
| 2 · 16 avos de final | Molde | 6 | 3 | 1 | 2 | 9 | 11 | -2 | 10 | VDDVE |
| 3 | SK Rapid | 6 | 2 | 1 | 3 | 11 | 13 | -2 | 7 | DVVDE |
| 4 | Dundalk | 6 | 0 | 0 | 6 | 8 | 19 | -11 | 0 | DDDDD |
A cobertura varia por competição e temporada. Exibimos apenas dados registrados.
| # | Time | J | V | E | D | GP | GC | SG | Pts | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 · 16 avos de final | Bayer 04 Leverkusen | 6 | 5 | 0 | 1 | 21 | 8 | 13 | 15 | DVVVV |
| 2 · 16 avos de final | Slavia Praha | 6 | 4 | 0 | 2 | 11 | 10 | 1 | 12 | VVVVD |
| 3 | Hapoel Be'er Sheva | 6 | 2 | 0 | 4 | 7 | 13 | -6 | 6 | DDDDV |
| 4 | Nice | 6 | 1 | 0 | 5 | 8 | 16 | -8 | 3 | VDDDD |
| # | Time | J | V | E | D | GP | GC | SG | Pts | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 · 16 avos de final | Rangers | 6 | 4 | 2 | 0 | 13 | 7 | 6 | 14 | VEEVV |
| 2 · 16 avos de final | Benfica | 6 | 3 | 3 | 0 | 18 | 9 | 9 | 12 | VEEVE |
| 3 | Standard Liège | 6 | 1 | 1 | 4 | 7 | 14 | -7 | 4 | DDVDE |
| 4 | Lech Poznań | 6 | 1 | 0 | 5 | 6 | 14 | -8 | 3 | DVDDD |
| # | Time | J | V | E | D | GP | GC | SG | Pts | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 · 16 avos de final | PSV | 6 | 4 | 0 | 2 | 12 | 9 | 3 | 12 | VDVVV |
| 2 · 16 avos de final | Granada | 6 | 3 | 2 | 1 | 6 | 3 | 3 | 11 | EVVDE |
| 3 | PAOK | 6 | 1 | 3 | 2 | 8 | 7 | 1 | 6 | EVDDE |
| 4 | Omonia Nicosia | 6 | 1 | 1 | 4 | 5 | 12 | -7 | 4 | DDDVD |
| # | Time | J | V | E | D | GP | GC | SG | Pts | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 · 16 avos de final | Napoli | 6 | 3 | 2 | 1 | 7 | 4 | 3 | 11 | VVVEE |
| 2 · 16 avos de final | Real Sociedad | 6 | 2 | 3 | 1 | 5 | 4 | 1 | 9 | DVEEE |
| 3 | AZ Alkmaar | 6 | 2 | 2 | 2 | 7 | 5 | 2 | 8 | VDEED |
| 4 | Rijeka | 6 | 1 | 1 | 4 | 6 | 12 | -6 | 4 | DDDEV |
| # | Time | J | V | E | D | GP | GC | SG | Pts | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 · 16 avos de final | Leicester City | 6 | 4 | 1 | 1 | 14 | 5 | 9 | 13 | VVEDV |
| 2 · 16 avos de final | Sporting Braga | 6 | 4 | 1 | 1 | 14 | 10 | 4 | 13 | VDEVV |
| 3 | Zorya Luhansk | 6 | 2 | 0 | 4 | 6 | 11 | -5 | 6 | DDVVD |
| 4 | AEK Athens | 6 | 1 | 0 | 5 | 7 | 15 | -8 | 3 | DVDDD |
| # | Time | J | V | E | D | GP | GC | SG | Pts | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 · 16 avos de final | AC Milan | 6 | 4 | 1 | 1 | 12 | 7 | 5 | 13 | VDEVV |
| 2 · 16 avos de final | LOSC Lille | 6 | 3 | 2 | 1 | 14 | 8 | 6 | 11 | EVEVD |
| 3 | Sparta Praha | 6 | 2 | 0 | 4 | 10 | 12 | -2 | 6 | DVVDD |
| 4 | Celtic | 6 | 1 | 1 | 4 | 10 | 19 | -9 | 4 | EDDDV |
| # | Time | J | V | E | D | GP | GC | SG | Pts | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 · 16 avos de final | Villarreal | 6 | 5 | 1 | 0 | 17 | 5 | 12 | 16 | VVEVV |
| 2 · 16 avos de final | Maccabi Tel Aviv | 6 | 3 | 2 | 1 | 6 | 7 | -1 | 11 | VDEEV |
| 3 | Sivasspor | 6 | 2 | 0 | 4 | 9 | 11 | -2 | 6 | DVVDD |
| 4 | Qarabağ | 6 | 0 | 1 | 5 | 4 | 13 | -9 | 1 | DDDED |
| # | Time | J | V | E | D | GP | GC | SG | Pts | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 · 16 avos de final | Tottenham Hotspur | 6 | 4 | 1 | 1 | 15 | 5 | 10 | 13 | DVVEV |
| 2 · 16 avos de final | Antwerp | 6 | 4 | 0 | 2 | 8 | 5 | 3 | 12 | VDVVD |
| 3 | LASK | 6 | 3 | 1 | 2 | 11 | 12 | -1 | 10 | VVDEV |
| 4 | Ludogorets | 6 | 0 | 0 | 6 | 7 | 19 | -12 | 0 | DDDDD |
| # | Time | J | V | E | D | GP | GC | SG | Pts | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 · 16 avos de final | Dinamo Zagreb | 6 | 4 | 2 | 0 | 9 | 1 | 8 | 14 | EVVVV |
| 2 · 16 avos de final | Wolfsberger AC | 6 | 3 | 1 | 2 | 7 | 6 | 1 | 10 | VDDVV |
| 3 | Feyenoord | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 8 | -4 | 5 | DVEDD |
| 4 | CSKA Moskva | 6 | 0 | 3 | 3 | 3 | 8 | -5 | 3 | EDEDD |
| # | Time | J | V | E | D | GP | GC | SG | Pts | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 · 16 avos de final | TSG Hoffenheim | 6 | 5 | 1 | 0 | 17 | 2 | 15 | 16 | VVVEV |
| 2 · 16 avos de final | Crvena Zvezda | 6 | 3 | 2 | 1 | 9 | 4 | 5 | 11 | VVVEE |
| 3 | Slovan Liberec | 6 | 2 | 1 | 3 | 4 | 13 | -9 | 7 | DDDVE |
| 4 | Gent | 6 | 0 | 0 | 6 | 4 | 15 | -11 | 0 | DDDDD |
Tabela registrada com os critérios informados pela fonte. Atualizado em 14/09/2026, 00:28.