| # | Time | J | V | E | D | GP | GC | SG | Pts | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 · Oitavas de final | Lazio | 8 | 6 | 1 | 1 | 17 | 5 | 12 | 19 | VEVVD |
| 2 · Oitavas de final | Athletic Club | 8 | 6 | 1 | 1 | 15 | 7 | 8 | 19 | VVVDV |
| 3 · Oitavas de final | Manchester United | 8 | 5 | 3 | 0 | 16 | 9 | 7 | 18 | VVVVV |
| 4 · Oitavas de final | Tottenham Hotspur | 8 | 5 | 2 | 1 | 17 | 9 | 8 | 17 | DEEVV |
| 5 · Oitavas de final | Eintracht Frankfurt | 8 | 5 | 1 | 2 | 14 | 10 | 4 | 16 | VVDVD |
| 6 · Oitavas de final | Olympique Lyonnais | 8 | 4 | 3 | 1 | 16 | 8 | 8 | 15 | EVVEE |
| 7 · Oitavas de final | Olympiacos F.C. | 8 | 4 | 3 | 1 | 9 | 3 | 6 | 15 | EEEVV |
| 8 · Oitavas de final | Rangers | 8 | 4 | 2 | 2 | 16 | 10 | 6 | 14 | EVEDV |
| 9 · Eliminatória | Bodø / Glimt | 8 | 4 | 2 | 2 | 14 | 11 | 3 | 14 | DDVVE |
| 10 · Eliminatória | Anderlecht | 8 | 4 | 2 | 2 | 14 | 12 | 2 | 14 | EEVDD |
| 11 · Eliminatória | FCSB | 8 | 4 | 2 | 2 | 10 | 9 | 1 | 14 | VEEVD |
| 12 · Eliminatória | Ajax | 8 | 4 | 1 | 3 | 16 | 8 | 8 | 13 | VDDDV |
| 13 · Eliminatória | Real Sociedad | 8 | 4 | 1 | 3 | 13 | 9 | 4 | 13 | DVVDV |
| 14 · Eliminatória | Galatasaray | 8 | 3 | 4 | 1 | 19 | 16 | 3 | 13 | VEEED |
| 15 · Eliminatória | Roma | 8 | 3 | 3 | 2 | 10 | 6 | 4 | 12 | EEVDV |
| 16 · Eliminatória | Viktoria Plzeň | 8 | 3 | 3 | 2 | 13 | 12 | 1 | 12 | VVDVD |
| 17 · Eliminatória | Ferencvárosi | 8 | 4 | 0 | 4 | 15 | 15 | 0 | 12 | VVDDV |
| 18 · Eliminatória | Porto | 8 | 3 | 2 | 3 | 13 | 11 | 2 | 11 | DEVDV |
| 19 · Eliminatória | AZ Alkmaar | 8 | 3 | 2 | 3 | 13 | 13 | 0 | 11 | VEEVD |
| 20 · Eliminatória | FC Midtjylland | 8 | 3 | 2 | 3 | 9 | 9 | 0 | 11 | DDDVE |
| 21 · Eliminatória | Union Saint-Gilloise | 8 | 3 | 2 | 3 | 8 | 8 | 0 | 11 | EVVVD |
| 22 · Eliminatória | PAOK | 8 | 3 | 1 | 4 | 12 | 10 | 2 | 10 | DVVVD |
| 23 · Eliminatória | FC Twente | 8 | 2 | 4 | 2 | 8 | 9 | -1 | 10 | EDEVV |
| 24 · Eliminatória | Fenerbahçe | 8 | 2 | 4 | 2 | 9 | 11 | -2 | 10 | DVDEE |
| 25 | Sporting Braga | 8 | 3 | 1 | 4 | 9 | 12 | -3 | 10 | EVDDV |
| 26 | Elfsborg | 8 | 3 | 1 | 4 | 9 | 14 | -5 | 10 | EDVVD |
| 27 | TSG Hoffenheim | 8 | 2 | 3 | 3 | 11 | 14 | -3 | 9 | EDEDV |
| 28 | Beşiktaş | 8 | 3 | 0 | 5 | 10 | 15 | -5 | 9 | VDDVD |
| 29 | Maccabi Tel Aviv | 8 | 2 | 0 | 6 | 8 | 17 | -9 | 6 | DVVDD |
| 30 | Slavia Praha | 8 | 1 | 2 | 5 | 7 | 11 | -4 | 5 | DDDDE |
| 31 | Malmö FF | 8 | 1 | 2 | 5 | 10 | 17 | -7 | 5 | DDEDE |
| 32 | Rīgas FS | 8 | 1 | 2 | 5 | 6 | 13 | -7 | 5 | EDDVD |
| 33 | Ludogorets | 8 | 0 | 4 | 4 | 4 | 11 | -7 | 4 | DEEDE |
| 34 | Dynamo Kyiv | 8 | 1 | 1 | 6 | 5 | 18 | -13 | 4 | DDDEV |
| 35 | Nice | 8 | 0 | 3 | 5 | 7 | 16 | -9 | 3 | EDDDE |
| 36 | Qarabağ | 8 | 1 | 0 | 7 | 6 | 20 | -14 | 3 | VDDDD |
Tabela registrada com os critérios informados pela fonte. Atualizado em 13/09/2026, 23:33.
A cobertura varia por competição e temporada. Exibimos apenas dados registrados.