| # | Time | J | V | E | D | GP | GC | SG | Pts | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Arsenal | 6 | 5 | 0 | 1 | 8 | 3 | 5 | 15 | VVVDV |
| 2 | PSV | 6 | 4 | 1 | 1 | 15 | 4 | 11 | 13 | VVDVV |
| 3 | Bodø / Glimt | 6 | 1 | 1 | 4 | 5 | 10 | -5 | 4 | VDDDD |
| 4 | Zürich | 6 | 1 | 0 | 5 | 5 | 16 | -11 | 3 | DDDVD |
| # | Time | J | V | E | D | GP | GC | SG | Pts | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fenerbahçe | 6 | 4 | 2 | 0 | 13 | 7 | 6 | 14 | EVVEV |
| 2 | Rennes | 6 | 3 | 3 | 0 | 11 | 8 | 3 | 12 | EVVEE |
| 3 | AEK Larnaca | 6 | 1 | 2 | 3 | 7 | 10 | -3 | 5 | VDDEE |
| 4 | Dynamo Kyiv | 6 | 0 | 1 | 5 | 5 | 11 | -6 | 1 | DDDED |
| # | Time | J | V | E | D | GP | GC | SG | Pts | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Real Betis | 6 | 5 | 1 | 0 | 12 | 4 | 8 | 16 | VVEVV |
| 2 | Roma | 6 | 3 | 1 | 2 | 11 | 7 | 4 | 10 | VDEVV |
| 3 | Ludogorets | 6 | 2 | 1 | 3 | 8 | 9 | -1 | 7 | DEVDD |
| 4 | HJK | 6 | 0 | 1 | 5 | 2 | 13 | -11 | 1 | DEDDD |
| # | Time | J | V | E | D | GP | GC | SG | Pts | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Union Saint-Gilloise | 6 | 4 | 1 | 1 | 11 | 7 | 4 | 13 | VVEVD |
| 2 | FC Union Berlin | 6 | 4 | 0 | 2 | 4 | 2 | 2 | 12 | DVVVV |
| 3 | Sporting Braga | 6 | 3 | 1 | 2 | 9 | 7 | 2 | 10 | VDEDV |
| 4 | Malmö FF | 6 | 0 | 0 | 6 | 3 | 11 | -8 | 0 | DDDDD |
| # | Time | J | V | E | D | GP | GC | SG | Pts | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Real Sociedad | 6 | 5 | 0 | 1 | 10 | 2 | 8 | 15 | VVVVD |
| 2 | Manchester United | 6 | 5 | 0 | 1 | 10 | 3 | 7 | 15 | VVVVV |
| 3 | Sheriff | 6 | 2 | 0 | 4 | 4 | 10 | -6 | 6 | DDDDV |
| 4 | Omonia Nicosia | 6 | 0 | 0 | 6 | 3 | 12 | -9 | 0 | DDDDD |
| # | Time | J | V | E | D | GP | GC | SG | Pts | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Feyenoord | 6 | 2 | 2 | 2 | 13 | 9 | 4 | 8 | VEEDV |
| 2 | FC Midtjylland | 6 | 2 | 2 | 2 | 12 | 8 | 4 | 8 | VEEDV |
| 3 | Lazio | 6 | 2 | 2 | 2 | 9 | 11 | -2 | 8 | DEEVD |
| 4 | Sturm Graz | 6 | 2 | 2 | 2 | 4 | 10 | -6 | 8 | DEEVD |
| # | Time | J | V | E | D | GP | GC | SG | Pts | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SC Freiburg | 6 | 4 | 2 | 0 | 13 | 3 | 10 | 14 | VVVEE |
| 2 | Nantes | 6 | 3 | 0 | 3 | 6 | 11 | -5 | 9 | DDDVV |
| 3 | Qarabağ | 6 | 2 | 2 | 2 | 9 | 5 | 4 | 8 | VVEDE |
| 4 | Olympiacos F.C. | 6 | 0 | 2 | 4 | 2 | 11 | -9 | 2 | DDEED |
| # | Time | J | V | E | D | GP | GC | SG | Pts | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Monaco | 6 | 3 | 1 | 2 | 9 | 8 | 1 | 10 | DVDEV |
| 2 | Ferencvárosi | 6 | 3 | 1 | 2 | 8 | 9 | -1 | 10 | VDVED |
| 3 | Trabzonspor | 6 | 3 | 0 | 3 | 11 | 9 | 2 | 9 | VDVDV |
| 4 | Crvena Zvezda | 6 | 2 | 0 | 4 | 9 | 11 | -2 | 6 | DVDVD |
Tabela registrada com os critérios informados pela fonte. Atualizado em 14/09/2026, 00:12.
A cobertura varia por competição e temporada. Exibimos apenas dados registrados.