| # | Time | J | V | E | D | GP | GC | SG | Pts | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 · Oitavas de final | Olympique Lyonnais | 8 | 7 | 0 | 1 | 18 | 5 | 13 | 21 | DVVVV |
| 2 · Oitavas de final | Aston Villa | 8 | 7 | 0 | 1 | 14 | 6 | 8 | 21 | VVVVV |
| 3 · Oitavas de final | FC Midtjylland | 8 | 6 | 1 | 1 | 18 | 8 | 10 | 19 | VDVEV |
| 4 · Oitavas de final | Real Betis | 8 | 5 | 2 | 1 | 13 | 7 | 6 | 17 | VVVDV |
| 5 · Oitavas de final | Porto | 8 | 5 | 2 | 1 | 13 | 7 | 6 | 17 | EVVEV |
| 6 · Oitavas de final | Sporting Braga | 8 | 5 | 2 | 1 | 11 | 5 | 6 | 17 | DEVVE |
| 7 · Oitavas de final | SC Freiburg | 8 | 5 | 2 | 1 | 10 | 4 | 6 | 17 | VEVVD |
| 8 · Oitavas de final | Roma | 8 | 5 | 1 | 2 | 13 | 6 | 7 | 16 | VVVVE |
| 9 · Eliminatória | Genk | 8 | 5 | 1 | 2 | 11 | 7 | 4 | 16 | VVDVV |
| 10 · Eliminatória | Bologna | 8 | 4 | 3 | 1 | 14 | 7 | 7 | 15 | EVVEV |
| 11 · Eliminatória | VfB Stuttgart | 8 | 5 | 0 | 3 | 15 | 9 | 6 | 15 | VVVDV |
| 12 · Eliminatória | Ferencvárosi | 8 | 4 | 3 | 1 | 12 | 11 | 1 | 15 | VEVED |
| 13 · Eliminatória | Nottingham Forest | 8 | 4 | 2 | 2 | 15 | 7 | 8 | 14 | EVVDV |
| 14 · Eliminatória | Viktoria Plzeň | 8 | 3 | 5 | 0 | 8 | 3 | 5 | 14 | EEEEV |
| 15 · Eliminatória | Crvena Zvezda | 8 | 4 | 2 | 2 | 7 | 6 | 1 | 14 | VVVVE |
| 16 · Eliminatória | Celta de Vigo | 8 | 4 | 1 | 3 | 15 | 11 | 4 | 13 | VDDVE |
| 17 · Eliminatória | PAOK | 8 | 3 | 3 | 2 | 17 | 14 | 3 | 12 | VEEVD |
| 18 · Eliminatória | LOSC Lille | 8 | 4 | 0 | 4 | 12 | 9 | 3 | 12 | DVDDV |
| 19 · Eliminatória | Fenerbahçe | 8 | 3 | 3 | 2 | 10 | 7 | 3 | 12 | EEVDE |
| 20 · Eliminatória | Panathinaikos | 8 | 3 | 3 | 2 | 11 | 9 | 2 | 12 | VVEEE |
| 21 · Eliminatória | Celtic | 8 | 3 | 2 | 3 | 13 | 15 | -2 | 11 | DVDEV |
| 22 · Eliminatória | Ludogorets | 8 | 3 | 1 | 4 | 12 | 15 | -3 | 10 | DVEDV |
| 23 · Eliminatória | Dinamo Zagreb | 8 | 3 | 1 | 4 | 12 | 16 | -4 | 10 | DDDVD |
| 24 · Eliminatória | Brann | 8 | 2 | 3 | 3 | 9 | 11 | -2 | 9 | EEDED |
| 25 | Young Boys | 8 | 3 | 0 | 5 | 10 | 16 | -6 | 9 | DDVDD |
| 26 | Sturm Graz | 8 | 2 | 1 | 5 | 5 | 11 | -6 | 7 | EDDDV |
| 27 | FCSB | 8 | 2 | 1 | 5 | 9 | 16 | -7 | 7 | DDVDE |
| 28 | Go Ahead Eagles | 8 | 2 | 1 | 5 | 6 | 14 | -8 | 7 | DDDDE |
| 29 | Feyenoord | 8 | 2 | 0 | 6 | 11 | 15 | -4 | 6 | DDDVD |
| 30 | Basel | 8 | 2 | 0 | 6 | 9 | 13 | -4 | 6 | VDDDD |
| 31 | Salzburg | 8 | 2 | 0 | 6 | 10 | 15 | -5 | 6 | VDDVD |
| 32 | Rangers | 8 | 1 | 1 | 6 | 5 | 14 | -9 | 4 | DEDVD |
| 33 | Nice | 8 | 1 | 0 | 7 | 7 | 15 | -8 | 3 | DDDVD |
| 34 | FC Utrecht | 8 | 0 | 1 | 7 | 5 | 15 | -10 | 1 | EDDDD |
| 35 | Malmö FF | 8 | 0 | 1 | 7 | 4 | 15 | -11 | 1 | DDDDD |
| 36 | Maccabi Tel Aviv | 8 | 0 | 1 | 7 | 2 | 22 | -20 | 1 | DDDDD |
Tabela registrada com os critérios informados pela fonte. Atualizado em 13/09/2026, 22:09.
A cobertura varia por competição e temporada. Exibimos apenas dados registrados.