| # | Time | J | V | E | D | GP | GC | SG | Pts | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 · Oitavas de final | Fluminense | 6 | 4 | 2 | 0 | 9 | 5 | 4 | 14 | VEVVV |
| 2 · Oitavas de final | Colo-Colo | 6 | 1 | 3 | 2 | 4 | 5 | -1 | 6 | DEDEE |
| 3 · Sul-Americana | Cerro Porteño | 6 | 1 | 3 | 2 | 4 | 5 | -1 | 6 | VEEDE |
| 4 | Alianza Lima | 6 | 0 | 4 | 2 | 5 | 7 | -2 | 4 | DEEED |
| # | Time | J | V | E | D | GP | GC | SG | Pts | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 · Oitavas de final | São Paulo | 6 | 4 | 1 | 1 | 10 | 3 | 7 | 13 | VVVEV |
| 2 · Oitavas de final | Talleres Córdoba | 6 | 4 | 1 | 1 | 10 | 6 | 4 | 13 | EVVVD |
| 3 · Sul-Americana | Barcelona Guayaquil | 6 | 1 | 3 | 2 | 6 | 9 | -3 | 6 | EDDEV |
| 4 | Cobresal | 6 | 0 | 1 | 5 | 3 | 11 | -8 | 1 | DDDDD |
| # | Time | J | V | E | D | GP | GC | SG | Pts | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 · Oitavas de final | Grêmio | 6 | 3 | 1 | 2 | 7 | 5 | 2 | 10 | DVVVE |
| 2 · Oitavas de final | The Strongest | 6 | 3 | 1 | 2 | 8 | 6 | 2 | 10 | DEVVD |
| 3 · Sul-Americana | Huachipato | 6 | 2 | 2 | 2 | 7 | 9 | -2 | 8 | VEDVD |
| 4 | Estudiantes | 6 | 1 | 2 | 3 | 7 | 9 | -2 | 5 | VDDDE |
| # | Time | J | V | E | D | GP | GC | SG | Pts | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 · Oitavas de final | Junior FC | 6 | 2 | 4 | 0 | 7 | 4 | 3 | 10 | EEEVE |
| 2 · Oitavas de final | Botafogo | 6 | 3 | 1 | 2 | 7 | 6 | 1 | 10 | DVVVE |
| 3 · Sul-Americana | LDU Quito | 6 | 2 | 1 | 3 | 6 | 6 | 0 | 7 | VEDDV |
| 4 | Universitario | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 | 9 | -4 | 5 | EDEDD |
| # | Time | J | V | E | D | GP | GC | SG | Pts | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 · Oitavas de final | Club Bolívar | 6 | 4 | 1 | 1 | 13 | 9 | 4 | 13 | VVEDV |
| 2 · Oitavas de final | Flamengo | 6 | 3 | 1 | 2 | 11 | 4 | 7 | 10 | VDDVV |
| 3 · Sul-Americana | Palestino | 6 | 2 | 1 | 3 | 6 | 11 | -5 | 7 | DVVED |
| 4 | Millonarios | 6 | 0 | 3 | 3 | 6 | 12 | -6 | 3 | DDEED |
| # | Time | J | V | E | D | GP | GC | SG | Pts | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 · Oitavas de final | Palmeiras | 6 | 4 | 2 | 0 | 14 | 5 | 9 | 14 | VVVVE |
| 2 · Oitavas de final | San Lorenzo | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 | 6 | 0 | 8 | DDVVE |
| 3 · Sul-Americana | Independiente del Valle | 6 | 2 | 1 | 3 | 8 | 9 | -1 | 7 | VDDDV |
| 4 | Liverpool | 6 | 1 | 1 | 4 | 6 | 14 | -8 | 4 | DVDDD |
| # | Time | J | V | E | D | GP | GC | SG | Pts | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 · Oitavas de final | Atlético Mineiro | 6 | 5 | 0 | 1 | 14 | 6 | 8 | 15 | VVVDV |
| 2 · Oitavas de final | Peñarol | 6 | 4 | 0 | 2 | 12 | 5 | 7 | 12 | VDVVV |
| 3 · Sul-Americana | Rosario Central | 6 | 2 | 1 | 3 | 8 | 7 | 1 | 7 | DEDVD |
| 4 | Caracas | 6 | 0 | 1 | 5 | 3 | 19 | -16 | 1 | DEDDD |
| # | Time | J | V | E | D | GP | GC | SG | Pts | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 · Oitavas de final | River Plate | 6 | 5 | 1 | 0 | 12 | 3 | 9 | 16 | VVEVV |
| 2 · Oitavas de final | Nacional | 6 | 3 | 1 | 2 | 8 | 7 | 1 | 10 | DVEVD |
| 3 · Sul-Americana | Libertad | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 8 | -1 | 7 | VDEDV |
| 4 | Deportivo Táchira | 6 | 0 | 1 | 5 | 2 | 11 | -9 | 1 | DDEDD |
Tabela registrada com os critérios informados pela fonte. Atualizado em 14/09/2026, 00:02.
A cobertura varia por competição e temporada. Exibimos apenas dados registrados.