| # | Time | J | V | E | D | GP | GC | SG | Pts | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 · Oitavas de final | LASK | 6 | 5 | 1 | 0 | 12 | 1 | 11 | 16 | EVVVV |
| 2 · Eliminatória | Maccabi Tel Aviv | 6 | 3 | 2 | 1 | 14 | 4 | 10 | 11 | EVVDE |
| 3 | HJK | 6 | 2 | 0 | 4 | 5 | 15 | -10 | 6 | VDDVD |
| 4 | Alashkert | 6 | 0 | 1 | 5 | 4 | 15 | -11 | 1 | DDDDE |
| # | Time | J | V | E | D | GP | GC | SG | Pts | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 · Oitavas de final | Gent | 6 | 4 | 1 | 1 | 6 | 2 | 4 | 13 | VVEDV |
| 2 · Eliminatória | Partizan | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 | 4 | 2 | 8 | VDEDE |
| 3 | Anorthosis | 6 | 1 | 3 | 2 | 6 | 9 | -3 | 6 | DEEVE |
| 4 | Flora | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 | 8 | -3 | 5 | DEEVD |
A cobertura varia por competição e temporada. Exibimos apenas dados registrados.
| # | Time | J | V | E | D | GP | GC | SG | Pts | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 · Oitavas de final | Roma | 6 | 4 | 1 | 1 | 18 | 11 | 7 | 13 | VDEVV |
| 2 · Eliminatória | Bodø / Glimt | 6 | 3 | 3 | 0 | 14 | 5 | 9 | 12 | EVEVE |
| 3 | Zorya Luhansk | 6 | 2 | 1 | 3 | 5 | 11 | -6 | 7 | DVVDE |
| 4 | CSKA Sofia | 6 | 0 | 1 | 5 | 3 | 13 | -10 | 1 | EDDDD |
| # | Time | J | V | E | D | GP | GC | SG | Pts | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 · Oitavas de final | AZ Alkmaar | 6 | 4 | 2 | 0 | 8 | 3 | 5 | 14 | VVVEV |
| 2 · Eliminatória | Randers FC | 6 | 1 | 4 | 1 | 9 | 9 | 0 | 7 | EEEVD |
| 3 | Jablonec | 6 | 1 | 3 | 2 | 6 | 8 | -2 | 6 | DEEED |
| 4 | CFR Cluj | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 | 7 | -3 | 4 | EDDDV |
| # | Time | J | V | E | D | GP | GC | SG | Pts | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 · Oitavas de final | Feyenoord | 6 | 4 | 2 | 0 | 11 | 6 | 5 | 14 | VVVEV |
| 2 · Eliminatória | Slavia Praha | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 | 7 | 1 | 8 | DDVEE |
| 3 | FC Union Berlin | 6 | 2 | 1 | 3 | 8 | 9 | -1 | 7 | VDDVE |
| 4 | Maccabi Haifa | 6 | 1 | 1 | 4 | 2 | 7 | -5 | 4 | DVDDD |
| # | Time | J | V | E | D | GP | GC | SG | Pts | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 · Oitavas de final | FC København | 6 | 5 | 0 | 1 | 15 | 5 | 10 | 15 | VDVVV |
| 2 · Eliminatória | PAOK | 6 | 3 | 2 | 1 | 8 | 4 | 4 | 11 | EVDEV |
| 3 | Slovan Bratislava | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 | 7 | 1 | 8 | EVVED |
| 4 | Lincoln Red Imps | 6 | 0 | 0 | 6 | 2 | 17 | -15 | 0 | DDDDD |
| # | Time | J | V | E | D | GP | GC | SG | Pts | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 · Oitavas de final | Rennes | 5 | 3 | 2 | 0 | 13 | 7 | 6 | 11 | EVVVE |
| 2 · Eliminatória | Vitesse | 6 | 3 | 1 | 2 | 12 | 9 | 3 | 10 | DVDEV |
| 3 | Tottenham Hotspur | 5 | 2 | 1 | 2 | 11 | 11 | 0 | 7 | EVDVD |
| 4 | Mura | 6 | 1 | 0 | 5 | 5 | 14 | -9 | 3 | DDDVD |
| # | Time | J | V | E | D | GP | GC | SG | Pts | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 · Oitavas de final | Basel | 6 | 4 | 2 | 0 | 14 | 6 | 8 | 14 | VVEVV |
| 2 · Eliminatória | Qarabağ | 6 | 3 | 2 | 1 | 10 | 8 | 2 | 11 | VVVED |
| 3 | Omonia Nicosia | 6 | 0 | 4 | 2 | 5 | 10 | -5 | 4 | DDEEE |
| 4 | Kairat | 6 | 0 | 2 | 4 | 6 | 11 | -5 | 2 | DDDDE |
Tabela registrada com os critérios informados pela fonte. Atualizado em 14/09/2026, 00:22.