| # | Time | J | V | E | D | GP | GC | SG | Pts | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 · Oitavas de final | Strasbourg | 6 | 5 | 1 | 0 | 11 | 5 | 6 | 16 | EVVVV |
| 2 · Oitavas de final | Raków Częstochowa | 6 | 4 | 2 | 0 | 9 | 2 | 7 | 14 | EEVVV |
| 3 · Oitavas de final | AEK Athens | 6 | 4 | 1 | 1 | 14 | 7 | 7 | 13 | VEVVV |
| 4 · Oitavas de final | Sparta Praha | 6 | 4 | 1 | 1 | 10 | 3 | 7 | 13 | EDVVV |
| 5 · Oitavas de final | Rayo Vallecano | 6 | 4 | 1 | 1 | 13 | 7 | 6 | 13 | EVDVV |
| 6 · Oitavas de final | Shakhtar Donetsk | 6 | 4 | 1 | 1 | 10 | 5 | 5 | 13 | DVVVE |
| 7 · Oitavas de final | FSV Mainz 05 | 6 | 4 | 1 | 1 | 7 | 3 | 4 | 13 | VVDEV |
| 8 · Oitavas de final | AEK Larnaca | 6 | 3 | 3 | 0 | 7 | 1 | 6 | 12 | VEEEV |
| 9 · Eliminatória | Lausanne Sport | 6 | 3 | 2 | 1 | 6 | 3 | 3 | 11 | VEDEV |
| 10 · Eliminatória | Crystal Palace | 6 | 3 | 1 | 2 | 11 | 6 | 5 | 10 | DVDVE |
| 11 · Eliminatória | Lech Poznań | 6 | 3 | 1 | 2 | 12 | 8 | 4 | 10 | DDVEV |
| 12 · Eliminatória | Samsunspor | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | 6 | 4 | 10 | VVEDD |
| 13 · Eliminatória | Celje | 6 | 3 | 1 | 2 | 8 | 7 | 1 | 10 | VVDDE |
| 14 · Eliminatória | AZ Alkmaar | 6 | 3 | 1 | 2 | 7 | 7 | 0 | 10 | VDVVE |
| 15 · Eliminatória | Fiorentina | 6 | 3 | 0 | 3 | 8 | 5 | 3 | 9 | VDDVD |
| 16 · Eliminatória | Rijeka | 6 | 2 | 3 | 1 | 5 | 2 | 3 | 9 | VEEVE |
| 17 · Eliminatória | Jagiellonia Białystok | 6 | 2 | 3 | 1 | 5 | 4 | 1 | 9 | EEVDE |
| 18 · Eliminatória | Omonia Nicosia | 6 | 2 | 2 | 2 | 5 | 4 | 1 | 8 | EEVVD |
| 19 · Eliminatória | Noah | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 | 7 | -1 | 8 | EDEVD |
| 20 · Eliminatória | Drita | 6 | 2 | 2 | 2 | 4 | 8 | -4 | 8 | EVVDD |
| 21 · Eliminatória | KuPS | 6 | 1 | 4 | 1 | 6 | 5 | 1 | 7 | EVDEE |
| 22 · Eliminatória | Skendija 79 | 6 | 2 | 1 | 3 | 4 | 5 | -1 | 7 | VEDVD |
| 23 · Eliminatória | Zrinjski | 6 | 2 | 1 | 3 | 8 | 10 | -2 | 7 | DDVDE |
| 24 · Eliminatória | Sigma Olomouc | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 9 | -2 | 7 | EVVDD |
| 25 | Universitatea Craiova | 6 | 2 | 1 | 3 | 6 | 8 | -2 | 7 | EVVDD |
| 26 | Lincoln Red Imps | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 15 | -8 | 7 | VEDVD |
| 27 | Dynamo Kyiv | 6 | 2 | 0 | 4 | 9 | 9 | 0 | 6 | DVDDV |
| 28 | Legia Warszawa | 6 | 2 | 0 | 4 | 8 | 8 | 0 | 6 | VDDDV |
| 29 | Slovan Bratislava | 6 | 2 | 0 | 4 | 5 | 9 | -4 | 6 | DDVDV |
| 30 | Breidablik | 6 | 1 | 2 | 3 | 6 | 11 | -5 | 5 | EDEVD |
| 31 | Shamrock Rovers | 6 | 1 | 1 | 4 | 7 | 13 | -6 | 4 | DEDDV |
| 32 | Häcken | 6 | 0 | 3 | 3 | 5 | 8 | -3 | 3 | EDDED |
| 33 | Hamrun Spartans | 6 | 1 | 0 | 5 | 4 | 11 | -7 | 3 | DDVDD |
| 34 | Shelbourne | 6 | 0 | 2 | 4 | 0 | 7 | -7 | 2 | DDDDE |
| 35 | Aberdeen | 6 | 0 | 2 | 4 | 3 | 14 | -11 | 2 | DEEDD |
| 36 | SK Rapid | 6 | 0 | 1 | 5 | 3 | 14 | -11 | 1 | DDDDE |
Tabela registrada com os critérios informados pela fonte. Atualizado em 13/09/2026, 22:19.
A cobertura varia por competição e temporada. Exibimos apenas dados registrados.