| # | Time | J | V | E | D | GP | GC | SG | Pts | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 · Oitavas de final | Chelsea | 6 | 6 | 0 | 0 | 26 | 5 | 21 | 18 | VVVVV |
| 2 · Oitavas de final | Vitória Guimarães | 6 | 4 | 2 | 0 | 13 | 6 | 7 | 14 | VVEVE |
| 3 · Oitavas de final | Fiorentina | 6 | 4 | 1 | 1 | 18 | 7 | 11 | 13 | VDVVE |
| 4 · Oitavas de final | SK Rapid | 6 | 4 | 1 | 1 | 11 | 5 | 6 | 13 | VVEDV |
| 5 · Oitavas de final | Djurgården | 6 | 4 | 1 | 1 | 11 | 7 | 4 | 13 | DVVVV |
| 6 · Oitavas de final | Lugano | 6 | 4 | 1 | 1 | 11 | 7 | 4 | 13 | VDVVE |
| 7 · Oitavas de final | Legia Warszawa | 6 | 4 | 0 | 2 | 13 | 5 | 8 | 12 | VVVDD |
| 8 · Oitavas de final | Cercle Brugge | 6 | 3 | 2 | 1 | 14 | 7 | 7 | 11 | DEVVE |
| 9 · Eliminatória | Jagiellonia Białystok | 6 | 3 | 2 | 1 | 10 | 5 | 5 | 11 | VVEDE |
| 10 · Eliminatória | Shamrock Rovers | 6 | 3 | 2 | 1 | 12 | 9 | 3 | 11 | VVEVD |
| 11 · Eliminatória | APOEL | 6 | 3 | 2 | 1 | 8 | 5 | 3 | 11 | DVVVE |
| 12 · Eliminatória | Pafos FC | 6 | 3 | 1 | 2 | 11 | 7 | 4 | 10 | DVDVE |
| 13 · Eliminatória | Panathinaikos | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | 7 | 3 | 10 | DDVVV |
| 14 · Eliminatória | Olimpija | 6 | 3 | 1 | 2 | 7 | 6 | 1 | 10 | VVVDE |
| 15 · Eliminatória | Real Betis | 6 | 3 | 1 | 2 | 6 | 5 | 1 | 10 | EVDVV |
| 16 · Eliminatória | FC Heidenheim | 6 | 3 | 1 | 2 | 7 | 7 | 0 | 10 | VVDDE |
| 17 · Eliminatória | Gent | 6 | 3 | 0 | 3 | 8 | 8 | 0 | 9 | VVDVD |
| 18 · Eliminatória | FC København | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 | 9 | -1 | 8 | EEVVD |
| 19 · Eliminatória | Víkingur Reykjavík | 6 | 2 | 2 | 2 | 7 | 8 | -1 | 8 | VVEDE |
| 20 · Eliminatória | Borac Banja Luka | 6 | 2 | 2 | 2 | 4 | 7 | -3 | 8 | VDVDE |
| 21 · Eliminatória | Celje | 6 | 2 | 1 | 3 | 13 | 13 | 0 | 7 | VDEDV |
| 22 · Eliminatória | Omonia Nicosia | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 7 | 0 | 7 | DDDVE |
| 23 · Eliminatória | Molde | 6 | 2 | 1 | 3 | 10 | 11 | -1 | 7 | DDDEV |
| 24 · Eliminatória | Bačka Topola | 6 | 2 | 1 | 3 | 10 | 13 | -3 | 7 | DVEDV |
| 25 | Hearts | 6 | 2 | 1 | 3 | 6 | 9 | -3 | 7 | VDDDE |
| 26 | İstanbul Başakşehir | 6 | 1 | 3 | 2 | 9 | 12 | -3 | 6 | DEEVE |
| 27 | Mladá Boleslav | 6 | 2 | 0 | 4 | 7 | 10 | -3 | 6 | DDVVD |
| 28 | Astana | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 8 | -4 | 5 | DDEDE |
| 29 | St. Gallen | 6 | 1 | 2 | 3 | 10 | 18 | -8 | 5 | DVEDE |
| 30 | HJK | 6 | 1 | 1 | 4 | 3 | 9 | -6 | 4 | VDDED |
| 31 | Noah | 6 | 1 | 1 | 4 | 6 | 16 | -10 | 4 | DDEDD |
| 32 | The New Saints | 6 | 1 | 0 | 5 | 5 | 10 | -5 | 3 | VDDDD |
| 33 | Dinamo Minsk | 6 | 1 | 0 | 5 | 4 | 13 | -9 | 3 | DDDVD |
| 34 | Larne | 6 | 1 | 0 | 5 | 3 | 12 | -9 | 3 | DDDDV |
| 35 | LASK | 6 | 0 | 3 | 3 | 4 | 14 | -10 | 3 | DEDDE |
| 36 | Petrocub | 6 | 0 | 2 | 4 | 4 | 13 | -9 | 2 | DDEDE |
Tabela registrada com os critérios informados pela fonte. Atualizado em 13/09/2026, 23:35.
A cobertura varia por competição e temporada. Exibimos apenas dados registrados.