| # | Time | J | V | E | D | GP | GC | SG | Pts | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 · Acesso | West Ham United | 7 | 4 | 2 | 1 | 20 | 9 | 11 | 14 | EVVVV |
| 2 · Acesso | Swansea City | 7 | 4 | 2 | 1 | 11 | 5 | 6 | 14 | VVEDV |
| 3 · Eliminatória de acesso | West Bromwich Albion | 7 | 4 | 2 | 1 | 10 | 7 | 3 | 14 | DEVVE |
| 4 · Eliminatória de acesso | Middlesbrough | 6 | 4 | 1 | 1 | 12 | 8 | 4 | 13 | DVEVV |
| 5 · Eliminatória de acesso | Queens Park Rangers | 7 | 3 | 3 | 1 | 8 | 5 | 3 | 12 | VVDEE |
| 6 · Eliminatória de acesso | Charlton Athletic | 7 | 3 | 3 | 1 | 6 | 7 | -1 | 12 | VEDEE |
| 7 · Eliminatória de acesso | Wolverhampton Wanderers | 6 | 3 | 2 | 1 | 14 | 10 | 4 | 11 | VVDEV |
| 8 · Eliminatória de acesso | Southampton | 7 | 4 | 2 | 1 | 18 | 8 | 10 | 10 | VEEVV |
| 9 | Birmingham City | 7 | 2 | 4 | 1 | 10 | 9 | 1 | 10 | VEEDV |
| 10 | Stoke City | 7 | 3 | 1 | 3 | 11 | 11 | 0 | 10 | DVVEV |
| 11 | Bristol City | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | 11 | -1 | 10 | EVVVD |
| 12 | Norwich City | 7 | 3 | 0 | 4 | 13 | 13 | 0 | 9 | VDVVD |
| 13 | Millwall | 6 | 3 | 0 | 3 | 11 | 11 | 0 | 9 | VDDVD |
| 14 | Sheffield United | 7 | 2 | 3 | 2 | 8 | 9 | -1 | 9 | EVDVD |
| 15 | Blackburn Rovers | 7 | 2 | 2 | 3 | 10 | 10 | 0 | 8 | DEDDV |
| 16 | Lincoln City | 6 | 2 | 2 | 2 | 5 | 6 | -1 | 8 | DVEEV |
| 17 | Watford | 7 | 2 | 2 | 3 | 7 | 9 | -2 | 8 | EDDVD |
| 18 | Portsmouth | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 8 | -1 | 7 | VDDVE |
| 19 | Wrexham | 7 | 1 | 4 | 2 | 7 | 11 | -4 | 7 | DVEED |
| 20 | Bolton Wanderers | 7 | 2 | 1 | 4 | 7 | 12 | -5 | 7 | DDDDV |
| 21 | Cardiff City | 7 | 0 | 4 | 3 | 7 | 11 | -4 | 4 | EDDED |
| 22 · Rebaixamento | Derby County | 7 | 1 | 1 | 5 | 6 | 13 | -7 | 4 | DVDDD |
| 23 · Rebaixamento | Preston North End | 7 | 1 | 0 | 6 | 6 | 13 | -7 | 3 | DDVDD |
| 24 · Rebaixamento | Burnley | 7 | 0 | 3 | 4 | 8 | 16 | -8 | 3 | DEDED |
Tabela registrada com os critérios informados pela fonte. Atualizado em 14/09/2026, 02:39.
A cobertura varia por competição e temporada. Exibimos apenas dados registrados.