| # | Time | J | V | E | D | GP | GC | SG | Pts | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 · Oitavas de final | Atlético de Madrid | 6 | 4 | 1 | 1 | 14 | 3 | 11 | 13 | VVVVE |
| 2 · Oitavas de final | Juventus | 6 | 3 | 1 | 2 | 7 | 4 | 3 | 10 | DDVVE |
| 3 · Liga Europa | Olympiacos F.C. | 6 | 3 | 0 | 3 | 10 | 13 | -3 | 9 | DVDDV |
| 4 | Malmö FF | 6 | 1 | 0 | 5 | 4 | 15 | -11 | 3 | VDDDD |
| # | Time | J | V | E | D | GP | GC | SG | Pts | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 · Oitavas de final | Real Madrid | 6 | 6 | 0 | 0 | 16 | 2 | 14 | 18 | VVVVV |
| 2 · Oitavas de final | Basel | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 8 | -1 | 7 | VDVDE |
| 3 · Liga Europa | Liverpool | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 | 9 | -4 | 5 | DDDEE |
| 4 | Ludogorets | 6 | 1 | 1 | 4 | 5 | 14 | -9 | 4 | DVDED |
A cobertura varia por competição e temporada. Exibimos apenas dados registrados.
| # | Time | J | V | E | D | GP | GC | SG | Pts | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 · Oitavas de final | Monaco | 6 | 3 | 2 | 1 | 4 | 1 | 3 | 11 | EEDVV |
| 2 · Oitavas de final | Bayer 04 Leverkusen | 6 | 3 | 1 | 2 | 7 | 4 | 3 | 10 | VVVDE |
| 3 · Liga Europa | Zenit | 6 | 2 | 1 | 3 | 4 | 6 | -2 | 7 | EDDVD |
| 4 | Benfica | 6 | 1 | 2 | 3 | 2 | 6 | -4 | 5 | DEVDE |
| # | Time | J | V | E | D | GP | GC | SG | Pts | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 · Oitavas de final | Borussia Dortmund | 6 | 4 | 1 | 1 | 14 | 4 | 10 | 13 | VVVDE |
| 2 · Oitavas de final | Arsenal | 6 | 4 | 1 | 1 | 15 | 8 | 7 | 13 | VVEVV |
| 3 · Liga Europa | Anderlecht | 6 | 1 | 3 | 2 | 8 | 10 | -2 | 6 | DDEVE |
| 4 | Galatasaray | 6 | 0 | 1 | 5 | 4 | 19 | -15 | 1 | DDDDD |
| # | Time | J | V | E | D | GP | GC | SG | Pts | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 · Oitavas de final | FC Bayern München | 6 | 5 | 0 | 1 | 16 | 4 | 12 | 15 | VVVDV |
| 2 · Oitavas de final | Manchester City | 6 | 2 | 2 | 2 | 9 | 8 | 1 | 8 | EEDVV |
| 3 · Liga Europa | CSKA Moskva | 6 | 1 | 2 | 3 | 6 | 13 | -7 | 5 | DEVED |
| 4 | Roma | 6 | 1 | 2 | 3 | 8 | 14 | -6 | 5 | EDDED |
| # | Time | J | V | E | D | GP | GC | SG | Pts | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 · Oitavas de final | FC Barcelona | 6 | 5 | 0 | 1 | 15 | 5 | 10 | 15 | DVVVV |
| 2 · Oitavas de final | Paris Saint Germain | 6 | 4 | 1 | 1 | 10 | 7 | 3 | 13 | VVVVD |
| 3 · Liga Europa | Ajax | 6 | 1 | 2 | 3 | 8 | 10 | -2 | 5 | EDDDV |
| 4 | APOEL | 6 | 0 | 1 | 5 | 1 | 12 | -11 | 1 | EDDDD |
| # | Time | J | V | E | D | GP | GC | SG | Pts | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 · Oitavas de final | Chelsea | 6 | 4 | 2 | 0 | 17 | 3 | 14 | 14 | VVEVV |
| 2 · Oitavas de final | Schalke 04 | 6 | 2 | 2 | 2 | 9 | 14 | -5 | 8 | EVDDV |
| 3 · Liga Europa | Sporting CP | 6 | 2 | 1 | 3 | 12 | 12 | 0 | 7 | DDVVD |
| 4 | Maribor | 6 | 0 | 3 | 3 | 4 | 13 | -9 | 3 | EDEDD |
| # | Time | J | V | E | D | GP | GC | SG | Pts | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 · Oitavas de final | Porto | 6 | 4 | 2 | 0 | 16 | 4 | 12 | 14 | EVVVE |
| 2 · Oitavas de final | Shakhtar Donetsk | 6 | 2 | 3 | 1 | 15 | 4 | 11 | 9 | EVVDE |
| 3 · Liga Europa | Athletic Club | 6 | 2 | 1 | 3 | 5 | 6 | -1 | 7 | DDDVV |
| 4 | BATE | 6 | 1 | 0 | 5 | 2 | 24 | -22 | 3 | VDDDD |
| # | Time | J | V | E | D | GP | GC | SG | Pts | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Zenit | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 6 | VV |
| 2 | Porto | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 6 | VV |
| 3 | Bayer 04 Leverkusen | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 2 | 5 | 6 | VV |
| 4 | Arsenal | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | EV |
| 5 | APOEL | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 1 | 4 | 4 | EV |
| 6 | BATE | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | 3 | 4 | EV |
| 7 | Maribor | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 4 | EV |
| 8 | Athletic Club | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | 2 | 4 | EV |
| 9 | Ludogorets | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | DV |
| 10 | FCSB | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | VD |
| 11 | Malmö FF | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 2 | 2 | 3 | DV |
| 12 | Salzburg | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 3 | VD |
| 13 | Beşiktaş | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | -1 | 1 | ED |
| 14 | Celtic | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 | 1 | ED |
| 15 | Napoli | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | -2 | 1 | ED |
| 16 | Slovan Bratislava | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | -3 | 1 | ED |
| 17 | Aalborg BK | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 | -4 | 1 | ED |
| 18 | LOSC Lille | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | -3 | 0 | DD |
| 19 | Standard Liège | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -4 | 0 | DD |
| 20 | FC København | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 7 | -5 | 0 | DD |
Tabela registrada com os critérios informados pela fonte. Atualizado em 14/09/2026, 00:54.