| # | Time | J | V | E | D | GP | GC | SG | Pts | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Manchester United | 6 | 4 | 2 | 0 | 12 | 3 | 9 | 14 | EVEVV |
| 2 | Bayer 04 Leverkusen | 6 | 3 | 1 | 2 | 9 | 10 | -1 | 10 | VVEDV |
| 3 | Shakhtar Donetsk | 6 | 2 | 2 | 2 | 7 | 6 | 1 | 8 | EDEVD |
| 4 | Real Sociedad | 6 | 0 | 1 | 5 | 1 | 10 | -9 | 1 | DDEDD |
| # | Time | J | V | E | D | GP | GC | SG | Pts | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Real Madrid | 6 | 5 | 1 | 0 | 20 | 5 | 15 | 16 | VVEVV |
| 2 | Galatasaray | 6 | 2 | 1 | 3 | 8 | 14 | -6 | 7 | EVDDV |
| 3 | Juventus | 6 | 1 | 3 | 2 | 9 | 9 | 0 | 6 | EDEVD |
| 4 | FC København | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 | 13 | -9 | 4 | DDVDD |
A cobertura varia por competição e temporada. Exibimos apenas dados registrados.
| # | Time | J | V | E | D | GP | GC | SG | Pts | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Paris Saint Germain | 6 | 4 | 1 | 1 | 16 | 5 | 11 | 13 | VVEVD |
| 2 | Olympiacos F.C. | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | 8 | 2 | 10 | VEVDV |
| 3 | Benfica | 6 | 3 | 1 | 2 | 8 | 8 | 0 | 10 | DEDVV |
| 4 | Anderlecht | 6 | 0 | 1 | 5 | 4 | 17 | -13 | 1 | DDEDD |
| # | Time | J | V | E | D | GP | GC | SG | Pts | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FC Bayern München | 6 | 5 | 0 | 1 | 17 | 5 | 12 | 15 | VVVVD |
| 2 | Manchester City | 6 | 5 | 0 | 1 | 18 | 10 | 8 | 15 | DVVVV |
| 3 | CSKA Moskva | 6 | 1 | 0 | 5 | 8 | 17 | -9 | 3 | VDDDD |
| 4 | Viktoria Plzeň | 6 | 1 | 0 | 5 | 6 | 17 | -11 | 3 | DDDDV |
| # | Time | J | V | E | D | GP | GC | SG | Pts | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Chelsea | 6 | 4 | 0 | 2 | 12 | 3 | 9 | 12 | VVVDV |
| 2 | Schalke 04 | 6 | 3 | 1 | 2 | 6 | 6 | 0 | 10 | VDDEV |
| 3 | Basel | 6 | 2 | 2 | 2 | 5 | 6 | -1 | 8 | DEEVD |
| 4 | FCSB | 6 | 0 | 3 | 3 | 2 | 10 | -8 | 3 | DEEED |
| # | Time | J | V | E | D | GP | GC | SG | Pts | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Arsenal | 6 | 4 | 0 | 2 | 8 | 5 | 3 | 12 | VDVVD |
| 2 | Borussia Dortmund | 6 | 4 | 0 | 2 | 11 | 6 | 5 | 12 | VVDVV |
| 3 | Napoli | 6 | 4 | 0 | 2 | 10 | 9 | 1 | 12 | DVVDV |
| 4 | Olympique Marseille | 6 | 0 | 0 | 6 | 5 | 14 | -9 | 0 | DDDDD |
| # | Time | J | V | E | D | GP | GC | SG | Pts | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Atlético de Madrid | 6 | 5 | 1 | 0 | 15 | 3 | 12 | 16 | VVVEV |
| 2 | Zenit | 6 | 1 | 3 | 2 | 5 | 9 | -4 | 6 | EVEED |
| 3 | Porto | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 7 | -3 | 5 | DDEED |
| 4 | Austria Wien | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 | 10 | -5 | 5 | EDDEV |
| # | Time | J | V | E | D | GP | GC | SG | Pts | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FC Barcelona | 6 | 4 | 1 | 1 | 16 | 5 | 11 | 13 | VEVDV |
| 2 | AC Milan | 6 | 2 | 3 | 1 | 8 | 5 | 3 | 9 | EEDVE |
| 3 | Ajax | 6 | 2 | 2 | 2 | 5 | 8 | -3 | 8 | EDVVE |
| 4 | Celtic | 6 | 1 | 0 | 5 | 3 | 14 | -11 | 3 | DVDDD |
Tabela registrada com os critérios informados pela fonte. Atualizado em 14/09/2026, 00:55.